구분 | YTN YTN |
---|---|
주가 | 3,045 |
시가총액 | 1,279 |
매출액 | 1,304.70 |
영업이익 | -92.99 |
당기순이익 | -41.84 |
지배주주순이익 | -41.84 |
PER | N/A |
PBR | 0.53 |
ROE | -1.68 |
영업이익률 | -7.13 |
매출액증가율 | -14.27 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | SBS SBS |
한국경제TV 한국경제TV |
IHQ IHQ |
---|---|---|---|
주가 | 15,210 | 5,540 | 10,760 |
시가총액(억원) | 2,822 | 1,274 | 621 |
매출액(억원) | 9,967.64 | 823.09 | 363.00 |
영업이익(억원) | 583.23 | 46.64 | -174.44 |
당기순이익(억원) | 472.15 | 107.13 | 375.41 |
지배주주순이익(억원) | 463.13 | 107.13 | 359.72 |
PER(배) | 6.00 | 11.89 | 1.70 |
PBR(배) | 0.32 | 0.69 | 0.56 |
ROE(%) | 5.45 | 6.24 | 43.12 |
영업이익률(%) | 5.85 | 5.67 | -48.06 |
매출액증가율(%) | -15.08 | -7.09 | -22.43 |
영업이익증가율(%) | -68.58 | -44.72 | 적지 |
EPS증가율(%) | -69.68 | -22.41 | 흑전 |
구분 | YTN YTN |
---|---|
주가 | 3,045 |
시가총액 | 1,279 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | SBS SBS |
한국경제TV 한국경제TV |
IHQ IHQ |
---|---|---|---|
주가 | 15,210 | 5,540 | 10,760 |
시가총액(억원) | 2,822 | 1,274 | 621 |
매출액(억원) | 2,750.30 | 228.00 | 89.85 |
영업이익(억원) | 95.70 | 17.11 | -24.87 |
당기순이익(억원) | 49.38 | 41.19 | -188.77 |
지배주주순이익(억원) | 50.06 | 41.19 | -182.56 |
PER(배) | 56.36 | 30.94 | N/A |
PBR(배) | 0.32 | 0.69 | 0.68 |
ROE(%) | 2.26 | 9.34 | -78.77 |
영업이익률(%) | 3.48 | 7.50 | -27.68 |
매출액증가율(%) | 1.43 | 0.02 | -18.79 |
영업이익증가율(%) | -62.50 | -43.41 | 적지 |
EPS증가율(%) | -76.38 | -19.98 | 적전 |
구분 | YTN YTN |
---|---|
주가 | 3,045 |
시가총액 | 1,279 |
매출액 | 1,304.70 |
영업이익 | -92.99 |
당기순이익 | -41.84 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.53 |
ROE | -1.68 |
영업이익률 | -7.13 |
매출액증가율 | -14.27 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | SBS SBS |
한국경제TV 한국경제TV |
IHQ IHQ |
---|---|---|---|
주가 | 15,210 | 5,540 | 10,760 |
시가총액(억원) | 2,822 | 1,274 | 621 |
매출액(억원) | 8,665.81 | 813.44 | 336.32 |
영업이익(억원) | 346.42 | 50.41 | -108.38 |
당기순이익(억원) | 315.98 | 80.34 | 272.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 8.80 | 15.86 | 2.25 |
PBR(배) | 0.38 | 0.76 | 0.62 |
ROE(%) | 4.39 | 5.14 | 35.42 |
영업이익률(%) | 4.00 | 6.20 | -32.23 |
매출액증가율(%) | -14.42 | -5.66 | -21.58 |
영업이익증가율(%) | -75.83 | -39.27 | 적지 |
EPS증가율(%) | -73.78 | -10.15 | 흑전 |
구분 | YTN YTN |
---|---|
주가 | 3,045 |
시가총액 | 1,279 |
매출액 | 325.15 |
영업이익 | -19.45 |
당기순이익 | -1.68 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.55 |
ROE | -0.29 |
영업이익률 | -5.98 |
매출액증가율 | 1.64 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | SBS SBS |
한국경제TV 한국경제TV |
IHQ IHQ |
---|---|---|---|
주가 | 15,210 | 5,540 | 10,760 |
시가총액(억원) | 2,822 | 1,274 | 621 |
매출액(억원) | 1,918.72 | 225.32 | 73.16 |
영업이익(억원) | 54.80 | 16.83 | -11.85 |
당기순이익(억원) | 44.90 | 31.11 | 62.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 62.84 | 40.96 | 9.92 |
PBR(배) | 0.39 | 0.77 | 0.60 |
ROE(%) | 2.50 | 7.82 | 26.85 |
영업이익률(%) | 2.86 | 7.47 | -16.20 |
매출액증가율(%) | -18.65 | -0.02 | -25.10 |
영업이익증가율(%) | -68.90 | -45.41 | 적지 |
EPS증가율(%) | -68.65 | -6.89 | -68.08 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | YTN |
---|---|
직원수 | 727 |
직원평균연봉 | 7,400 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 21,300 |
임원/직원보수비율 | 2.9 |
구분 | SBS SBS |
한국경제TV 한국경제TV |
IHQ IHQ |
---|---|---|---|
직원수 | 894 | 227 | 119 |
직원평균연봉 | 11,500 | 6,528 | 5,500 |
등기이사수 | 5 | 2 | 4 |
등기임원평균보수 | 37,000 | 27,736 | 15,400 |
임원/직원보수비율 | 3.2 | 4.2 | 2.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배