구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
---|---|
주가 | 3,415 |
시가총액 | 1,018 |
매출액 | 562.24 |
영업이익 | -21.04 |
당기순이익 | -5.04 |
지배주주순이익 | -5.04 |
PER | N/A |
PBR | 1.28 |
ROE | -0.82 |
영업이익률 | -3.74 |
매출액증가율 | -0.48 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
삼영화학 삼영화학 |
원림 원림 |
---|---|---|---|
주가 | 6,830 | 3,380 | 25,050 |
시가총액(억원) | 1,033 | 1,149 | 576 |
매출액(억원) | 876.93 | 1,332.70 | 796.83 |
영업이익(억원) | 9.14 | 25.92 | 31.93 |
당기순이익(억원) | -12.57 | 36.32 | 27.24 |
지배주주순이익(억원) | -12.47 | 34.81 | 14.09 |
PER(배) | N/A | 33.01 | 40.84 |
PBR(배) | 1.63 | 2.36 | 0.53 |
ROE(%) | -1.94 | 7.50 | 1.33 |
영업이익률(%) | 1.04 | 1.94 | 4.01 |
매출액증가율(%) | 0.91 | 13.27 | 16.55 |
영업이익증가율(%) | -54.27 | 96.79 | -41.14 |
EPS증가율(%) | 적지 | 1,521.19 | -91.19 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
---|---|
주가 | 3,415 |
시가총액 | 1,018 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
삼영화학 삼영화학 |
원림 원림 |
---|---|---|---|
주가 | 6,830 | 3,380 | 25,050 |
시가총액(억원) | 1,033 | 1,149 | 576 |
매출액(억원) | 215.31 | 389.28 | 232.63 |
영업이익(억원) | -3.59 | 4.33 | 21.96 |
당기순이익(억원) | -5.98 | 8.44 | 36.53 |
지배주주순이익(억원) | -5.93 | 13.48 | 28.32 |
PER(배) | N/A | 85.25 | 20.33 |
PBR(배) | 1.68 | 2.29 | 0.52 |
ROE(%) | -3.80 | 10.90 | 10.51 |
영업이익률(%) | -1.67 | 1.11 | 9.44 |
매출액증가율(%) | -0.35 | 27.25 | 28.81 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 6.61 | 130.95 |
EPS증가율(%) | 적지 | 297.77 | 1,142.79 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
---|---|
주가 | 3,415 |
시가총액 | 1,018 |
매출액 | 562.24 |
영업이익 | -21.04 |
당기순이익 | -5.04 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.28 |
ROE | -0.82 |
영업이익률 | -3.74 |
매출액증가율 | -0.48 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
삼영화학 삼영화학 |
원림 원림 |
---|---|---|---|
주가 | 6,830 | 3,380 | 25,050 |
시가총액(억원) | 1,033 | 1,149 | 576 |
매출액(억원) | 348.72 | 1,079.26 | 487.18 |
영업이익(억원) | 26.20 | 26.14 | -1.47 |
당기순이익(억원) | 18.67 | 34.81 | 18.25 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 55.34 | 33.01 | 31.55 |
PBR(배) | 1.62 | 2.36 | 0.63 |
ROE(%) | 2.94 | 7.50 | 2.05 |
영업이익률(%) | 7.51 | 2.42 | -0.30 |
매출액증가율(%) | -10.20 | 11.19 | 26.76 |
영업이익증가율(%) | -38.93 | 530.40 | 적전 |
EPS증가율(%) | -34.77 | 1,521.19 | -89.91 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
---|---|
주가 | 3,415 |
시가총액 | 1,018 |
매출액 | 537.36 |
영업이익 | 9.87 |
당기순이익 | 0.84 |
지배주주순이익 | |
PER | 1,237.32 |
PBR | 1.30 |
ROE | 0.43 |
영업이익률 | 1.84 |
매출액증가율 | 307.92 |
영업이익증가율 | 736.38 |
EPS증가율 | -77.56 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
삼영화학 삼영화학 |
원림 원림 |
---|---|---|---|
주가 | 6,830 | 3,380 | 25,050 |
시가총액(억원) | 1,033 | 1,149 | 576 |
매출액(억원) | 88.09 | 291.52 | 141.40 |
영업이익(억원) | 1.87 | 13.15 | 2.54 |
당기순이익(억원) | 0.06 | 13.48 | 16.25 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 16,261.90 | 85.25 | 35.42 |
PBR(배) | 1.65 | 2.29 | 0.63 |
ROE(%) | 0.04 | 10.90 | 7.23 |
영업이익률(%) | 2.13 | 4.51 | 1.80 |
매출액증가율(%) | 12.05 | 24.87 | 38.07 |
영업이익증가율(%) | 798.88 | 1,523.20 | 256.79 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 218.06 | 63.46 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한국팩키지 |
---|---|
직원수 | 354 |
직원평균연봉 | 6,076 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 8,100 |
임원/직원보수비율 | 1.3 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
삼영화학 삼영화학 |
원림 원림 |
---|---|---|---|
직원수 | 67 | 195 | 87 |
직원평균연봉 | 4,800 | 3,800 | 3,147 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 11,600 | 8,918 | 6,970 |
임원/직원보수비율 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배