구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,335 |
시가총액 | 511 |
매출액 | 1,861.59 |
영업이익 | 71.46 |
당기순이익 | -1.97 |
지배주주순이익 | -1.97 |
PER | N/A |
PBR | 0.51 |
ROE | -0.21 |
영업이익률 | 3.84 |
매출액증가율 | -11.81 |
영업이익증가율 | 25.98 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 18,950 | 3,000 | 61,000 |
시가총액(억원) | 9,476 | 540 | 9,798 |
매출액(억원) | 19,510.88 | 416.42 | 1,839.41 |
영업이익(억원) | 1,545.16 | -72.14 | 701.52 |
당기순이익(억원) | 1,194.07 | -166.41 | 563.84 |
지배주주순이익(억원) | 1,203.58 | -164.21 | 563.84 |
PER(배) | 7.87 | N/A | 17.38 |
PBR(배) | 2.24 | 2.33 | 7.85 |
ROE(%) | 34.83 | -54.71 | 57.64 |
영업이익률(%) | 7.92 | -17.32 | 38.14 |
매출액증가율(%) | 15.14 | -34.95 | 113.73 |
영업이익증가율(%) | 104.37 | 적지 | 338.91 |
EPS증가율(%) | 154.37 | 적지 | 351.80 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,335 |
시가총액 | 511 |
매출액 | 1,082.77 |
영업이익 | 47.01 |
당기순이익 | 113.43 |
지배주주순이익 | 107.77 |
PER | 4.65 |
PBR | 0.43 |
ROE | 38.33 |
영업이익률 | 4.34 |
매출액증가율 | 116.24 |
영업이익증가율 | 71.65 |
EPS증가율 | 1,156.54 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 18,950 | 3,000 | 61,000 |
시가총액(억원) | 9,476 | 540 | 9,798 |
매출액(억원) | 4,722.09 | 37.24 | |
영업이익(억원) | 269.73 | -19.16 | |
당기순이익(억원) | 113.62 | -21.98 | |
지배주주순이익(억원) | 119.49 | -21.89 | |
PER(배) | 79.31 | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.07 | 1.72 | |
ROE(%) | 11.03 | -27.12 | |
영업이익률(%) | 5.71 | -51.46 | |
매출액증가율(%) | -10.75 | -67.37 | |
영업이익증가율(%) | -40.42 | 적지 | |
EPS증가율(%) | -66.07 | 적지 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,335 |
시가총액 | 511 |
매출액 | 1,861.59 |
영업이익 | 102.31 |
당기순이익 | 51.41 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.88 |
PBR | 0.48 |
ROE | 5.32 |
영업이익률 | 5.50 |
매출액증가율 | -11.81 |
영업이익증가율 | 22.76 |
EPS증가율 | -10.45 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 18,950 | 3,000 | 61,000 |
시가총액(억원) | 9,476 | 540 | 9,798 |
매출액(억원) | 9,590.83 | 381.32 | 1,839.41 |
영업이익(억원) | 181.02 | -68.14 | 701.52 |
당기순이익(억원) | 229.74 | -115.06 | 563.84 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 41.25 | N/A | 17.38 |
PBR(배) | 3.35 | 2.85 | 7.85 |
ROE(%) | 9.25 | -48.56 | 57.64 |
영업이익률(%) | 1.89 | -17.87 | 38.14 |
매출액증가율(%) | 2.97 | -35.10 | 113.73 |
영업이익증가율(%) | -59.48 | 적지 | 338.91 |
EPS증가율(%) | -41.83 | 적지 | 351.80 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,335 |
시가총액 | 511 |
매출액 | 643.20 |
영업이익 | 45.80 |
당기순이익 | 14.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 34.44 |
PBR | 0.44 |
ROE | 5.12 |
영업이익률 | 7.12 |
매출액증가율 | 28.46 |
영업이익증가율 | 9.37 |
EPS증가율 | -52.63 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 18,950 | 3,000 | 61,000 |
시가총액(억원) | 9,476 | 540 | 9,798 |
매출액(억원) | 2,512.15 | 37.24 | 694.36 |
영업이익(억원) | 221.21 | -19.00 | 266.30 |
당기순이익(억원) | 159.12 | -22.55 | 204.46 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 59.55 | N/A | 47.92 |
PBR(배) | 3.00 | 2.01 | 5.26 |
ROE(%) | 22.44 | -32.77 | 46.48 |
영업이익률(%) | 8.81 | -51.01 | 38.35 |
매출액증가율(%) | 12.05 | -71.59 | 66.08 |
영업이익증가율(%) | 420.26 | 적지 | 56.15 |
EPS증가율(%) | 160.02 | 적지 | 45.46 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 파워넷 |
---|---|
직원수 | 121 |
직원평균연봉 | 6,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 15,200 |
임원/직원보수비율 | 2.5 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
직원수 | 922 | 114 | 199 |
직원평균연봉 | 4,100 | 4,100 | 6,739 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 170,200 | 9,500 | 47,300 |
임원/직원보수비율 | 41.5 | 2.3 | 7. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배