구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,740 |
시가총액 | 599 |
매출액 | 3,230.05 |
영업이익 | 133.30 |
당기순이익 | 90.28 |
지배주주순이익 | 169.83 |
PER | 3.41 |
PBR | 0.53 |
ROE | 16.36 |
영업이익률 | 4.13 |
매출액증가율 | 73.51 |
영업이익증가율 | 86.55 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 16,760 | 3,000 | 40,200 |
시가총액(억원) | 8,014 | 540 | 6,457 |
매출액(억원) | 15,944.42 | 239.84 | 2,627.36 |
영업이익(억원) | 690.87 | -57.48 | 978.45 |
당기순이익(억원) | 376.88 | 97.75 | 799.21 |
지배주주순이익(억원) | 395.16 | 97.86 | 799.21 |
PER(배) | 21.21 | 5.52 | 8.08 |
PBR(배) | 1.77 | 1.67 | 3.28 |
ROE(%) | 9.48 | 36.90 | 49.72 |
영업이익률(%) | 4.33 | -23.97 | 37.24 |
매출액증가율(%) | -18.28 | -42.40 | 42.84 |
영업이익증가율(%) | -55.29 | 적지 | 39.48 |
EPS증가율(%) | -67.17 | 흑전 | 41.75 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,740 |
시가총액 | 599 |
매출액 | 1,059.93 |
영업이익 | 44.19 |
당기순이익 | 34.14 |
지배주주순이익 | 38.33 |
PER | 15.64 |
PBR | 0.52 |
ROE | 13.31 |
영업이익률 | 4.17 |
매출액증가율 | 97.85 |
영업이익증가율 | 70.00 |
EPS증가율 | -45.05 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 16,760 | 3,000 | 40,200 |
시가총액(억원) | 8,014 | 540 | 6,457 |
매출액(억원) | 3,973.94 | 73.36 | |
영업이익(억원) | 114.71 | -11.71 | |
당기순이익(억원) | 24.73 | -30.12 | |
지배주주순이익(억원) | 30.45 | -30.17 | |
PER(배) | 274.53 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.80 | 1.82 | |
ROE(%) | 2.81 | -41.60 | |
영업이익률(%) | 2.89 | -15.96 | |
매출액증가율(%) | 3.26 | 49.83 | |
영업이익증가율(%) | -43.46 | 적지 | |
EPS증가율(%) | -74.49 | 적전 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,740 |
시가총액 | 599 |
매출액 | 2,302.30 |
영업이익 | 133.44 |
당기순이익 | 108.58 |
지배주주순이익 | |
PER | 5.33 |
PBR | 0.53 |
ROE | 10.15 |
영업이익률 | 5.80 |
매출액증가율 | 23.67 |
영업이익증가율 | 30.43 |
EPS증가율 | 95.29 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 16,760 | 3,000 | 40,200 |
시가총액(억원) | 8,014 | 540 | 6,457 |
매출액(억원) | 8,729.58 | 232.67 | 2,627.36 |
영업이익(억원) | 53.34 | -55.17 | 978.45 |
당기순이익(억원) | 137.06 | 87.00 | 799.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 61.15 | 6.21 | 8.08 |
PBR(배) | 2.84 | 1.64 | 3.28 |
ROE(%) | 5.32 | 35.29 | 49.72 |
영업이익률(%) | 0.61 | -23.71 | 37.24 |
매출액증가율(%) | -8.98 | -38.98 | 42.84 |
영업이익증가율(%) | -70.53 | 적지 | 39.48 |
EPS증가율(%) | -40.34 | 흑전 | 41.75 |
구분 | 파워넷 파워넷 |
---|---|
주가 | 2,740 |
시가총액 | 599 |
매출액 | 683.85 |
영업이익 | 49.80 |
당기순이익 | 43.57 |
지배주주순이익 | |
PER | 13.76 |
PBR | 0.52 |
ROE | 15.18 |
영업이익률 | 7.28 |
매출액증가율 | 27.65 |
영업이익증가율 | 71.90 |
EPS증가율 | -20.58 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
주가 | 16,760 | 3,000 | 40,200 |
시가총액(억원) | 8,014 | 540 | 6,457 |
매출액(억원) | 1,888.83 | 73.36 | 502.03 |
영업이익(억원) | -19.39 | -11.67 | 160.68 |
당기순이익(억원) | -12.90 | -30.13 | 147.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 43.83 |
PBR(배) | 3.01 | 1.79 | 3.31 |
ROE(%) | -2.05 | -40.79 | 30.06 |
영업이익률(%) | -1.03 | -15.91 | 32.01 |
매출액증가율(%) | -10.91 | 73.29 | -22.72 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -37.60 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | -32.26 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 파워넷 |
---|---|
직원수 | 122 |
직원평균연봉 | 6,600 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 36,700 |
임원/직원보수비율 | 5.6 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
선도전기 선도전기 |
제룡전기 제룡전기 |
---|---|---|---|
직원수 | 475 | 104 | 201 |
직원평균연봉 | 7,800 | 4,600 | 7,939 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 93,900 | 13,500 | 79,000 |
임원/직원보수비율 | 12. | 2.9 | 10. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배