구분 | 에프에스티 에프에스티 |
---|---|
주가 | 22,750 |
시가총액 | 4,950 |
매출액 | 2,136.58 |
영업이익 | 226.36 |
당기순이익 | 282.16 |
지배주주순이익 | 321.44 |
PER | 15.18 |
PBR | 2.36 |
ROE | 19.17 |
영업이익률 | 10.59 |
매출액증가율 | 28.59 |
영업이익증가율 | -8.88 |
EPS증가율 | 62.31 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
GST GST |
디아이 디아이 |
---|---|---|---|
주가 | 4,550 | 26,750 | 5,810 |
시가총액(억원) | 2,282 | 2,493 | 1,644 |
매출액(억원) | 475.72 | 3,128.48 | 2,310.04 |
영업이익(억원) | 136.27 | 569.41 | 111.53 |
당기순이익(억원) | 119.11 | 476.02 | 151.65 |
지배주주순이익(억원) | 119.11 | 468.08 | 146.00 |
PER(배) | 17.75 | 5.32 | 12.47 |
PBR(배) | 2.12 | 1.26 | 1.04 |
ROE(%) | 18.11 | 27.46 | 9.97 |
영업이익률(%) | 28.65 | 18.20 | 4.83 |
매출액증가율(%) | 32.36 | 2.75 | 1.96 |
영업이익증가율(%) | 74.56 | 22.70 | -32.31 |
EPS증가율(%) | 69.95 | 24.01 | -4.49 |
구분 | 에프에스티 에프에스티 |
---|---|
주가 | 22,750 |
시가총액 | 4,950 |
매출액 | 590.69 |
영업이익 | 51.83 |
당기순이익 | 64.13 |
지배주주순이익 | 68.26 |
PER | 72.51 |
PBR | 2.31 |
ROE | 13.41 |
영업이익률 | 8.77 |
매출액증가율 | 21.79 |
영업이익증가율 | 11.59 |
EPS증가율 | 50.76 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
GST GST |
디아이 디아이 |
---|---|---|---|
주가 | 4,550 | 26,750 | 5,810 |
시가총액(억원) | 2,282 | 2,493 | 1,644 |
매출액(억원) | 832.47 | 492.68 | |
영업이익(억원) | 133.23 | -45.56 | |
당기순이익(억원) | 79.32 | 8.78 | |
지배주주순이익(억원) | 80.44 | 14.80 | |
PER(배) | N/A | 30.99 | 121.17 |
PBR(배) | 1.26 | 1.04 | |
ROE(%) | 16.90 | 3.92 | |
영업이익률(%) | 16.00 | -9.25 | |
매출액증가율(%) | -3.75 | 5.47 | |
영업이익증가율(%) | 24.86 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 4.34 | 흑전 |
구분 | 에프에스티 에프에스티 |
---|---|
주가 | 22,750 |
시가총액 | 4,950 |
매출액 | 2,090.76 |
영업이익 | 300.48 |
당기순이익 | 244.93 |
지배주주순이익 | |
PER | 19.92 |
PBR | 2.57 |
ROE | 15.80 |
영업이익률 | 14.37 |
매출액증가율 | 28.48 |
영업이익증가율 | 28.14 |
EPS증가율 | 32.69 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
GST GST |
디아이 디아이 |
---|---|---|---|
주가 | 4,550 | 26,750 | 5,810 |
시가총액(억원) | 2,282 | 2,493 | 1,644 |
매출액(억원) | 475.72 | 2,972.40 | 1,518.24 |
영업이익(억원) | 136.27 | 519.60 | 77.60 |
당기순이익(억원) | 119.11 | 441.14 | 108.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 17.75 | 5.65 | 16.81 |
PBR(배) | 2.12 | 1.41 | 1.19 |
ROE(%) | 18.11 | 29.16 | 8.45 |
영업이익률(%) | 28.65 | 17.48 | 5.11 |
매출액증가율(%) | 32.36 | 2.58 | -18.32 |
영업이익증가율(%) | 74.56 | 33.17 | -50.48 |
EPS증가율(%) | 69.95 | 37.61 | -23.07 |
구분 | 에프에스티 에프에스티 |
---|---|
주가 | 22,750 |
시가총액 | 4,950 |
매출액 | 558.08 |
영업이익 | 49.01 |
당기순이익 | 49.00 |
지배주주순이익 | |
PER | 101.01 |
PBR | 2.49 |
ROE | 10.37 |
영업이익률 | 8.78 |
매출액증가율 | 16.59 |
영업이익증가율 | -33.00 |
EPS증가율 | -16.34 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
GST GST |
디아이 디아이 |
---|---|---|---|
주가 | 4,550 | 26,750 | 5,810 |
시가총액(억원) | 2,282 | 2,493 | 1,644 |
매출액(억원) | 111.94 | 788.73 | 305.48 |
영업이익(억원) | 31.31 | 139.56 | -27.57 |
당기순이익(억원) | 32.32 | 91.60 | 17.22 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 70.61 | 27.21 | 104.16 |
PBR(배) | 2.08 | 1.41 | 1.19 |
ROE(%) | 11.99 | 21.67 | 5.43 |
영업이익률(%) | 27.97 | 17.69 | -9.03 |
매출액증가율(%) | -10.87 | -4.59 | -6.82 |
영업이익증가율(%) | -15.50 | 63.13 | 적지 |
EPS증가율(%) | -13.90 | 40.06 | 190.34 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에프에스티 |
---|---|
직원수 | 680 |
직원평균연봉 | 5,200 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 36,700 |
임원/직원보수비율 | 7.1 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
GST GST |
디아이 디아이 |
---|---|---|---|
직원수 | 202 | 711 | 190 |
직원평균연봉 | 5,100 | 5,300 | 7,400 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 21,270 | 61,670 | 108,020 |
임원/직원보수비율 | 4.2 | 11.6 | 14.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배