구분 | 유니셈 유니셈 |
---|---|
주가 | 6,210 |
시가총액 | 1,904 |
매출액 | 2,181.61 |
영업이익 | 99.74 |
당기순이익 | 155.05 |
지배주주순이익 | 155.33 |
PER | 12.26 |
PBR | 0.82 |
ROE | 7.02 |
영업이익률 | 4.57 |
매출액증가율 | -6.01 |
영업이익증가율 | -42.64 |
EPS증가율 | -14.79 |
구분 | 케이엔솔 케이엔솔 |
유진테크 유진테크 |
테스 테스 |
---|---|---|---|
주가 | 12,800 | 38,600 | 26,050 |
시가총액(억원) | 1,664 | 8,846 | 5,150 |
매출액(억원) | 5,791.97 | 3,380.68 | 2,400.78 |
영업이익(억원) | 264.27 | 611.77 | 384.74 |
당기순이익(억원) | 134.36 | 654.40 | 426.54 |
지배주주순이익(억원) | 135.87 | 632.63 | 426.54 |
PER(배) | 12.25 | 13.98 | 12.07 |
PBR(배) | 0.89 | 2.11 | 1.33 |
ROE(%) | 7.67 | 16.85 | 13.55 |
영업이익률(%) | 4.56 | 18.10 | 16.03 |
매출액증가율(%) | 38.75 | 22.25 | 63.39 |
영업이익증가율(%) | 43.10 | 151.49 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 20.35 | 158.87 | 2,623.77 |
구분 | 유니셈 유니셈 |
---|---|
주가 | 6,210 |
시가총액 | 1,904 |
매출액 | 605.12 |
영업이익 | 47.77 |
당기순이익 | 41.30 |
지배주주순이익 | 41.39 |
PER | 46.01 |
PBR | 0.82 |
ROE | 7.23 |
영업이익률 | 7.89 |
매출액증가율 | 9.65 |
영업이익증가율 | 4.77 |
EPS증가율 | -31.39 |
구분 | 케이엔솔 케이엔솔 |
유진테크 유진테크 |
테스 테스 |
---|---|---|---|
주가 | 12,800 | 38,600 | 26,050 |
시가총액(억원) | 1,664 | 8,846 | 5,150 |
매출액(억원) | 1,294.81 | 831.54 | 844.96 |
영업이익(억원) | 35.36 | 92.03 | 162.70 |
당기순이익(억원) | 45.67 | 81.23 | 158.61 |
지배주주순이익(억원) | 46.53 | 75.34 | 158.61 |
PER(배) | 35.76 | 117.40 | 32.47 |
PBR(배) | 0.90 | 2.10 | 1.31 |
ROE(%) | 10.05 | 7.39 | 19.02 |
영업이익률(%) | 2.73 | 11.07 | 19.26 |
매출액증가율(%) | 10.85 | 21.56 | 100.37 |
영업이익증가율(%) | -36.87 | 131.74 | 582.61 |
EPS증가율(%) | 95.16 | 27.02 | 129.88 |
구분 | 유니셈 유니셈 |
---|---|
주가 | 6,210 |
시가총액 | 1,904 |
매출액 | 2,085.53 |
영업이익 | 107.06 |
당기순이익 | 160.90 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.84 |
PBR | 0.84 |
ROE | 7.42 |
영업이익률 | 5.13 |
매출액증가율 | -5.90 |
영업이익증가율 | -29.52 |
EPS증가율 | -1.91 |
구분 | 케이엔솔 케이엔솔 |
유진테크 유진테크 |
테스 테스 |
---|---|---|---|
주가 | 12,800 | 38,600 | 26,050 |
시가총액(억원) | 1,664 | 8,846 | 5,150 |
매출액(억원) | 2,415.42 | 2,440.99 | 2,372.87 |
영업이익(억원) | 78.08 | 546.32 | 384.39 |
당기순이익(억원) | 67.71 | 588.61 | 442.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 24.58 | 15.03 | 11.63 |
PBR(배) | 1.08 | 1.83 | 1.33 |
ROE(%) | 4.48 | 13.28 | 14.09 |
영업이익률(%) | 3.23 | 22.38 | 16.20 |
매출액증가율(%) | 19.32 | 11.47 | 64.34 |
영업이익증가율(%) | -9.95 | 39.59 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -20.59 | 98.24 | 3,322.32 |
구분 | 유니셈 유니셈 |
---|---|
주가 | 6,210 |
시가총액 | 1,904 |
매출액 | 581.86 |
영업이익 | 49.62 |
당기순이익 | 43.12 |
지배주주순이익 | |
PER | 44.16 |
PBR | 0.83 |
ROE | 7.68 |
영업이익률 | 8.53 |
매출액증가율 | 10.14 |
영업이익증가율 | 5.84 |
EPS증가율 | -30.00 |
구분 | 케이엔솔 케이엔솔 |
유진테크 유진테크 |
테스 테스 |
---|---|---|---|
주가 | 12,800 | 38,600 | 26,050 |
시가총액(억원) | 1,664 | 8,846 | 5,150 |
매출액(억원) | 462.94 | 593.05 | 837.14 |
영업이익(억원) | -3.91 | 117.41 | 163.31 |
당기순이익(억원) | -50.66 | 110.00 | 174.86 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 80.41 | 29.45 |
PBR(배) | 1.15 | 1.80 | 1.30 |
ROE(%) | -13.66 | 9.27 | 20.89 |
영업이익률(%) | -0.85 | 19.80 | 19.51 |
매출액증가율(%) | -10.18 | 34.25 | 100.77 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 163.32 | 563.19 |
EPS증가율(%) | 적전 | 64.42 | 150.49 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 유니셈 |
---|---|
직원수 | 819 |
직원평균연봉 | 4,918 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 36,808 |
임원/직원보수비율 | 7.5 |
구분 | 케이엔솔 케이엔솔 |
유진테크 유진테크 |
테스 테스 |
---|---|---|---|
직원수 | 208 | 313 | 411 |
직원평균연봉 | 6,400 | 9,200 | 10,000 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 36,500 | 52,300 | 131,400 |
임원/직원보수비율 | 5.7 | 5.7 | 13.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배