구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 57,100 |
시가총액 | 253,492 |
매출액 | 71,068.37 |
영업이익 | 5,803.16 |
당기순이익 | 10,625.78 |
지배주주순이익 | 13,529.36 |
PER | 18.80 |
PBR | 2.54 |
ROE | 13.54 |
영업이익률 | 8.17 |
매출액증가율 | 15.81 |
영업이익증가율 | -2.45 |
EPS증가율 | -3.03 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 204,500 | 9,020 | 12,300 |
시가총액(억원) | 335,480 | 2,029 | 3,432 |
매출액(억원) | 82,200.79 | 2,793.21 | 11,776.25 |
영업이익(억원) | 13,046.64 | -297.45 | 1,065.12 |
당기순이익(억원) | 6,731.80 | -498.64 | 703.73 |
지배주주순이익(억원) | 7,602.61 | -374.30 | 573.09 |
PER(배) | 44.13 | N/A | 5.99 |
PBR(배) | 1.41 | 1.34 | 0.82 |
ROE(%) | 3.29 | -19.59 | 15.08 |
영업이익률(%) | 15.87 | -10.65 | 9.04 |
매출액증가율(%) | 20.57 | 1.10 | 16.37 |
영업이익증가율(%) | -1.57 | 적지 | -0.13 |
EPS증가율(%) | -95.38 | 적지 | 19.08 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 57,100 |
시가총액 | 253,492 |
매출액 | 17,403.37 |
영업이익 | 711.28 |
당기순이익 | 638.28 |
지배주주순이익 | 775.20 |
PER | 328.18 |
PBR | 2.39 |
ROE | 3.00 |
영업이익률 | 4.09 |
매출액증가율 | 5.37 |
영업이익증가율 | -55.17 |
EPS증가율 | -94.04 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 204,500 | 9,020 | 12,300 |
시가총액(억원) | 335,480 | 2,029 | 3,432 |
매출액(억원) | 22,804.43 | 686.57 | 3,236.06 |
영업이익(억원) | 3,304.92 | -70.79 | 229.36 |
당기순이익(억원) | 436.55 | -72.61 | 182.47 |
지배주주순이익(억원) | 550.52 | -74.34 | 163.21 |
PER(배) | 609.39 | N/A | 21.03 |
PBR(배) | 1.37 | 1.35 | 0.80 |
ROE(%) | 0.95 | -20.13 | 15.77 |
영업이익률(%) | 14.49 | -10.31 | 7.09 |
매출액증가율(%) | 23.59 | 6.35 | 24.98 |
영업이익증가율(%) | 9.51 | 적지 | -6.57 |
EPS증가율(%) | -67.84 | 적지 | 31.18 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 57,100 |
시가총액 | 253,492 |
매출액 | 24,565.91 |
영업이익 | 5,511.14 |
당기순이익 | 16,173.32 |
지배주주순이익 | |
PER | 15.73 |
PBR | 3.59 |
ROE | 23.71 |
영업이익률 | 22.43 |
매출액증가율 | 15.18 |
영업이익증가율 | 37.08 |
EPS증가율 | 218.55 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 204,500 | 9,020 | 12,300 |
시가총액(억원) | 335,480 | 2,029 | 3,432 |
매출액(억원) | 55,125.86 | 2,004.05 | 6,669.57 |
영업이익(억원) | 15,537.95 | -185.76 | 535.80 |
당기순이익(억원) | 10,921.58 | -395.74 | 506.27 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 30.72 | N/A | 6.78 |
PBR(배) | 3.09 | 1.36 | 0.98 |
ROE(%) | 11.39 | -20.82 | 15.90 |
영업이익률(%) | 28.19 | -9.27 | 8.03 |
매출액증가율(%) | 9.84 | 2.64 | 11.49 |
영업이익증가율(%) | -0.32 | 적지 | 0.93 |
EPS증가율(%) | -28.29 | 적지 | 11.53 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 57,100 |
시가총액 | 253,492 |
매출액 | 6,406.61 |
영업이익 | 1,293.89 |
당기순이익 | 1,232.76 |
지배주주순이익 | |
PER | 206.37 |
PBR | 3.53 |
ROE | 6.90 |
영업이익률 | 20.20 |
매출액증가율 | 7.45 |
영업이익증가율 | 5.11 |
EPS증가율 | -89.22 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 204,500 | 9,020 | 12,300 |
시가총액(억원) | 335,480 | 2,029 | 3,432 |
매출액(억원) | 13,353.76 | 496.11 | 1,777.21 |
영업이익(억원) | 3,907.22 | -40.45 | 141.19 |
당기순이익(억원) | 2,617.72 | -74.02 | 192.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 128.16 | N/A | 17.81 |
PBR(배) | 3.01 | 1.37 | 0.96 |
ROE(%) | 10.48 | -20.37 | 22.31 |
영업이익률(%) | 29.26 | -8.15 | 7.94 |
매출액증가율(%) | 2.06 | 7.29 | 10.25 |
영업이익증가율(%) | 8.36 | 적지 | 5.55 |
EPS증가율(%) | -56.29 | 적지 | 29.85 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 카카오 |
---|---|
직원수 | 3,901 |
직원평균연봉 | 13,800 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 252,300 |
임원/직원보수비율 | 18.3 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
직원수 | 4,930 | 1,251 | 243 |
직원평균연봉 | 13,449 | 6,424 | 5,100 |
등기이사수 | 3 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 119,000 | 31,860 | 40,600 |
임원/직원보수비율 | 8.8 | 5. | 8. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배