구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 37,350 |
시가총액 | 165,657 |
매출액 | 75,570.02 |
영업이익 | 4,608.58 |
당기순이익 | -18,166.69 |
지배주주순이익 | -10,125.51 |
PER | N/A |
PBR | 1.70 |
ROE | -10.26 |
영업이익률 | 6.10 |
매출액증가율 | 11.15 |
영업이익증가율 | -19.06 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 172,400 | 31,100 | 9,520 |
시가총액(억원) | 277,192 | 7,543 | 2,657 |
매출액(억원) | 96,706.44 | 2,781.12 | 13,447.92 |
영업이익(억원) | 14,888.20 | -31.05 | 1,062.75 |
당기순이익(억원) | 9,850.18 | 19.83 | 971.03 |
지배주주순이익(억원) | 10,123.22 | 96.43 | 774.24 |
PER(배) | 27.90 | 72.56 | 3.43 |
PBR(배) | 1.16 | 4.06 | 0.54 |
ROE(%) | 4.41 | 6.07 | 17.65 |
영업이익률(%) | 15.40 | -1.12 | 7.90 |
매출액증가율(%) | 17.65 | 4.53 | 14.20 |
영업이익증가율(%) | 14.12 | 적지 | -0.22 |
EPS증가율(%) | 33.36 | 흑전 | 35.10 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 37,350 |
시가총액 | 165,657 |
매출액 | 20,048.98 |
영업이익 | 1,339.64 |
당기순이익 | 871.49 |
지배주주순이익 | 1,012.90 |
PER | 163.74 |
PBR | 1.66 |
ROE | 4.09 |
영업이익률 | 6.68 |
매출액증가율 | 4.25 |
영업이익증가율 | 18.46 |
EPS증가율 | 81.34 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 172,400 | 31,100 | 9,520 |
시가총액(억원) | 277,192 | 7,543 | 2,657 |
매출액(억원) | 26,104.86 | 758.07 | 3,480.31 |
영업이익(억원) | 4,726.85 | 69.25 | 267.82 |
당기순이익(억원) | 3,320.57 | 67.30 | 200.14 |
지배주주순이익(억원) | 3,384.00 | 72.45 | 167.09 |
PER(배) | 82.74 | 104.10 | 15.90 |
PBR(배) | 1.14 | 3.90 | 0.55 |
ROE(%) | 5.75 | 15.30 | 14.49 |
영업이익률(%) | 18.11 | 9.13 | 7.70 |
매출액증가율(%) | 8.41 | 3.76 | 8.57 |
영업이익증가율(%) | 26.84 | 289.19 | 3.28 |
EPS증가율(%) | 27.70 | 흑전 | -31.08 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 37,350 |
시가총액 | 165,657 |
매출액 | 24,996.00 |
영업이익 | 5,330.22 |
당기순이익 | 1,021.09 |
지배주주순이익 | |
PER | 162.70 |
PBR | 2.31 |
ROE | 1.43 |
영업이익률 | 21.32 |
매출액증가율 | 1.75 |
영업이익증가율 | -2.01 |
EPS증가율 | -93.66 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 172,400 | 31,100 | 9,520 |
시가총액(억원) | 277,192 | 7,543 | 2,657 |
매출액(억원) | 56,097.99 | 2,062.06 | 7,472.07 |
영업이익(억원) | 17,132.05 | 28.70 | 560.67 |
당기순이익(억원) | 14,143.13 | 54.59 | 533.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 19.97 | 128.16 | 4.98 |
PBR(배) | 2.28 | 4.22 | 0.66 |
ROE(%) | 13.28 | 3.54 | 14.98 |
영업이익률(%) | 30.54 | 1.39 | 7.50 |
매출액증가율(%) | 1.76 | 2.90 | 12.03 |
영업이익증가율(%) | 10.26 | 흑전 | 4.64 |
EPS증가율(%) | 29.69 | 흑전 | 5.41 |
구분 | 카카오 카카오 |
---|---|
주가 | 37,350 |
시가총액 | 165,657 |
매출액 | 6,443.40 |
영업이익 | 1,299.80 |
당기순이익 | 223.89 |
지배주주순이익 | |
PER | 740.78 |
PBR | 2.26 |
ROE | 1.22 |
영업이익률 | 20.17 |
매출액증가율 | 5.28 |
영업이익증가율 | 11.11 |
EPS증가율 | -75.78 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
주가 | 172,400 | 31,100 | 9,520 |
시가총액(억원) | 277,192 | 7,543 | 2,657 |
매출액(억원) | 15,170.40 | 573.48 | 1,924.50 |
영업이익(억원) | 4,972.58 | 77.20 | 141.10 |
당기순이익(억원) | 2,984.12 | 76.86 | 131.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 93.83 | 98.13 | 20.16 |
PBR(배) | 2.21 | 4.01 | 0.69 |
ROE(%) | 10.22 | 16.73 | 14.48 |
영업이익률(%) | 32.78 | 13.46 | 7.33 |
매출액증가율(%) | 7.10 | 8.29 | 8.53 |
영업이익증가율(%) | 14.98 | 287.52 | 4.62 |
EPS증가율(%) | -26.67 | 흑전 | 4.83 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 카카오 |
---|---|
직원수 | 4,035 |
직원평균연봉 | 10,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 93,300 |
임원/직원보수비율 | 9.2 |
구분 | NAVER NAVER |
카페24 카페24 |
KG이니시스 KG이니시스 |
---|---|---|---|
직원수 | 4,441 | 1,070 | 220 |
직원평균연봉 | 11,900 | 6,765 | 5,100 |
등기이사수 | 3 | 5 | 4 |
등기임원평균보수 | 91,800 | 33,168 | 27,100 |
임원/직원보수비율 | 7.7 | 4.9 | 5.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배