구분 | HS애드 HS애드 |
---|---|
주가 | 6,960 |
시가총액 | 1,153 |
매출액 | 5,483.34 |
영업이익 | 264.44 |
당기순이익 | 162.01 |
지배주주순이익 | 162.04 |
PER | 7.12 |
PBR | 0.61 |
ROE | 9.09 |
영업이익률 | 4.82 |
매출액증가율 | 3.37 |
영업이익증가율 | 6.68 |
EPS증가율 | -10.63 |
구분 | 제일기획 제일기획 |
이노션 이노션 |
FSN FSN |
---|---|---|---|
주가 | 17,940 | 18,530 | 1,668 |
시가총액(억원) | 20,638 | 7,412 | 555 |
매출액(억원) | 41,382.75 | 20,928.93 | 1,756.08 |
영업이익(억원) | 3,075.23 | 1,500.18 | -59.66 |
당기순이익(억원) | 1,901.22 | 1,167.17 | -247.85 |
지배주주순이익(억원) | 1,873.02 | 1,017.62 | -238.32 |
PER(배) | 11.02 | 7.28 | N/A |
PBR(배) | 1.32 | 0.81 | 0.73 |
ROE(%) | 14.99 | 11.56 | -24.56 |
영업이익률(%) | 7.43 | 7.17 | -3.40 |
매출액증가율(%) | -2.71 | 19.57 | -0.53 |
영업이익증가율(%) | -1.25 | 9.59 | 적지 |
EPS증가율(%) | -3.32 | 44.13 | 적지 |
구분 | HS애드 HS애드 |
---|---|
주가 | 6,960 |
시가총액 | 1,153 |
매출액 | 1,164.63 |
영업이익 | 75.82 |
당기순이익 | 55.54 |
지배주주순이익 | 55.52 |
PER | 20.77 |
PBR | 0.61 |
ROE | 12.38 |
영업이익률 | 6.51 |
매출액증가율 | 0.01 |
영업이익증가율 | -5.61 |
EPS증가율 | -2.58 |
구분 | 제일기획 제일기획 |
이노션 이노션 |
FSN FSN |
---|---|---|---|
주가 | 17,940 | 18,530 | 1,668 |
시가총액(억원) | 20,638 | 7,412 | 555 |
매출액(억원) | 10,725.38 | 5,120.24 | 867.49 |
영업이익(억원) | 955.71 | 458.96 | 28.76 |
당기순이익(억원) | 607.82 | 326.55 | 1.08 |
지배주주순이익(억원) | 615.39 | 273.16 | -11.15 |
PER(배) | 33.54 | 27.13 | N/A |
PBR(배) | 1.25 | 0.78 | 0.74 |
ROE(%) | 18.30 | 11.48 | -5.92 |
영업이익률(%) | 8.91 | 8.96 | 3.32 |
매출액증가율(%) | -0.54 | 2.92 | 73.59 |
영업이익증가율(%) | 2.28 | 12.39 | -1.06 |
EPS증가율(%) | -6.09 | -30.55 | 적전 |
구분 | HS애드 HS애드 |
---|---|
주가 | 6,960 |
시가총액 | 1,153 |
매출액 | 2,100.25 |
영업이익 | 177.55 |
당기순이익 | 140.24 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.22 |
PBR | 0.69 |
ROE | 11.55 |
영업이익률 | 8.45 |
매출액증가율 | 598.40 |
영업이익증가율 | 59.87 |
EPS증가율 | 53.88 |
구분 | 제일기획 제일기획 |
이노션 이노션 |
FSN FSN |
---|---|---|---|
주가 | 17,940 | 18,530 | 1,668 |
시가총액(억원) | 20,638 | 7,412 | 555 |
매출액(억원) | 12,440.99 | 6,649.43 | 285.85 |
영업이익(억원) | 895.65 | 278.95 | -26.11 |
당기순이익(억원) | 273.03 | 910.78 | -247.51 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 75.59 | 8.14 | N/A |
PBR(배) | 2.31 | 0.99 | 0.38 |
ROE(%) | 4.15 | 12.52 | -15.72 |
영업이익률(%) | 7.20 | 4.20 | -9.14 |
매출액증가율(%) | -2.84 | 36.36 | -25.77 |
영업이익증가율(%) | -11.17 | 4.59 | 적지 |
EPS증가율(%) | -56.61 | -27.94 | 적전 |
구분 | HS애드 HS애드 |
---|---|
주가 | 6,960 |
시가총액 | 1,153 |
매출액 | 711.97 |
영업이익 | 32.66 |
당기순이익 | 27.23 |
지배주주순이익 | |
PER | 42.35 |
PBR | 0.73 |
ROE | 7.24 |
영업이익률 | 4.59 |
매출액증가율 | 3.82 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 제일기획 제일기획 |
이노션 이노션 |
FSN FSN |
---|---|---|---|
주가 | 17,940 | 18,530 | 1,668 |
시가총액(억원) | 20,638 | 7,412 | 555 |
매출액(억원) | 3,519.55 | 1,322.24 | 91.41 |
영업이익(억원) | 394.17 | 50.78 | -1.36 |
당기순이익(억원) | 294.42 | 69.32 | -1.41 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 70.10 | 106.92 | N/A |
PBR(배) | 2.42 | 0.95 | 0.34 |
ROE(%) | 21.15 | 3.55 | -0.35 |
영업이익률(%) | 11.20 | 3.84 | -1.48 |
매출액증가율(%) | 20.91 | -18.63 | 53.45 |
영업이익증가율(%) | 24.02 | -27.13 | 적지 |
EPS증가율(%) | 5.05 | -59.77 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | HS애드 |
---|---|
직원수 | 778 |
직원평균연봉 | 8,200 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 39,700 |
임원/직원보수비율 | 4.8 |
구분 | 제일기획 제일기획 |
이노션 이노션 |
FSN FSN |
---|---|---|---|
직원수 | 1,460 | 929 | 113 |
직원평균연봉 | 12,600 | 10,200 | 6,500 |
등기이사수 | 3 | 4 | 4 |
등기임원평균보수 | 216,300 | 114,280 | 14,100 |
임원/직원보수비율 | 17.2 | 11.2 | 2.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배