구분 | 체시스 체시스 |
---|---|
주가 | 1,035 |
시가총액 | 331 |
매출액 | 328.17 |
영업이익 | -74.70 |
당기순이익 | -46.94 |
지배주주순이익 | -46.94 |
PER | N/A |
PBR | 1.16 |
ROE | -15.16 |
영업이익률 | -22.76 |
매출액증가율 | -23.51 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 삼성공조 삼성공조 |
디아크 디아크 |
GH신소재 GH신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 11,440 | 2,380 | 3,630 |
시가총액(억원) | 930 | 3,166 | 528 |
매출액(억원) | 957.45 | 435.39 | 868.53 |
영업이익(억원) | 87.37 | 25.89 | 32.22 |
당기순이익(억원) | 409.62 | 97.34 | 44.14 |
지배주주순이익(억원) | 409.11 | 97.34 | 49.00 |
PER(배) | 2.27 | 27.87 | 10.78 |
PBR(배) | 0.36 | 9.12 | 0.72 |
ROE(%) | 17.22 | 37.88 | 6.94 |
영업이익률(%) | 9.13 | 5.95 | 3.71 |
매출액증가율(%) | 20.32 | 2.18 | 30.21 |
영업이익증가율(%) | 646.35 | 87.89 | 46.17 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 70.92 |
구분 | 체시스 체시스 |
---|---|
주가 | 1,035 |
시가총액 | 331 |
매출액 | 136.32 |
영업이익 | 7.56 |
당기순이익 | 4.96 |
지배주주순이익 | 4.96 |
PER | 66.82 |
PBR | 1.27 |
ROE | 7.89 |
영업이익률 | 5.55 |
매출액증가율 | 64.08 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 삼성공조 삼성공조 |
디아크 디아크 |
GH신소재 GH신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 11,440 | 2,380 | 3,630 |
시가총액(억원) | 930 | 3,166 | 528 |
매출액(억원) | 342.09 | 0.00 | 211.89 |
영업이익(억원) | 21.20 | 0.00 | -0.88 |
당기순이익(억원) | 43.38 | 0.00 | -4.60 |
지배주주순이익(억원) | 42.80 | 0.00 | -0.43 |
PER(배) | 21.72 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.36 | 9.12 | 0.69 |
ROE(%) | 6.61 | -0.23 | |
영업이익률(%) | 6.20 | -0.42 | |
매출액증가율(%) | 60.57 | 5.17 | |
영업이익증가율(%) | 317.77 | 적전 | |
EPS증가율(%) | 12.26 | 적전 |
구분 | 체시스 체시스 |
---|---|
주가 | 1,035 |
시가총액 | 331 |
매출액 | 245.60 |
영업이익 | -48.59 |
당기순이익 | -39.08 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.13 |
ROE | -12.55 |
영업이익률 | -19.78 |
매출액증가율 | -30.46 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 삼성공조 삼성공조 |
디아크 디아크 |
GH신소재 GH신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 11,440 | 2,380 | 3,630 |
시가총액(억원) | 930 | 3,166 | 528 |
매출액(억원) | 852.40 | 435.39 | 694.15 |
영업이익(억원) | 80.50 | 25.89 | 31.82 |
당기순이익(억원) | 129.62 | 97.34 | 25.09 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.17 | 27.87 | 21.04 |
PBR(배) | 0.42 | 9.12 | 0.77 |
ROE(%) | 5.97 | 37.88 | 3.74 |
영업이익률(%) | 9.44 | 5.95 | 4.58 |
매출액증가율(%) | 22.74 | 2.18 | 29.95 |
영업이익증가율(%) | 952.88 | 87.89 | 66.03 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 10.68 |
구분 | 체시스 체시스 |
---|---|
주가 | 1,035 |
시가총액 | 331 |
매출액 | 94.82 |
영업이익 | 8.76 |
당기순이익 | 9.96 |
지배주주순이익 | |
PER | 33.24 |
PBR | 1.19 |
ROE | 14.59 |
영업이익률 | 9.23 |
매출액증가율 | 48.15 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 삼성공조 삼성공조 |
디아크 디아크 |
GH신소재 GH신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 11,440 | 2,380 | 3,630 |
시가총액(억원) | 930 | 3,166 | 528 |
매출액(억원) | 209.52 | 123.06 | 170.85 |
영업이익(억원) | 6.62 | 10.93 | 2.48 |
당기순이익(억원) | 33.29 | 11.25 | 0.09 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 27.92 | 281.32 | 5,950.82 |
PBR(배) | 0.41 | 8.84 | 0.75 |
ROE(%) | 5.94 | 12.76 | 0.05 |
영업이익률(%) | 3.16 | 8.88 | 1.45 |
매출액증가율(%) | 11.02 | 12.65 | 2.71 |
영업이익증가율(%) | 67.50 | 759.28 | -76.89 |
EPS증가율(%) | 27.88 | 88.80 | -98.74 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 체시스 |
---|---|
직원수 | 115 |
직원평균연봉 | 5,341 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 12,078 |
임원/직원보수비율 | 2.3 |
구분 | 삼성공조 삼성공조 |
디아크 디아크 |
GH신소재 GH신소재 |
---|---|---|---|
직원수 | 151 | 92 | 156 |
직원평균연봉 | 4,366 | 3,996 | 3,755 |
등기이사수 | 3 | 6 | 3 |
등기임원평균보수 | 21,409 | 3,427 | 12,652 |
임원/직원보수비율 | 4.9 | 0.9 | 3.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배