구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,493 |
시가총액 | 554 |
매출액 | 365.72 |
영업이익 | 21.75 |
당기순이익 | 33.25 |
지배주주순이익 | 34.17 |
PER | 16.22 |
PBR | 0.65 |
ROE | 4.10 |
영업이익률 | 5.95 |
매출액증가율 | 5.35 |
영업이익증가율 | 5.54 |
EPS증가율 | 22.62 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,540 | 1,330 | 6,390 |
시가총액(억원) | 1,274 | 464 | 1,059 |
매출액(억원) | 823.09 | 931.36 | 5,483.34 |
영업이익(억원) | 46.64 | -284.89 | 264.44 |
당기순이익(억원) | 107.13 | -234.52 | 162.01 |
지배주주순이익(억원) | 107.13 | -234.52 | 162.04 |
PER(배) | 11.89 | N/A | 6.53 |
PBR(배) | 0.69 | 0.27 | 0.56 |
ROE(%) | 6.24 | -13.07 | 9.09 |
영업이익률(%) | 5.67 | -30.59 | 4.82 |
매출액증가율(%) | -7.09 | 9.26 | 3.37 |
영업이익증가율(%) | -44.72 | 적지 | 6.68 |
EPS증가율(%) | -22.41 | 적전 | -10.63 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,493 |
시가총액 | 554 |
매출액 | 90.50 |
영업이익 | 9.50 |
당기순이익 | 9.94 |
지배주주순이익 | 10.05 |
PER | 55.13 |
PBR | 0.65 |
ROE | 4.72 |
영업이익률 | 10.49 |
매출액증가율 | -7.30 |
영업이익증가율 | -36.10 |
EPS증가율 | -38.14 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,540 | 1,330 | 6,390 |
시가총액(억원) | 1,274 | 464 | 1,059 |
매출액(억원) | 228.00 | 203.25 | 1,247.82 |
영업이익(억원) | 17.11 | -60.67 | 61.52 |
당기순이익(억원) | 41.19 | -103.24 | 68.06 |
지배주주순이익(억원) | 41.19 | -103.24 | 68.11 |
PER(배) | 30.94 | N/A | 15.54 |
PBR(배) | 0.69 | 0.31 | 0.57 |
ROE(%) | 9.34 | -26.41 | 15.69 |
영업이익률(%) | 7.50 | -29.85 | 4.93 |
매출액증가율(%) | 0.02 | -18.11 | -18.02 |
영업이익증가율(%) | -43.41 | 적지 | -13.09 |
EPS증가율(%) | -19.98 | 적지 | 72.66 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,493 |
시가총액 | 554 |
매출액 | 344.03 |
영업이익 | 23.52 |
당기순이익 | 35.28 |
지배주주순이익 | |
PER | 15.71 |
PBR | 0.66 |
ROE | 4.25 |
영업이익률 | 6.84 |
매출액증가율 | 5.59 |
영업이익증가율 | 1.13 |
EPS증가율 | 23.32 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,540 | 1,330 | 6,390 |
시가총액(억원) | 1,274 | 464 | 1,059 |
매출액(억원) | 813.44 | 416.93 | 2,100.25 |
영업이익(억원) | 50.41 | 19.70 | 177.55 |
당기순이익(억원) | 80.34 | 13.50 | 140.24 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 15.86 | 34.38 | 7.55 |
PBR(배) | 0.76 | 0.27 | 0.63 |
ROE(%) | 5.14 | 0.77 | 11.55 |
영업이익률(%) | 6.20 | 4.73 | 8.45 |
매출액증가율(%) | -5.66 | -5.03 | 598.40 |
영업이익증가율(%) | -39.27 | -64.57 | 59.87 |
EPS증가율(%) | -10.15 | -35.93 | 53.88 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,493 |
시가총액 | 554 |
매출액 | 84.94 |
영업이익 | 9.71 |
당기순이익 | 10.40 |
지배주주순이익 | |
PER | 53.26 |
PBR | 0.65 |
ROE | 4.90 |
영업이익률 | 11.44 |
매출액증가율 | -7.33 |
영업이익증가율 | -32.77 |
EPS증가율 | -30.51 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,540 | 1,330 | 6,390 |
시가총액(억원) | 1,274 | 464 | 1,059 |
매출액(억원) | 225.32 | 124.57 | 758.90 |
영업이익(억원) | 16.83 | 30.90 | 12.98 |
당기순이익(억원) | 31.11 | 30.16 | 33.22 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 40.96 | 15.39 | 31.87 |
PBR(배) | 0.77 | 0.26 | 0.68 |
ROE(%) | 7.82 | 6.86 | 8.99 |
영업이익률(%) | 7.47 | 24.80 | 1.71 |
매출액증가율(%) | -0.02 | 9.44 | 1,270.74 |
영업이익증가율(%) | -45.41 | 89.08 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -6.89 | 35.89 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 디지틀조선 |
---|---|
직원수 | 153 |
직원평균연봉 | 5,423 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 19,500 |
임원/직원보수비율 | 3.6 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
직원수 | 227 | 264 | 778 |
직원평균연봉 | 6,528 | 6,689 | 8,200 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,736 | 28,454 | 39,700 |
임원/직원보수비율 | 4.2 | 4.3 | 4.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배