구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,776 |
시가총액 | 659 |
매출액 | 369.55 |
영업이익 | 23.65 |
당기순이익 | 37.55 |
지배주주순이익 | 37.83 |
PER | 17.43 |
PBR | 0.75 |
ROE | 4.38 |
영업이익률 | 6.40 |
매출액증가율 | 1.05 |
영업이익증가율 | 8.73 |
EPS증가율 | 10.69 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,820 | 1,309 | 7,000 |
시가총액(억원) | 1,310 | 457 | 1,160 |
매출액(억원) | 795.06 | 779.73 | 5,547.30 |
영업이익(억원) | 11.30 | -351.65 | 295.73 |
당기순이익(억원) | 84.51 | -767.58 | 226.86 |
지배주주순이익(억원) | 84.51 | -767.58 | 226.91 |
PER(배) | 15.84 | N/A | 5.11 |
PBR(배) | 0.72 | 0.50 | 0.55 |
ROE(%) | 5.18 | -59.09 | 11.77 |
영업이익률(%) | 1.42 | -45.10 | 5.33 |
매출액증가율(%) | -1.23 | -16.28 | 1.17 |
영업이익증가율(%) | -77.97 | 적지 | 11.83 |
EPS증가율(%) | -21.12 | 적지 | 40.03 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,776 |
시가총액 | 659 |
매출액 | 101.00 |
영업이익 | 8.29 |
당기순이익 | 11.70 |
지배주주순이익 | 11.55 |
PER | 57.09 |
PBR | 0.75 |
ROE | 5.29 |
영업이익률 | 8.21 |
매출액증가율 | 5.28 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 761.82 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,820 | 1,309 | 7,000 |
시가총액(억원) | 1,310 | 457 | 1,160 |
매출액(억원) | 169.12 | 218.89 | 2,271.84 |
영업이익(억원) | -21.73 | -213.37 | 233.66 |
당기순이익(억원) | 6.26 | -541.97 | 178.37 |
지배주주순이익(억원) | 6.26 | -541.97 | 178.37 |
PER(배) | 213.97 | N/A | 6.50 |
PBR(배) | 0.72 | 0.50 | 0.55 |
ROE(%) | 1.53 | -182.94 | 37.17 |
영업이익률(%) | -12.85 | -97.48 | 10.29 |
매출액증가율(%) | -17.86 | -5.13 | 19.53 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 33.74 |
EPS증가율(%) | 57.12 | 적지 | 57.65 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,776 |
시가총액 | 659 |
매출액 | 347.92 |
영업이익 | 25.76 |
당기순이익 | 37.68 |
지배주주순이익 | |
PER | 17.50 |
PBR | 0.75 |
ROE | 4.38 |
영업이익률 | 7.40 |
매출액증가율 | 1.13 |
영업이익증가율 | 9.52 |
EPS증가율 | 6.78 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,820 | 1,309 | 7,000 |
시가총액(억원) | 1,310 | 457 | 1,160 |
매출액(억원) | 795.46 | 436.79 | 3,636.18 |
영업이익(억원) | 12.10 | 47.08 | 135.88 |
당기순이익(억원) | 63.09 | -628.34 | 135.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 21.22 | N/A | 8.58 |
PBR(배) | 0.80 | 0.41 | 0.67 |
ROE(%) | 4.34 | -44.04 | 8.30 |
영업이익률(%) | 1.52 | 10.78 | 3.74 |
매출액증가율(%) | -2.21 | 4.76 | 73.13 |
영업이익증가율(%) | -75.99 | 138.93 | -23.47 |
EPS증가율(%) | -21.47 | 적전 | -3.57 |
구분 | 디지틀조선 디지틀조선 |
---|---|
주가 | 1,776 |
시가총액 | 659 |
매출액 | 92.77 |
영업이익 | 7.34 |
당기순이익 | 10.35 |
지배주주순이익 | |
PER | 63.68 |
PBR | 0.75 |
ROE | 4.76 |
영업이익률 | 7.91 |
매출액증가율 | 4.27 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 349.77 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
주가 | 5,820 | 1,309 | 7,000 |
시가총액(억원) | 1,310 | 457 | 1,160 |
매출액(억원) | 177.69 | 124.70 | 1,579.44 |
영업이익(억원) | -19.99 | 4.23 | 176.90 |
당기순이익(억원) | 0.32 | -667.06 | 140.12 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4,127.66 | N/A | 8.28 |
PBR(배) | 0.80 | 0.41 | 0.67 |
ROE(%) | 0.09 | -184.67 | 35.35 |
영업이익률(%) | -11.25 | 3.39 | 11.20 |
매출액증가율(%) | -18.19 | -1.21 | 19.96 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -7.60 |
EPS증가율(%) | -90.40 | 적지 | -9.05 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 디지틀조선 |
---|---|
직원수 | 155 |
직원평균연봉 | 5,423 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 19,500 |
임원/직원보수비율 | 3.6 |
구분 | 한국경제TV 한국경제TV |
아시아경제 아시아경제 |
HS애드 HS애드 |
---|---|---|---|
직원수 | 230 | 271 | 778 |
직원평균연봉 | 6,528 | 6,689 | 8,200 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,736 | 28,454 | 39,700 |
임원/직원보수비율 | 4.2 | 4.3 | 4.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배