구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 2,445 |
시가총액 | 1,009 |
매출액 | 1,133.39 |
영업이익 | -84.31 |
당기순이익 | -70.04 |
지배주주순이익 | -70.06 |
PER | N/A |
PBR | 1.40 |
ROE | -9.53 |
영업이익률 | -7.44 |
매출액증가율 | 4.18 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 5,400 | 5,900 | 43,200 |
시가총액(억원) | 938 | 2,497 | 726 |
매출액(억원) | 1,151.77 | 1,557.68 | 1,337.45 |
영업이익(억원) | 39.79 | 21.50 | 73.60 |
당기순이익(억원) | 59.23 | 55.88 | 1.60 |
지배주주순이익(억원) | 59.23 | 55.69 | 1.60 |
PER(배) | 15.56 | 44.83 | 453.88 |
PBR(배) | 1.06 | 1.16 | 0.44 |
ROE(%) | 7.83 | 2.78 | 0.11 |
영업이익률(%) | 3.45 | 1.38 | 5.50 |
매출액증가율(%) | -2.13 | 18.93 | 27.19 |
영업이익증가율(%) | -28.49 | -66.17 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 63.53 | -24.75 | -97.29 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 2,445 |
시가총액 | 1,009 |
매출액 | 379.74 |
영업이익 | -0.08 |
당기순이익 | 10.24 |
지배주주순이익 | 10.22 |
PER | 98.71 |
PBR | 1.30 |
ROE | 5.44 |
영업이익률 | -0.02 |
매출액증가율 | 49.72 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 5,400 | 5,900 | 43,200 |
시가총액(억원) | 938 | 2,497 | 726 |
매출액(억원) | 337.20 | 392.34 | 233.25 |
영업이익(억원) | 5.38 | -6.00 | -59.56 |
당기순이익(억원) | 12.32 | 11.00 | -130.29 |
지배주주순이익(억원) | 12.32 | 11.12 | -130.29 |
PER(배) | 74.85 | 224.59 | N/A |
PBR(배) | 1.02 | 1.16 | 0.47 |
ROE(%) | 5.59 | 2.24 | -36.60 |
영업이익률(%) | 1.60 | -1.53 | -25.54 |
매출액증가율(%) | 21.18 | 20.86 | -33.55 |
영업이익증가율(%) | -11.11 | 적전 | 적전 |
EPS증가율(%) | 55.84 | 흑전 | 적지 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 2,445 |
시가총액 | 1,009 |
매출액 | 1,069.42 |
영업이익 | -114.35 |
당기순이익 | -69.58 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.41 |
ROE | -9.52 |
영업이익률 | -10.69 |
매출액증가율 | 4.64 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 5,400 | 5,900 | 43,200 |
시가총액(억원) | 938 | 2,497 | 726 |
매출액(억원) | 1,066.20 | 933.15 | 1,337.45 |
영업이익(억원) | 45.00 | 20.71 | 75.68 |
당기순이익(억원) | 53.61 | 55.69 | 2.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 17.20 | 44.83 | 259.83 |
PBR(배) | 1.10 | 1.16 | 0.44 |
ROE(%) | 7.38 | 2.78 | 0.20 |
영업이익률(%) | 4.22 | 2.22 | 5.66 |
매출액증가율(%) | -0.60 | 6.98 | 27.66 |
영업이익증가율(%) | 20.20 | -59.27 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 75.43 | -24.75 | -96.37 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 2,445 |
시가총액 | 1,009 |
매출액 | 354.64 |
영업이익 | -12.00 |
당기순이익 | 10.60 |
지배주주순이익 | |
PER | 95.17 |
PBR | 1.30 |
ROE | 5.68 |
영업이익률 | -3.38 |
매출액증가율 | 48.36 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 5,400 | 5,900 | 43,200 |
시가총액(억원) | 938 | 2,497 | 726 |
매출액(억원) | 287.51 | 234.73 | 233.25 |
영업이익(억원) | 3.69 | 0.62 | -59.53 |
당기순이익(억원) | 19.74 | 11.12 | -128.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 46.70 | 224.59 | N/A |
PBR(배) | 1.05 | 1.16 | 0.47 |
ROE(%) | 9.28 | 2.24 | -36.02 |
영업이익률(%) | 1.28 | 0.26 | -25.52 |
매출액증가율(%) | 10.85 | 5.92 | -33.55 |
영업이익증가율(%) | -65.63 | -92.37 | 적전 |
EPS증가율(%) | 4,332.85 | 흑전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대원화성 |
---|---|
직원수 | 162 |
직원평균연봉 | 300 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 17,450 |
임원/직원보수비율 | 58.2 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
직원수 | 168 | 245 | 249 |
직원평균연봉 | 3,572 | 3,966 | |
등기이사수 | 3 | 3 | |
등기임원평균보수 | 11,468 | 12,890 | |
임원/직원보수비율 | 3.2 | 3.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배