구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 994 |
시가총액 | 410 |
매출액 | 1,221.78 |
영업이익 | -64.36 |
당기순이익 | -97.45 |
지배주주순이익 | -97.45 |
PER | N/A |
PBR | 0.76 |
ROE | -16.91 |
영업이익률 | -5.27 |
매출액증가율 | -16.78 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 6,790 | 4,030 | 18,290 |
시가총액(억원) | 1,197 | 1,705 | 307 |
매출액(억원) | 1,079.33 | 1,105.96 | 947.72 |
영업이익(억원) | 50.90 | -32.70 | -325.48 |
당기순이익(억원) | 56.34 | 6.17 | -191.94 |
지배주주순이익(억원) | 56.34 | 7.74 | -191.94 |
PER(배) | 20.57 | 220.22 | N/A |
PBR(배) | 1.25 | 0.83 | 0.15 |
ROE(%) | 6.66 | 0.41 | -9.59 |
영업이익률(%) | 4.72 | -2.96 | -34.34 |
매출액증가율(%) | -19.03 | -16.17 | -24.13 |
영업이익증가율(%) | -3.02 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 124.00 | 흑전 | 적전 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 994 |
시가총액 | 410 |
매출액 | 341.14 |
영업이익 | 3.87 |
당기순이익 | -10.27 |
지배주주순이익 | -10.34 |
PER | N/A |
PBR | 0.91 |
ROE | -8.98 |
영업이익률 | 1.13 |
매출액증가율 | 12.51 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 6,790 | 4,030 | 18,290 |
시가총액(억원) | 1,197 | 1,705 | 307 |
매출액(억원) | 370.61 | 295.83 | 120.52 |
영업이익(억원) | 34.13 | -10.25 | -27.52 |
당기순이익(억원) | 14.92 | -17.73 | 29.20 |
지배주주순이익(억원) | 14.92 | -16.84 | 29.20 |
PER(배) | 77.67 | N/A | 10.52 |
PBR(배) | 1.19 | 0.83 | 0.14 |
ROE(%) | 6.65 | -3.54 | 5.93 |
영업이익률(%) | 9.21 | -3.46 | -22.84 |
매출액증가율(%) | 41.02 | -12.08 | -60.82 |
영업이익증가율(%) | 176.73 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 26.86 | 적지 | 흑전 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 994 |
시가총액 | 410 |
매출액 | 1,182.64 |
영업이익 | -45.43 |
당기순이익 | -92.37 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.76 |
ROE | -16.10 |
영업이익률 | -3.84 |
매출액증가율 | -12.47 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 6,790 | 4,030 | 18,290 |
시가총액(억원) | 1,197 | 1,705 | 307 |
매출액(억원) | 994.79 | 687.79 | 947.72 |
영업이익(억원) | 33.95 | -21.06 | -325.22 |
당기순이익(억원) | 59.06 | 7.74 | -186.13 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 19.63 | 220.22 | N/A |
PBR(배) | 1.26 | 0.83 | 0.15 |
ROE(%) | 7.03 | 0.41 | -9.29 |
영업이익률(%) | 3.41 | -3.06 | -34.32 |
매출액증가율(%) | -14.54 | -17.53 | -24.13 |
영업이익증가율(%) | -30.76 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 16.73 | 흑전 | 적전 |
구분 | 대원화성 대원화성 |
---|---|
주가 | 994 |
시가총액 | 410 |
매출액 | 270.31 |
영업이익 | 0.26 |
당기순이익 | -8.89 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.92 |
ROE | -7.84 |
영업이익률 | 0.10 |
매출액증가율 | -1.06 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
주가 | 6,790 | 4,030 | 18,290 |
시가총액(억원) | 1,197 | 1,705 | 307 |
매출액(억원) | 347.94 | 196.38 | 120.52 |
영업이익(억원) | 26.40 | -1.19 | -27.48 |
당기순이익(억원) | 14.28 | -16.84 | 28.74 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 81.18 | N/A | 10.69 |
PBR(배) | 1.20 | 0.83 | 0.14 |
ROE(%) | 6.40 | -3.54 | 5.83 |
영업이익률(%) | 7.59 | -0.61 | -22.81 |
매출액증가율(%) | 37.47 | -13.67 | -60.82 |
영업이익증가율(%) | 172.16 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 22.42 | 적지 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대원화성 |
---|---|
직원수 | 63 |
직원평균연봉 | 6,800 |
등기이사수 | 1 |
등기임원평균보수 | 17,000 |
임원/직원보수비율 | 2.5 |
구분 | 덕성 덕성 |
방림 방림 |
전방 전방 |
---|---|---|---|
직원수 | 153 | 230 | 92 |
직원평균연봉 | 4,030 | 4,355 | |
등기이사수 | 3 | 3 | |
등기임원평균보수 | 12,849 | 16,104 | |
임원/직원보수비율 | 3.2 | 3.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배