구분 | 플레이위드 플레이위드 |
---|---|
주가 | 3,425 |
시가총액 | 300 |
매출액 | 285.52 |
영업이익 | -66.47 |
당기순이익 | -59.94 |
지배주주순이익 | -59.94 |
PER | N/A |
PBR | 1.16 |
ROE | -21.71 |
영업이익률 | -23.28 |
매출액증가율 | 96.84 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 액토즈소프트 액토즈소프트 |
엠게임 엠게임 |
위메이드맥스 위메이드맥스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,180 | 5,150 | 8,960 |
시가총액(억원) | 814 | 1,007 | 7,431 |
매출액(억원) | 893.63 | 816.33 | 697.64 |
영업이익(억원) | 424.39 | 213.14 | 37.64 |
당기순이익(억원) | 340.35 | 217.69 | 22.08 |
지배주주순이익(억원) | 340.35 | 218.64 | 64.07 |
PER(배) | 2.39 | 4.60 | 46.56 |
PBR(배) | 0.32 | 0.86 | 3.30 |
ROE(%) | 15.00 | 21.13 | 8.00 |
영업이익률(%) | 47.49 | 26.11 | 5.40 |
매출액증가율(%) | 51.32 | 10.83 | -19.10 |
영업이익증가율(%) | 81.04 | -29.30 | -85.11 |
EPS증가율(%) | 1,241.87 | -3.47 | -76.03 |
구분 | 플레이위드 플레이위드 |
---|---|
주가 | 3,425 |
시가총액 | 300 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 액토즈소프트 액토즈소프트 |
엠게임 엠게임 |
위메이드맥스 위메이드맥스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,180 | 5,150 | 8,960 |
시가총액(억원) | 814 | 1,007 | 7,431 |
매출액(억원) | 414.40 | 196.78 | 189.86 |
영업이익(억원) | 231.14 | 42.68 | -21.30 |
당기순이익(억원) | 175.99 | 35.27 | -48.41 |
지배주주순이익(억원) | 175.99 | 35.26 | -39.28 |
PER(배) | 4.62 | 28.54 | N/A |
PBR(배) | 0.33 | 0.81 | 3.48 |
ROE(%) | 28.17 | 11.90 | -19.48 |
영업이익률(%) | 55.78 | 21.69 | -11.22 |
매출액증가율(%) | 14.70 | 12.75 | 3.10 |
영업이익증가율(%) | -13.63 | 0.91 | 적전 |
EPS증가율(%) | -38.57 | 10.03 | 적전 |
구분 | 플레이위드 플레이위드 |
---|---|
주가 | 3,425 |
시가총액 | 300 |
매출액 | 285.52 |
영업이익 | -66.47 |
당기순이익 | -59.94 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.16 |
ROE | -21.71 |
영업이익률 | -23.28 |
매출액증가율 | 96.84 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 액토즈소프트 액토즈소프트 |
엠게임 엠게임 |
위메이드맥스 위메이드맥스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,180 | 5,150 | 8,960 |
시가총액(억원) | 814 | 1,007 | 7,431 |
매출액(억원) | 505.38 | 777.14 | 86.64 |
영업이익(억원) | 230.11 | 218.20 | 28.37 |
당기순이익(억원) | 262.71 | 222.92 | 35.97 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3.10 | 4.52 | 82.93 |
PBR(배) | 0.48 | 0.86 | 3.07 |
ROE(%) | 17.45 | 21.51 | 4.07 |
영업이익률(%) | 45.53 | 28.08 | 32.75 |
매출액증가율(%) | 40.61 | 6.44 | 14.22 |
영업이익증가율(%) | 237.12 | -27.94 | -8.48 |
EPS증가율(%) | 358.71 | -0.99 | 흑전 |
구분 | 플레이위드 플레이위드 |
---|---|
주가 | 3,425 |
시가총액 | 300 |
매출액 | 47.20 |
영업이익 | -50.18 |
당기순이익 | -47.29 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.48 |
ROE | -83.29 |
영업이익률 | -106.31 |
매출액증가율 | -53.03 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 액토즈소프트 액토즈소프트 |
엠게임 엠게임 |
위메이드맥스 위메이드맥스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,180 | 5,150 | 8,960 |
시가총액(억원) | 814 | 1,007 | 7,431 |
매출액(억원) | 127.12 | 177.37 | 31.00 |
영업이익(억원) | 49.49 | 41.80 | 17.79 |
당기순이익(억원) | 37.61 | 34.48 | -18.86 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 21.63 | 29.19 | N/A |
PBR(배) | 0.41 | 0.81 | 3.05 |
ROE(%) | 7.87 | 11.64 | -8.22 |
영업이익률(%) | 38.93 | 23.57 | 57.39 |
매출액증가율(%) | -45.36 | 9.58 | 35.39 |
영업이익증가율(%) | -68.78 | -4.01 | 59.70 |
EPS증가율(%) | -75.68 | 3.86 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 플레이위드 |
---|---|
직원수 | 66 |
직원평균연봉 | 5,300 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 18,500 |
임원/직원보수비율 | 3.5 |
구분 | 액토즈소프트 액토즈소프트 |
엠게임 엠게임 |
위메이드맥스 위메이드맥스 |
---|---|---|---|
직원수 | 163 | 220 | 21 |
직원평균연봉 | 6,685 | 6,107 | 6,500 |
등기이사수 | 4 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 1,290 | 33,200 | 9,900 |
임원/직원보수비율 | 0.2 | 5.4 | 1.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배