구분 | 글로본 글로본 |
---|---|
주가 | 2,400 |
시가총액 | 335 |
매출액 | 173.29 |
영업이익 | 2.44 |
당기순이익 | 5.53 |
지배주주순이익 | 5.53 |
PER | 50.31 |
PBR | 2.50 |
ROE | 5.11 |
영업이익률 | 1.41 |
매출액증가율 | -14.68 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 현대바이오 현대바이오 |
내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 |
토니모리 토니모리 |
---|---|---|---|
주가 | 9,060 | 3,270 | 10,440 |
시가총액(억원) | 4,351 | 1,038 | 2,511 |
매출액(억원) | 150.50 | 222.63 | 1,769.96 |
영업이익(억원) | 7.91 | -37.68 | 121.02 |
당기순이익(억원) | -69.30 | -40.77 | 165.88 |
지배주주순이익(억원) | -69.30 | -38.86 | 163.67 |
PER(배) | N/A | N/A | 15.34 |
PBR(배) | 9.56 | 3.14 | 2.23 |
ROE(%) | -16.36 | -13.34 | 15.98 |
영업이익률(%) | 5.26 | -16.93 | 6.84 |
매출액증가율(%) | 58.73 | 18.48 | 17.14 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 25.84 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 342.01 |
구분 | 글로본 글로본 |
---|---|
주가 | 2,400 |
시가총액 | 335 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 현대바이오 현대바이오 |
내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 |
토니모리 토니모리 |
---|---|---|---|
주가 | 9,060 | 3,270 | 10,440 |
시가총액(억원) | 4,351 | 1,038 | 2,511 |
매출액(억원) | 7.09 | 62.38 | 489.37 |
영업이익(억원) | -42.83 | -7.26 | 36.50 |
당기순이익(억원) | -61.39 | -7.00 | 17.46 |
지배주주순이익(억원) | -61.39 | -8.09 | 20.72 |
PER(배) | N/A | N/A | 121.18 |
PBR(배) | 3.70 | 3.22 | 2.24 |
ROE(%) | -31.28 | -12.07 | 7.56 |
영업이익률(%) | -604.24 | -11.64 | 7.46 |
매출액증가율(%) | -85.96 | 19.20 | 17.10 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 58.54 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 33.90 |
구분 | 글로본 글로본 |
---|---|
주가 | 2,400 |
시가총액 | 335 |
매출액 | 173.29 |
영업이익 | 2.44 |
당기순이익 | 5.53 |
지배주주순이익 | |
PER | 50.31 |
PBR | 2.50 |
ROE | 5.11 |
영업이익률 | 1.41 |
매출액증가율 | -14.68 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 현대바이오 현대바이오 |
내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 |
토니모리 토니모리 |
---|---|---|---|
주가 | 9,060 | 3,270 | 10,440 |
시가총액(억원) | 4,351 | 1,038 | 2,511 |
매출액(억원) | 150.50 | 190.96 | 1,238.00 |
영업이익(억원) | 22.51 | -38.82 | 102.03 |
당기순이익(억원) | -11.00 | -39.20 | 107.25 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 23.41 |
PBR(배) | 8.34 | 3.21 | 1.74 |
ROE(%) | -2.42 | -13.81 | 7.86 |
영업이익률(%) | 14.95 | -20.33 | 8.24 |
매출액증가율(%) | 58.73 | 15.85 | 14.59 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 22.41 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 61.18 |
구분 | 글로본 글로본 |
---|---|
주가 | 2,400 |
시가총액 | 335 |
매출액 | 22.43 |
영업이익 | -4.98 |
당기순이익 | -4.32 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.60 |
ROE | -15.80 |
영업이익률 | -22.21 |
매출액증가율 | -62.70 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 현대바이오 현대바이오 |
내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 |
토니모리 토니모리 |
---|---|---|---|
주가 | 9,060 | 3,270 | 10,440 |
시가총액(억원) | 4,351 | 1,038 | 2,511 |
매출액(억원) | 7.09 | 50.42 | 322.78 |
영업이익(억원) | -39.49 | -9.36 | 29.81 |
당기순이익(억원) | -46.70 | -9.73 | 15.82 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 158.71 |
PBR(배) | 3.49 | 3.31 | 1.76 |
ROE(%) | -21.98 | -15.00 | 4.49 |
영업이익률(%) | -557.18 | -18.57 | 9.24 |
매출액증가율(%) | -85.96 | 22.43 | 7.99 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 47.33 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 6.48 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 글로본 |
---|---|
직원수 | 19 |
직원평균연봉 | 4,600 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 7,900 |
임원/직원보수비율 | 1.7 |
구분 | 현대바이오 현대바이오 |
내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 |
토니모리 토니모리 |
---|---|---|---|
직원수 | 55 | 78 | 119 |
직원평균연봉 | 8,000 | 4,767 | 5,600 |
등기이사수 | 3 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 13,500 | 3,911 | 53,300 |
임원/직원보수비율 | 1.7 | 0.8 | 9.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배