구분 | SK텔레콤 SK텔레콤 |
---|---|
주가 | 54,800 |
시가총액 | 117,705 |
매출액 | 176,085.11 |
영업이익 | 17,532.04 |
당기순이익 | 11,459.37 |
지배주주순이익 | 10,936.11 |
PER | 10.97 |
PBR | 1.03 |
ROE | 9.63 |
영업이익률 | 9.96 |
매출액증가율 | 1.75 |
영업이익증가율 | 8.75 |
EPS증가율 | 19.86 |
구분 | KT KT |
LG유플러스 LG유플러스 |
와이어블 와이어블 |
---|---|---|---|
주가 | 47,000 | 9,940 | 1,394 |
시가총액(억원) | 118,450 | 43,399 | 737 |
매출액(억원) | 263,762.73 | 143,726.26 | 725.69 |
영업이익(억원) | 16,497.74 | 9,980.31 | 28.84 |
당기순이익(억원) | 9,887.18 | 6,302.41 | 23.40 |
지배주주순이익(억원) | 10,098.61 | 6,227.73 | 23.40 |
PER(배) | 12.09 | 6.97 | 31.48 |
PBR(배) | 0.71 | 0.51 | 0.87 |
ROE(%) | 6.05 | 7.49 | 3.10 |
영업이익률(%) | 6.25 | 6.94 | 3.97 |
매출액증가율(%) | 2.83 | 3.36 | 12.89 |
영업이익증가율(%) | -2.39 | -7.70 | -15.30 |
EPS증가율(%) | -19.62 | -6.08 | -3.89 |
구분 | SK텔레콤 SK텔레콤 |
---|---|
주가 | 54,800 |
시가총액 | 117,705 |
매출액 | 45,321.18 |
영업이익 | 5,332.63 |
당기순이익 | 2,801.76 |
지배주주순이익 | 2,689.05 |
PER | 43.77 |
PBR | 0.99 |
ROE | 9.15 |
영업이익률 | 11.77 |
매출액증가율 | 2.94 |
영업이익증가율 | 7.09 |
EPS증가율 | -8.04 |
구분 | KT KT |
LG유플러스 LG유플러스 |
와이어블 와이어블 |
---|---|---|---|
주가 | 47,000 | 9,940 | 1,394 |
시가총액(억원) | 118,450 | 43,399 | 737 |
매출액(억원) | 66,546.15 | 38,013.31 | 134.79 |
영업이익(억원) | 4,641.10 | 2,460.26 | 7.59 |
당기순이익(억원) | 3,831.71 | 1,348.87 | 5.97 |
지배주주순이익(억원) | 3,573.41 | 1,375.34 | 5.97 |
PER(배) | 33.15 | 31.56 | 123.47 |
PBR(배) | 0.68 | 0.50 | 0.88 |
ROE(%) | 8.31 | 6.37 | 3.22 |
영업이익률(%) | 6.97 | 6.47 | 5.63 |
매출액증가율(%) | -0.64 | 6.15 | -20.57 |
영업이익증가율(%) | 44.16 | -3.24 | -14.37 |
EPS증가율(%) | 39.10 | -12.37 | -17.97 |
구분 | SK텔레콤 SK텔레콤 |
---|---|
주가 | 54,800 |
시가총액 | 117,705 |
매출액 | 125,892.20 |
영업이익 | 14,558.70 |
당기순이익 | 10,597.50 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.32 |
PBR | 1.12 |
ROE | 10.18 |
영업이익률 | 11.56 |
매출액증가율 | 1.41 |
영업이익증가율 | 10.20 |
EPS증가율 | 21.88 |
구분 | KT KT |
LG유플러스 LG유플러스 |
와이어블 와이어블 |
---|---|---|---|
주가 | 47,000 | 9,940 | 1,394 |
시가총액(억원) | 118,450 | 43,399 | 737 |
매출액(억원) | 183,714.37 | 132,385.51 | 722.38 |
영업이익(억원) | 11,853.92 | 9,871.59 | 31.92 |
당기순이익(억원) | 9,333.37 | 6,463.01 | 26.88 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 13.08 | 6.71 | 27.41 |
PBR(배) | 0.78 | 0.51 | 0.87 |
ROE(%) | 6.24 | 7.77 | 3.55 |
영업이익률(%) | 6.45 | 7.46 | 4.42 |
매출액증가율(%) | 0.45 | 3.58 | 12.37 |
영업이익증가율(%) | 1.48 | -5.97 | -6.25 |
EPS증가율(%) | 22.81 | -2.33 | 10.37 |
구분 | SK텔레콤 SK텔레콤 |
---|---|
주가 | 54,800 |
시가총액 | 117,705 |
매출액 | 32,032.29 |
영업이익 | 4,569.90 |
당기순이익 | 2,223.57 |
지배주주순이익 | |
PER | 52.94 |
PBR | 1.08 |
ROE | 8.24 |
영업이익률 | 14.27 |
매출액증가율 | 1.74 |
영업이익증가율 | 12.25 |
EPS증가율 | -9.53 |
구분 | KT KT |
LG유플러스 LG유플러스 |
와이어블 와이어블 |
---|---|---|---|
주가 | 47,000 | 9,940 | 1,394 |
시가총액(억원) | 118,450 | 43,399 | 737 |
매출액(억원) | 47,649.83 | 34,963.41 | 131.70 |
영업이익(억원) | 3,388.58 | 2,532.62 | 7.15 |
당기순이익(억원) | 3,097.92 | 1,577.58 | 5.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 38.24 | 27.51 | 123.69 |
PBR(배) | 0.76 | 0.50 | 0.87 |
ROE(%) | 8.06 | 7.31 | 3.19 |
영업이익률(%) | 7.11 | 7.24 | 5.43 |
매출액증가율(%) | 1.97 | 5.71 | -21.92 |
영업이익증가율(%) | 75.12 | -0.10 | -28.39 |
EPS증가율(%) | 51.36 | -2.46 | -29.00 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | SK텔레콤 |
---|---|
직원수 | 5,741 |
직원평균연봉 | 15,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 109,800 |
임원/직원보수비율 | 7.3 |
구분 | KT KT |
LG유플러스 LG유플러스 |
와이어블 와이어블 |
---|---|---|---|
직원수 | 19,370 | 10,695 | 162 |
직원평균연봉 | 10,700 | 10,100 | 4,381 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 210,400 | 162,600 | 35,644 |
임원/직원보수비율 | 19.7 | 16.1 | 8.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배