구분 | 한국전력 한국전력 |
---|---|
주가 | 19,200 |
시가총액 | 123,257 |
매출액 | 605,748.19 |
영업이익 | -58,601.43 |
당기순이익 | -52,292.25 |
지배주주순이익 | -53,150.55 |
PER | N/A |
PBR | 0.19 |
ROE | -7.99 |
영업이익률 | -9.67 |
매출액증가율 | 3.42 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 지역난방공사 지역난방공사 |
한전KPS 한전KPS |
|
---|---|---|---|
주가 | 31,350 | 33,650 | 63,700 |
시가총액(억원) | 3,630 | 15,143 | 24,346 |
매출액(억원) | 25,367.98 | 13,805.53 | 4,331.27 |
영업이익(억원) | 396.86 | 1,239.89 | 101.28 |
당기순이익(억원) | 214.59 | 986.80 | 164.52 |
지배주주순이익(억원) | 214.59 | 986.80 | 164.52 |
PER(배) | 16.92 | 15.35 | 147.98 |
PBR(배) | 0.20 | 1.36 | 4.65 |
ROE(%) | 1.18 | 9.12 | 3.25 |
영업이익률(%) | 1.56 | 8.98 | 2.34 |
매출액증가율(%) | 20.86 | 5.94 | 0.33 |
영업이익증가율(%) | -70.13 | -8.43 | -65.75 |
EPS증가율(%) | -23.19 | 13.35 | -18.39 |
구분 | 한국전력 한국전력 |
---|---|
주가 | 19,200 |
시가총액 | 123,257 |
매출액 | 197,729.58 |
영업이익 | -75,309.41 |
당기순이익 | -58,842.13 |
지배주주순이익 | -59,053.86 |
PER | N/A |
PBR | 0.25 |
ROE | -46.11 |
영업이익률 | -38.09 |
매출액증가율 | 20.11 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 지역난방공사 지역난방공사 |
한전KPS 한전KPS |
|
---|---|---|---|
주가 | 31,350 | 33,650 | 63,700 |
시가총액(억원) | 3,630 | 15,143 | 24,346 |
매출액(억원) | 7,108.15 | 3,419.31 | 1,080.33 |
영업이익(억원) | -574.35 | 311.51 | -7.79 |
당기순이익(억원) | -72.39 | 241.09 | 5.87 |
지배주주순이익(억원) | -72.52 | 241.09 | 5.87 |
PER(배) | N/A | 62.81 | 4,144.44 |
PBR(배) | 0.23 | 1.28 | 4.53 |
ROE(%) | -1.82 | 8.35 | 0.45 |
영업이익률(%) | -8.08 | 9.11 | -0.72 |
매출액증가율(%) | 74.65 | 9.80 | 22.40 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 1.92 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -8.52 | 흑전 |
구분 | 한국전력 한국전력 |
---|---|
주가 | 19,200 |
시가총액 | 123,257 |
매출액 | 596,606.00 |
영업이익 | -74,255.76 |
당기순이익 | -56,077.32 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.26 |
ROE | -11.17 |
영업이익률 | -12.45 |
매출액증가율 | 2.88 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 지역난방공사 지역난방공사 |
한전KPS 한전KPS |
|
---|---|---|---|
주가 | 31,350 | 33,650 | 63,700 |
시가총액(억원) | 3,630 | 15,143 | 24,346 |
매출액(억원) | 25,367.98 | 13,756.68 | 4,331.27 |
영업이익(억원) | 378.09 | 1,240.62 | 85.47 |
당기순이익(억원) | 214.59 | 981.32 | 164.52 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 16.92 | 15.43 | 147.98 |
PBR(배) | 0.20 | 1.37 | 4.65 |
ROE(%) | 1.18 | 9.09 | 3.25 |
영업이익률(%) | 1.49 | 9.02 | 1.97 |
매출액증가율(%) | 20.86 | 5.89 | 0.33 |
영업이익증가율(%) | -71.11 | -6.96 | -70.54 |
EPS증가율(%) | -23.19 | 14.22 | -18.39 |
구분 | 한국전력 한국전력 |
---|---|
주가 | 19,200 |
시가총액 | 123,257 |
매출액 | 192,473.60 |
영업이익 | -89,425.13 |
당기순이익 | -65,760.39 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -79.37 |
영업이익률 | -46.46 |
매출액증가율 | 19.43 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 지역난방공사 지역난방공사 |
한전KPS 한전KPS |
|
---|---|---|---|
주가 | 31,350 | 33,650 | 63,700 |
시가총액(억원) | 3,630 | 15,143 | 24,346 |
매출액(억원) | 7,108.15 | 3,410.78 | 1,080.33 |
영업이익(억원) | -573.10 | 308.97 | -11.23 |
당기순이익(억원) | -72.53 | 237.59 | 5.87 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 63.73 | 4,144.44 |
PBR(배) | 0.23 | 1.29 | 4.53 |
ROE(%) | -1.82 | 8.26 | 0.45 |
영업이익률(%) | -8.06 | 9.06 | -1.04 |
매출액증가율(%) | 74.65 | 10.21 | 22.40 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 3.74 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -6.97 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한국전력 |
---|---|
직원수 | 23,697 |
직원평균연봉 | 8,433 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 19,946 |
임원/직원보수비율 | 2.4 |
구분 | 지역난방공사 지역난방공사 |
한전KPS 한전KPS |
한전기술 한전기술 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,171 | 6,541 | 2,272 |
직원평균연봉 | 7,774 | 7,958 | 9,000 |
등기이사수 | 7 | 4 | 4 |
등기임원평균보수 | 11,195 | 18,198 | 17,206 |
임원/직원보수비율 | 1.4 | 2.3 | 1.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배