구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
---|---|
주가 | 3,020 |
시가총액 | 457 |
매출액 | 862.80 |
영업이익 | 11.79 |
당기순이익 | 20.26 |
지배주주순이익 | 20.35 |
PER | 22.44 |
PBR | 0.75 |
ROE | 3.37 |
영업이익률 | 1.37 |
매출액증가율 | -4.43 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
삼영 삼영 |
승일 승일 |
---|---|---|---|
주가 | 1,760 | 4,115 | 7,770 |
시가총액(억원) | 524 | 1,399 | 476 |
매출액(억원) | 2,280.69 | 1,225.87 | 1,419.48 |
영업이익(억원) | 85.51 | 60.30 | 5.98 |
당기순이익(억원) | 40.90 | 189.15 | 4.17 |
지배주주순이익(억원) | 40.90 | 186.33 | 4.17 |
PER(배) | 12.82 | 7.51 | 114.13 |
PBR(배) | 0.49 | 2.01 | 0.32 |
ROE(%) | 4.68 | 31.45 | 0.29 |
영업이익률(%) | 3.75 | 4.92 | 0.42 |
매출액증가율(%) | 4.95 | -9.37 | -10.69 |
영업이익증가율(%) | 1,359.25 | 118.12 | -53.53 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 589.68 | -68.19 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
---|---|
주가 | 3,020 |
시가총액 | 457 |
매출액 | 236.34 |
영업이익 | 2.85 |
당기순이익 | 10.57 |
지배주주순이익 | 10.58 |
PER | 43.16 |
PBR | 0.75 |
ROE | 7.05 |
영업이익률 | 1.20 |
매출액증가율 | 7.03 |
영업이익증가율 | -31.50 |
EPS증가율 | -27.72 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
삼영 삼영 |
승일 승일 |
---|---|---|---|
주가 | 1,760 | 4,115 | 7,770 |
시가총액(억원) | 524 | 1,399 | 476 |
매출액(억원) | 311.52 | ||
영업이익(억원) | 22.02 | ||
당기순이익(억원) | 17.36 | ||
지배주주순이익(억원) | 16.90 | ||
PER(배) | N/A | 82.76 | N/A |
PBR(배) | 1.86 | ||
ROE(%) | 9.45 | ||
영업이익률(%) | 7.07 | ||
매출액증가율(%) | 5.45 | ||
영업이익증가율(%) | 39.28 | ||
EPS증가율(%) | 73.99 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
---|---|
주가 | 3,020 |
시가총액 | 457 |
매출액 | 436.15 |
영업이익 | 29.01 |
당기순이익 | 8.60 |
지배주주순이익 | |
PER | 53.14 |
PBR | 0.73 |
ROE | 1.36 |
영업이익률 | 6.65 |
매출액증가율 | 6.66 |
영업이익증가율 | 154.55 |
EPS증가율 | 57.18 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
삼영 삼영 |
승일 승일 |
---|---|---|---|
주가 | 1,760 | 4,115 | 7,770 |
시가총액(억원) | 524 | 1,399 | 476 |
매출액(억원) | 2,280.69 | 853.72 | 1,419.48 |
영업이익(억원) | 85.51 | 57.54 | 5.98 |
당기순이익(억원) | 40.90 | 186.33 | 4.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.82 | 7.51 | 114.13 |
PBR(배) | 0.49 | 2.00 | 0.32 |
ROE(%) | 4.68 | 31.41 | 0.29 |
영업이익률(%) | 3.75 | 6.74 | 0.42 |
매출액증가율(%) | 4.95 | -17.03 | -10.69 |
영업이익증가율(%) | 1,359.25 | 24.97 | -53.53 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 589.68 | -68.19 |
구분 | 삼륭물산 삼륭물산 |
---|---|
주가 | 3,020 |
시가총액 | 457 |
매출액 | 133.37 |
영업이익 | 8.76 |
당기순이익 | 15.20 |
지배주주순이익 | |
PER | 30.06 |
PBR | 0.71 |
ROE | 9.72 |
영업이익률 | 6.57 |
매출액증가율 | 16.23 |
영업이익증가율 | 110.77 |
EPS증가율 | -0.88 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
삼영 삼영 |
승일 승일 |
---|---|---|---|
주가 | 1,760 | 4,115 | 7,770 |
시가총액(억원) | 524 | 1,399 | 476 |
매출액(억원) | 555.10 | 231.06 | 352.17 |
영업이익(억원) | 12.88 | 21.02 | 6.29 |
당기순이익(억원) | 3.95 | 16.90 | 15.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 132.63 | 82.76 | 31.41 |
PBR(배) | 0.48 | 1.85 | 0.32 |
ROE(%) | 1.46 | 9.43 | 4.13 |
영업이익률(%) | 2.32 | 9.10 | 1.79 |
매출액증가율(%) | -4.18 | 16.78 | 4.45 |
영업이익증가율(%) | -43.35 | 50.30 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -54.83 | 73.99 | 3,849.64 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 삼륭물산 |
---|---|
직원수 | 64 |
직원평균연봉 | 4,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 11,800 |
임원/직원보수비율 | 2.6 |
구분 | 한국팩키지 한국팩키지 |
삼영 삼영 |
승일 승일 |
---|---|---|---|
직원수 | 343 | 155 | 330 |
직원평균연봉 | 5,700 | 4,200 | 3,969 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 19,200 | 10,536 | 19,202 |
임원/직원보수비율 | 3.4 | 2.5 | 4.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배