구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 12,460 |
시가총액 | 3,564 |
매출액 | 2,440.26 |
영업이익 | 267.61 |
당기순이익 | 392.45 |
지배주주순이익 | 392.45 |
PER | 9.08 |
PBR | 0.76 |
ROE | 8.66 |
영업이익률 | 10.97 |
매출액증가율 | 78.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 27,600 | 7,850 | 14,920 |
시가총액(억원) | 3,548 | 706 | 3,954 |
매출액(억원) | 1,828.51 | 2,420.98 | 2,497.43 |
영업이익(억원) | 406.96 | 75.90 | 453.50 |
당기순이익(억원) | 343.61 | 42.25 | 367.83 |
지배주주순이익(억원) | 338.63 | 42.25 | 357.71 |
PER(배) | 11.10 | 16.70 | 11.05 |
PBR(배) | 0.97 | 0.95 | 0.80 |
ROE(%) | 9.38 | 5.89 | 7.81 |
영업이익률(%) | 22.26 | 3.13 | 18.16 |
매출액증가율(%) | 24.61 | 19.31 | 34.89 |
영업이익증가율(%) | 115.15 | 1.05 | 235.16 |
EPS증가율(%) | 73.90 | -11.26 | 135.05 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 12,460 |
시가총액 | 3,564 |
매출액 | 577.70 |
영업이익 | 93.82 |
당기순이익 | 94.72 |
지배주주순이익 | 94.72 |
PER | 37.62 |
PBR | 0.70 |
ROE | 7.61 |
영업이익률 | 16.24 |
매출액증가율 | -11.47 |
영업이익증가율 | 20.27 |
EPS증가율 | -12.94 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 27,600 | 7,850 | 14,920 |
시가총액(억원) | 3,548 | 706 | 3,954 |
매출액(억원) | 465.92 | 745.90 | |
영업이익(억원) | 141.46 | 122.38 | |
당기순이익(억원) | 128.04 | 116.09 | |
지배주주순이익(억원) | 125.35 | 114.90 | |
PER(배) | 28.31 | N/A | 34.41 |
PBR(배) | 0.88 | 0.74 | |
ROE(%) | 12.62 | 8.87 | |
영업이익률(%) | 30.36 | 16.41 | |
매출액증가율(%) | 7.24 | 9.80 | |
영업이익증가율(%) | 38.18 | 17.87 | |
EPS증가율(%) | 13.45 | 32.15 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 12,460 |
시가총액 | 3,564 |
매출액 | 2,159.44 |
영업이익 | 247.01 |
당기순이익 | 249.77 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.27 |
PBR | 0.79 |
ROE | 5.66 |
영업이익률 | 11.44 |
매출액증가율 | 84.32 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 27,600 | 7,850 | 14,920 |
시가총액(억원) | 3,548 | 706 | 3,954 |
매출액(억원) | 1,701.01 | 2,420.98 | 2,135.58 |
영업이익(억원) | 381.18 | 75.90 | 443.10 |
당기순이익(억원) | 321.65 | 42.25 | 352.19 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 11.68 | 16.70 | 11.23 |
PBR(배) | 0.99 | 0.95 | 0.83 |
ROE(%) | 9.06 | 5.89 | 7.82 |
영업이익률(%) | 22.41 | 3.13 | 20.75 |
매출액증가율(%) | 21.95 | 19.31 | 43.80 |
영업이익증가율(%) | 101.65 | 1.05 | 513.74 |
EPS증가율(%) | 66.98 | -11.26 | 193.84 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 12,460 |
시가총액 | 3,564 |
매출액 | 509.39 |
영업이익 | 90.03 |
당기순이익 | 93.32 |
지배주주순이익 | |
PER | 38.18 |
PBR | 0.72 |
ROE | 7.82 |
영업이익률 | 17.67 |
매출액증가율 | -12.34 |
영업이익증가율 | 19.17 |
EPS증가율 | -12.43 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 27,600 | 7,850 | 14,920 |
시가총액(억원) | 3,548 | 706 | 3,954 |
매출액(억원) | 412.86 | 564.24 | 653.52 |
영업이익(억원) | 126.64 | -2.49 | 124.21 |
당기순이익(억원) | 115.21 | -9.12 | 113.73 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 30.80 | N/A | 34.76 |
PBR(배) | 0.90 | 0.81 | 0.76 |
ROE(%) | 11.86 | -4.24 | 9.03 |
영업이익률(%) | 30.67 | -0.44 | 19.01 |
매출액증가율(%) | 0.41 | 9.26 | 8.41 |
영업이익증가율(%) | 23.80 | 적전 | 2.49 |
EPS증가율(%) | 3.72 | 적지 | 18.83 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 성광벤드 |
---|---|
직원수 | 320 |
직원평균연봉 | 6,884 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 48,758 |
임원/직원보수비율 | 7.1 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
직원수 | 520 | 298 | 331 |
직원평균연봉 | 6,195 | 6,867 | 6,700 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 34,728 | 36,086 | 32,900 |
임원/직원보수비율 | 5.6 | 5.3 | 4.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배