구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 28,200 |
시가총액 | 7,876 |
매출액 | 2,276.83 |
영업이익 | 419.88 |
당기순이익 | 410.08 |
지배주주순이익 | 410.08 |
PER | 19.62 |
PBR | 1.46 |
ROE | 8.01 |
영업이익률 | 18.44 |
매출액증가율 | -10.60 |
영업이익증가율 | -6.35 |
EPS증가율 | 4.96 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 28,300 | 18,950 | 21,800 |
시가총액(억원) | 3,480 | 1,703 | 5,777 |
매출액(억원) | 1,905.12 | 2,570.57 | 2,668.10 |
영업이익(억원) | 501.31 | 44.64 | 398.73 |
당기순이익(억원) | 480.24 | 11.68 | 461.21 |
지배주주순이익(억원) | 475.11 | 11.68 | 449.12 |
PER(배) | 7.61 | 145.78 | 12.86 |
PBR(배) | 0.81 | 1.99 | 1.00 |
ROE(%) | 11.38 | 1.35 | 8.20 |
영업이익률(%) | 26.31 | 1.74 | 14.94 |
매출액증가율(%) | 0.89 | -8.60 | -14.50 |
영업이익증가율(%) | -3.39 | -44.81 | -30.92 |
EPS증가율(%) | 1.73 | -57.84 | -18.46 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 28,200 |
시가총액 | 7,876 |
매출액 | 582.31 |
영업이익 | 39.21 |
당기순이익 | 74.89 |
지배주주순이익 | 74.89 |
PER | 106.59 |
PBR | 1.46 |
ROE | 5.78 |
영업이익률 | 6.73 |
매출액증가율 | -8.11 |
영업이익증가율 | -45.04 |
EPS증가율 | 39.95 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 28,300 | 18,950 | 21,800 |
시가총액(억원) | 3,480 | 1,703 | 5,777 |
매출액(억원) | 493.67 | 0.00 | 661.53 |
영업이익(억원) | 63.84 | 0.00 | 96.24 |
당기순이익(억원) | 105.66 | 0.00 | 121.25 |
지배주주순이익(억원) | 105.74 | 0.00 | 117.16 |
PER(배) | 33.57 | N/A | 49.31 |
PBR(배) | 0.81 | 1.99 | 1.00 |
ROE(%) | 9.99 | 8.35 | |
영업이익률(%) | 12.93 | 14.55 | |
매출액증가율(%) | 5.21 | -7.27 | |
영업이익증가율(%) | -42.77 | 28.43 | |
EPS증가율(%) | 25.53 | 63.59 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 28,200 |
시가총액 | 7,876 |
매출액 | 2,017.36 |
영업이익 | 397.42 |
당기순이익 | 398.78 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.17 |
PBR | 1.53 |
ROE | 8.15 |
영업이익률 | 19.70 |
매출액증가율 | -10.72 |
영업이익증가율 | -4.86 |
EPS증가율 | 9.92 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 28,300 | 18,950 | 21,800 |
시가총액(억원) | 3,480 | 1,703 | 5,777 |
매출액(억원) | 1,727.31 | 2,570.57 | 2,330.66 |
영업이익(억원) | 447.58 | 44.64 | 404.91 |
당기순이익(억원) | 454.43 | 11.68 | 443.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.96 | 145.78 | 13.02 |
PBR(배) | 0.84 | 1.99 | 1.03 |
ROE(%) | 11.23 | 1.35 | 8.33 |
영업이익률(%) | 25.91 | 1.74 | 17.37 |
매출액증가율(%) | 1.16 | -8.60 | -13.65 |
영업이익증가율(%) | -4.72 | -44.81 | -26.72 |
EPS증가율(%) | 5.44 | -57.84 | -17.02 |
구분 | 성광벤드 성광벤드 |
---|---|
주가 | 28,200 |
시가총액 | 7,876 |
매출액 | 516.61 |
영업이익 | 34.25 |
당기순이익 | 69.17 |
지배주주순이익 | |
PER | 115.41 |
PBR | 1.53 |
ROE | 5.59 |
영업이익률 | 6.63 |
매출액증가율 | -7.38 |
영업이익증가율 | -44.16 |
EPS증가율 | 73.22 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
주가 | 28,300 | 18,950 | 21,800 |
시가총액(억원) | 3,480 | 1,703 | 5,777 |
매출액(억원) | 467.11 | 585.45 | 563.13 |
영업이익(억원) | 63.66 | 12.97 | 96.51 |
당기순이익(억원) | 114.14 | 12.85 | 115.13 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 31.11 | 132.57 | 50.18 |
PBR(배) | 0.84 | 1.99 | 1.03 |
ROE(%) | 11.17 | 6.06 | 8.42 |
영업이익률(%) | 13.63 | 2.22 | 17.14 |
매출액증가율(%) | 12.69 | -6.28 | -5.67 |
영업이익증가율(%) | -25.92 | -41.99 | 44.46 |
EPS증가율(%) | 70.53 | 42.82 | 73.16 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 성광벤드 |
---|---|
직원수 | 318 |
직원평균연봉 | 7,185 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 50,697 |
임원/직원보수비율 | 7.1 |
구분 | 하이록코리아 하이록코리아 |
대동기어 대동기어 |
태광 태광 |
---|---|---|---|
직원수 | 487 | 241 | 327 |
직원평균연봉 | 7,020 | 7,061 | 7,500 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 40,231 | 30,252 | 30,200 |
임원/직원보수비율 | 5.7 | 4.3 | 4. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배