구분 | 지누스 지누스 |
---|---|
주가 | 17,020 |
시가총액 | 3,788 |
매출액 | 9,203.99 |
영업이익 | -54.46 |
당기순이익 | -67.98 |
지배주주순이익 | -67.98 |
PER | N/A |
PBR | 0.55 |
ROE | -1.05 |
영업이익률 | -0.59 |
매출액증가율 | -3.35 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한샘 한샘 |
현대리바트 현대리바트 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 46,100 | 7,880 | 29,000 |
시가총액(억원) | 10,849 | 1,618 | 3,216 |
매출액(억원) | 19,083.91 | 18,706.57 | 3,259.92 |
영업이익(억원) | 312.29 | 240.37 | 662.35 |
당기순이익(억원) | 1,511.37 | 151.79 | 659.09 |
지배주주순이익(억원) | 1,511.37 | 151.79 | 659.09 |
PER(배) | 7.18 | 10.66 | 4.88 |
PBR(배) | 1.75 | 0.39 | 0.45 |
ROE(%) | 43.59 | 3.73 | 9.70 |
영업이익률(%) | 1.64 | 1.28 | 20.32 |
매출액증가율(%) | -2.98 | 17.97 | 6.39 |
영업이익증가율(%) | 1,504.29 | 흑전 | 16.14 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 28.18 |
구분 | 지누스 지누스 |
---|---|
주가 | 17,020 |
시가총액 | 3,788 |
매출액 | 2,499.28 |
영업이익 | 275.02 |
당기순이익 | 186.51 |
지배주주순이익 | 186.51 |
PER | 20.31 |
PBR | 0.54 |
ROE | 10.95 |
영업이익률 | 11.00 |
매출액증가율 | 64.16 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한샘 한샘 |
현대리바트 현대리바트 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 46,100 | 7,880 | 29,000 |
시가총액(억원) | 10,849 | 1,618 | 3,216 |
매출액(억원) | 4,434.46 | 4,377.60 | 813.87 |
영업이익(억원) | 64.40 | 95.12 | 121.01 |
당기순이익(억원) | 95.95 | 65.56 | 95.12 |
지배주주순이익(억원) | 95.95 | 65.56 | 95.12 |
PER(배) | 113.07 | 24.68 | 33.81 |
PBR(배) | 1.72 | 0.39 | 0.46 |
ROE(%) | 10.80 | 6.34 | 5.40 |
영업이익률(%) | 1.45 | 2.17 | 14.87 |
매출액증가율(%) | -8.74 | -13.28 | -2.77 |
영업이익증가율(%) | -50.45 | 39.90 | -18.00 |
EPS증가율(%) | -80.22 | 39.97 | -31.36 |
구분 | 지누스 지누스 |
---|---|
주가 | 17,020 |
시가총액 | 3,788 |
매출액 | 3,091.17 |
영업이익 | 64.31 |
당기순이익 | 137.69 |
지배주주순이익 | |
PER | 27.71 |
PBR | 0.73 |
ROE | 2.73 |
영업이익률 | 2.08 |
매출액증가율 | -9.87 |
영업이익증가율 | -84.83 |
EPS증가율 | -57.13 |
구분 | 한샘 한샘 |
현대리바트 현대리바트 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 46,100 | 7,880 | 29,000 |
시가총액(억원) | 10,849 | 1,618 | 3,216 |
매출액(억원) | 14,346.38 | 18,214.59 | 3,223.87 |
영업이익(억원) | 177.97 | 228.78 | 664.89 |
당기순이익(억원) | 1,488.90 | 135.33 | 659.86 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.29 | 11.96 | 4.87 |
PBR(배) | 1.82 | 0.39 | 0.45 |
ROE(%) | 44.58 | 3.35 | 9.69 |
영업이익률(%) | 1.24 | 1.26 | 20.62 |
매출액증가율(%) | -3.57 | 17.35 | 6.19 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 15.05 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 29.35 |
구분 | 지누스 지누스 |
---|---|
주가 | 17,020 |
시가총액 | 3,788 |
매출액 | 1,162.99 |
영업이익 | 134.95 |
당기순이익 | 101.96 |
지배주주순이익 | |
PER | 37.15 |
PBR | 0.72 |
ROE | 7.95 |
영업이익률 | 11.60 |
매출액증가율 | 181.82 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한샘 한샘 |
현대리바트 현대리바트 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 46,100 | 7,880 | 29,000 |
시가총액(억원) | 10,849 | 1,618 | 3,216 |
매출액(억원) | 3,428.72 | 4,240.12 | 802.97 |
영업이익(억원) | 35.72 | 90.27 | 119.91 |
당기순이익(억원) | 73.87 | 61.39 | 94.54 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 146.86 | 26.36 | 34.02 |
PBR(배) | 1.79 | 0.39 | 0.46 |
ROE(%) | 8.71 | 6.00 | 5.36 |
영업이익률(%) | 1.04 | 2.13 | 14.93 |
매출액증가율(%) | -9.24 | -14.34 | -3.09 |
영업이익증가율(%) | -64.68 | 30.43 | -19.55 |
EPS증가율(%) | -82.07 | 26.35 | -32.43 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 지누스 |
---|---|
직원수 | 145 |
직원평균연봉 | 7,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 21,100 |
임원/직원보수비율 | 2.8 |
구분 | 한샘 한샘 |
현대리바트 현대리바트 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,032 | 808 | 553 |
직원평균연봉 | 5,700 | 6,700 | 5,018 |
등기이사수 | 4 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 0 | 50,600 | 23,563 |
임원/직원보수비율 | 0. | 7.6 | 4.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배