구분 | 영화금속 영화금속 |
---|---|
주가 | 890 |
시가총액 | 460 |
매출액 | 3,016.99 |
영업이익 | 98.80 |
당기순이익 | 86.54 |
지배주주순이익 | 86.54 |
PER | 5.33 |
PBR | 0.62 |
ROE | 12.32 |
영업이익률 | 3.27 |
매출액증가율 | 3.21 |
영업이익증가율 | 5.16 |
EPS증가율 | 18.27 |
구분 | 유라테크 유라테크 |
모토닉 모토닉 |
DH오토리드 DH오토리드 |
---|---|---|---|
주가 | 13,710 | 9,360 | 2,325 |
시가총액(억원) | 1,579 | 2,625 | 361 |
매출액(억원) | 2,013.50 | 2,906.05 | 2,703.95 |
영업이익(억원) | 105.06 | 237.79 | 165.39 |
당기순이익(억원) | 133.58 | 323.62 | 22.99 |
지배주주순이익(억원) | 133.58 | 323.62 | 22.81 |
PER(배) | 11.82 | 9.54 | 15.82 |
PBR(배) | 1.09 | 0.63 | 0.40 |
ROE(%) | 9.57 | 7.07 | 2.67 |
영업이익률(%) | 5.22 | 8.18 | 6.12 |
매출액증가율(%) | -3.98 | 18.97 | 14.77 |
영업이익증가율(%) | 74.19 | 56.96 | 4.85 |
EPS증가율(%) | -22.62 | 17.78 | 흑전 |
구분 | 영화금속 영화금속 |
---|---|
주가 | 890 |
시가총액 | 460 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 0.62 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 유라테크 유라테크 |
모토닉 모토닉 |
DH오토리드 DH오토리드 |
---|---|---|---|
주가 | 13,710 | 9,360 | 2,325 |
시가총액(억원) | 1,579 | 2,625 | 361 |
매출액(억원) | 541.95 | 734.35 | 690.25 |
영업이익(억원) | 28.12 | 89.47 | 33.18 |
당기순이익(억원) | 42.92 | 107.16 | -42.36 |
지배주주순이익(억원) | 42.92 | 107.16 | -42.46 |
PER(배) | 36.80 | 28.82 | N/A |
PBR(배) | 1.09 | 0.63 | 0.40 |
ROE(%) | 11.95 | 9.25 | -18.98 |
영업이익률(%) | 5.19 | 12.18 | 4.81 |
매출액증가율(%) | 0.06 | 22.68 | 12.77 |
영업이익증가율(%) | 56.49 | 72.64 | 114.12 |
EPS증가율(%) | 3.79 | 31.53 | 적지 |
구분 | 영화금속 영화금속 |
---|---|
주가 | 890 |
시가총액 | 460 |
매출액 | 3,016.99 |
영업이익 | 98.80 |
당기순이익 | 86.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 5.33 |
PBR | 0.62 |
ROE | 12.32 |
영업이익률 | 3.27 |
매출액증가율 | 3.21 |
영업이익증가율 | 5.16 |
EPS증가율 | 18.27 |
구분 | 유라테크 유라테크 |
모토닉 모토닉 |
DH오토리드 DH오토리드 |
---|---|---|---|
주가 | 13,710 | 9,360 | 2,325 |
시가총액(억원) | 1,579 | 2,625 | 361 |
매출액(억원) | 1,877.28 | 2,906.05 | 1,776.52 |
영업이익(억원) | 94.35 | 228.11 | 70.00 |
당기순이익(억원) | 123.21 | 320.80 | 42.56 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.82 | 9.63 | 8.48 |
PBR(배) | 1.17 | 0.63 | 0.53 |
ROE(%) | 9.42 | 7.01 | 6.29 |
영업이익률(%) | 5.03 | 7.85 | 3.94 |
매출액증가율(%) | -6.32 | 18.97 | 0.73 |
영업이익증가율(%) | 68.81 | 48.93 | -17.50 |
EPS증가율(%) | -12.45 | 18.57 | 흑전 |
구분 | 영화금속 영화금속 |
---|---|
주가 | 890 |
시가총액 | 460 |
매출액 | 706.98 |
영업이익 | 36.84 |
당기순이익 | 31.40 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.64 |
PBR | 0.62 |
ROE | 17.45 |
영업이익률 | 5.21 |
매출액증가율 | -7.78 |
영업이익증가율 | -3.82 |
EPS증가율 | 24.11 |
구분 | 유라테크 유라테크 |
모토닉 모토닉 |
DH오토리드 DH오토리드 |
---|---|---|---|
주가 | 13,710 | 9,360 | 2,325 |
시가총액(억원) | 1,579 | 2,625 | 361 |
매출액(억원) | 506.48 | 734.35 | 448.11 |
영업이익(억원) | 25.68 | 81.40 | 18.94 |
당기순이익(억원) | 42.93 | 104.66 | -47.78 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 36.79 | 29.51 | N/A |
PBR(배) | 1.17 | 0.63 | 0.53 |
ROE(%) | 12.82 | 9.03 | -26.48 |
영업이익률(%) | 5.07 | 11.08 | 4.23 |
매출액증가율(%) | -0.20 | 22.68 | -3.49 |
영업이익증가율(%) | 103.48 | 48.57 | 1,720.17 |
EPS증가율(%) | 162.06 | 26.50 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 영화금속 |
---|---|
직원수 | 377 |
직원평균연봉 | 6,950 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 36,051 |
임원/직원보수비율 | 5.2 |
구분 | 유라테크 유라테크 |
모토닉 모토닉 |
DH오토리드 DH오토리드 |
---|---|---|---|
직원수 | 258 | 268 | 217 |
직원평균연봉 | 7,033 | 6,280 | 5,985 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 28,329 | 25,388 | 34,749 |
임원/직원보수비율 | 4. | 4. | 5.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배