구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 3,895 |
시가총액 | 1,208 |
매출액 | 9,037.72 |
영업이익 | -150.04 |
당기순이익 | -503.68 |
지배주주순이익 | -505.37 |
PER | N/A |
PBR | 1.38 |
ROE | -73.98 |
영업이익률 | -1.66 |
매출액증가율 | -7.07 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,935 | 59,000 | 25,800 |
시가총액(억원) | 2,422 | 103,794 | 10,000 |
매출액(억원) | 40,664.94 | 323,407.93 | 145,143.50 |
영업이익(억원) | 778.80 | 11,169.21 | 4,331.10 |
당기순이익(억원) | 560.68 | 5,034.10 | 1,933.59 |
지배주주순이익(억원) | 541.88 | 5,145.55 | 1,170.83 |
PER(배) | 4.47 | 20.17 | 8.54 |
PBR(배) | 0.45 | 1.58 | 0.43 |
ROE(%) | 11.36 | 8.14 | 5.17 |
영업이익률(%) | 1.92 | 3.45 | 2.98 |
매출액증가율(%) | 3.83 | -2.39 | -22.63 |
영업이익증가율(%) | 1.78 | -3.97 | -55.14 |
EPS증가율(%) | 95.17 | -23.71 | -77.28 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 3,895 |
시가총액 | 1,208 |
매출액 | 2,408.62 |
영업이익 | -4.84 |
당기순이익 | -6.01 |
지배주주순이익 | -5.07 |
PER | N/A |
PBR | 1.73 |
ROE | -3.00 |
영업이익률 | -0.20 |
매출액증가율 | 38.62 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,935 | 59,000 | 25,800 |
시가총액(억원) | 2,422 | 103,794 | 10,000 |
매출액(억원) | 10,914.82 | 79,421.71 | 45,602.83 |
영업이익(억원) | 149.32 | 1,445.93 | 1,546.74 |
당기순이익(억원) | 82.84 | -1,065.53 | 1,207.48 |
지배주주순이익(억원) | 86.66 | -911.28 | 850.38 |
PER(배) | 27.95 | N/A | 11.76 |
PBR(배) | 0.45 | 1.58 | 0.38 |
ROE(%) | 6.61 | -5.56 | 13.48 |
영업이익률(%) | 1.37 | 1.82 | 3.39 |
매출액증가율(%) | 10.72 | 0.41 | 24.62 |
영업이익증가율(%) | 13.40 | -32.64 | 143.04 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 124.69 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 3,895 |
시가총액 | 1,208 |
매출액 | 7,645.56 |
영업이익 | -211.21 |
당기순이익 | -537.37 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.57 |
ROE | -90.82 |
영업이익률 | -2.76 |
매출액증가율 | -9.57 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,935 | 59,000 | 25,800 |
시가총액(억원) | 2,422 | 103,794 | 10,000 |
매출액(억원) | 35,038.20 | 273,887.39 | 34,922.21 |
영업이익(억원) | 433.89 | 8,815.17 | 70.94 |
당기순이익(억원) | 446.50 | 5,109.30 | 1,152.80 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 5.43 | 20.31 | 8.67 |
PBR(배) | 0.56 | 1.81 | 0.42 |
ROE(%) | 11.01 | 9.20 | 4.98 |
영업이익률(%) | 1.24 | 3.22 | 0.20 |
매출액증가율(%) | 2.27 | -4.02 | -15.00 |
영업이익증가율(%) | -41.20 | -7.31 | -93.01 |
EPS증가율(%) | -33.16 | -19.29 | -78.19 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 3,895 |
시가총액 | 1,208 |
매출액 | 2,023.47 |
영업이익 | -35.06 |
당기순이익 | -21.52 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.04 |
ROE | -14.51 |
영업이익률 | -1.73 |
매출액증가율 | 32.57 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,935 | 59,000 | 25,800 |
시가총액(억원) | 2,422 | 103,794 | 10,000 |
매출액(억원) | 9,119.88 | 65,462.62 | 9,610.33 |
영업이익(억원) | 84.88 | 1,241.51 | -102.17 |
당기순이익(억원) | 150.73 | -223.38 | 961.39 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 16.07 | N/A | 10.40 |
PBR(배) | 0.56 | 1.81 | 0.38 |
ROE(%) | 14.38 | -1.56 | 14.95 |
영업이익률(%) | 0.93 | 1.90 | -1.06 |
매출액증가율(%) | 3.60 | -4.53 | 15.02 |
영업이익증가율(%) | -47.75 | -27.27 | 적지 |
EPS증가율(%) | -44.99 | 적전 | 128.83 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | STX |
---|---|
직원수 | 70 |
직원평균연봉 | 6,900 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 13,700 |
임원/직원보수비율 | 2. |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
직원수 | 273 | 1,735 | 397 |
직원평균연봉 | 10,100 | 13,000 | 13,200 |
등기이사수 | 5 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 51,100 | 221,800 | 122,900 |
임원/직원보수비율 | 5.1 | 17.1 | 9.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배