구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 20,000 |
시가총액 | 4,732 |
매출액 | 11,885.75 |
영업이익 | -19.55 |
당기순이익 | -186.50 |
지배주주순이익 | -135.54 |
PER | N/A |
PBR | 11.36 |
ROE | -23.17 |
영업이익률 | -0.16 |
매출액증가율 | 28.42 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,340 | 71,400 | 28,550 |
시가총액(억원) | 1,931 | 125,609 | 11,066 |
매출액(억원) | 50,709.23 | 379,895.88 | 187,595.49 |
영업이익(억원) | 704.68 | 9,025.07 | 9,655.43 |
당기순이익(억원) | 680.61 | 6,049.12 | 7,793.11 |
지배주주순이익(억원) | 702.02 | 5,897.50 | 5,152.24 |
PER(배) | 2.75 | 14.94 | 2.15 |
PBR(배) | 0.49 | 2.21 | 0.48 |
ROE(%) | 19.28 | 15.79 | 25.53 |
영업이익률(%) | 1.39 | 2.38 | 5.15 |
매출액증가율(%) | 31.75 | 11.90 | 12.42 |
영업이익증가율(%) | 81.40 | 54.17 | 47.14 |
EPS증가율(%) | 201.02 | 63.46 | 47.18 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 20,000 |
시가총액 | 4,732 |
매출액 | 2,477.70 |
영업이익 | -5.75 |
당기순이익 | -116.16 |
지배주주순이익 | -119.64 |
PER | N/A |
PBR | 10.33 |
ROE | -88.07 |
영업이익률 | -0.23 |
매출액증가율 | -1.24 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,340 | 71,400 | 28,550 |
시가총액(억원) | 1,931 | 125,609 | 11,066 |
매출액(억원) | 10,103.35 | 88,709.46 | 34,403.94 |
영업이익(억원) | 172.01 | 3,571.59 | 1,292.26 |
당기순이익(억원) | 66.04 | 2,205.15 | 721.16 |
지배주주순이익(억원) | 71.50 | 2,237.16 | 409.08 |
PER(배) | 27.01 | 56.15 | 27.05 |
PBR(배) | 0.46 | 2.09 | 0.46 |
ROE(%) | 6.92 | 15.27 | 6.94 |
영업이익률(%) | 1.70 | 4.03 | 3.76 |
매출액증가율(%) | -26.25 | -19.86 | -31.47 |
영업이익증가율(%) | -13.49 | 11.40 | -55.34 |
EPS증가율(%) | -64.12 | -31.46 | -73.94 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 20,000 |
시가총액 | 4,732 |
매출액 | 8,797.29 |
영업이익 | 19.79 |
당기순이익 | -149.69 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 13.35 |
ROE | -29.15 |
영업이익률 | 0.22 |
매출액증가율 | 35.80 |
영업이익증가율 | -74.42 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,340 | 71,400 | 28,550 |
시가총액(억원) | 1,931 | 125,609 | 11,066 |
매출액(억원) | 43,512.45 | 325,661.35 | 41,083.62 |
영업이익(억원) | 726.36 | 5,046.50 | 1,015.53 |
당기순이익(억원) | 424.02 | 2,894.72 | 5,285.58 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.55 | 30.43 | 2.09 |
PBR(배) | 0.61 | 2.63 | 0.47 |
ROE(%) | 14.22 | 8.92 | 25.69 |
영업이익률(%) | 1.67 | 1.55 | 2.47 |
매출액증가율(%) | 25.83 | 6.68 | -1.14 |
영업이익증가율(%) | 55.53 | 38.05 | 723.58 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 43.85 | 51.88 |
구분 | STX STX |
---|---|
주가 | 20,000 |
시가총액 | 4,732 |
매출액 | 2,194.98 |
영업이익 | 11.67 |
당기순이익 | -127.48 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 11.92 |
ROE | -109.08 |
영업이익률 | 0.53 |
매출액증가율 | 0.03 |
영업이익증가율 | -67.72 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
주가 | 2,340 | 71,400 | 28,550 |
시가총액(억원) | 1,931 | 125,609 | 11,066 |
매출액(억원) | 8,890.80 | 77,240.84 | 8,177.86 |
영업이익(억원) | 183.17 | 3,102.27 | -53.90 |
당기순이익(억원) | 94.25 | 2,730.94 | 407.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 20.49 | 45.99 | 27.17 |
PBR(배) | 0.56 | 2.36 | 0.45 |
ROE(%) | 11.07 | 21.19 | 6.77 |
영업이익률(%) | 2.06 | 4.02 | -0.66 |
매출액증가율(%) | -25.90 | -22.19 | -21.10 |
영업이익증가율(%) | -18.17 | 79.73 | 적전 |
EPS증가율(%) | -52.16 | 62.49 | -73.95 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | STX |
---|---|
직원수 | 82 |
직원평균연봉 | 7,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 12,400 |
임원/직원보수비율 | 1.7 |
구분 | GS글로벌 GS글로벌 |
포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
---|---|---|---|
직원수 | 258 | 1,680 | 382 |
직원평균연봉 | 8,200 | 12,100 | 14,400 |
등기이사수 | 5 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 24,300 | 58,300 | 88,100 |
임원/직원보수비율 | 3. | 4.8 | 6.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배