구분 | 금호석유 금호석유 |
---|---|
주가 | 133,300 |
시가총액 | 38,814 |
매출액 | 63,225.28 |
영업이익 | 3,589.62 |
당기순이익 | 4,470.44 |
지배주주순이익 | 4,468.20 |
PER | 9.60 |
PBR | 0.72 |
ROE | 7.77 |
영업이익률 | 5.68 |
매출액증가율 | -20.73 |
영업이익증가율 | -68.71 |
EPS증가율 | -55.00 |
구분 | LG화학 LG화학 |
롯데케미칼 롯데케미칼 |
코오롱인더 코오롱인더 |
---|---|---|---|
주가 | 321,500 | 80,600 | 33,800 |
시가총액(억원) | 243,370 | 34,477 | 9,892 |
매출액(억원) | 552,497.85 | 199,463.97 | 50,611.58 |
영업이익(억원) | 18,523.22 | -3,477.02 | 1,576.25 |
당기순이익(억원) | 20,534.25 | -392.43 | 507.78 |
지배주주순이익(억원) | 13,378.12 | -500.43 | 427.55 |
PER(배) | 18.81 | N/A | 23.94 |
PBR(배) | 0.78 | 0.22 | 0.37 |
ROE(%) | 4.20 | -0.33 | 1.58 |
영업이익률(%) | 3.35 | -1.74 | 3.11 |
매출액증가율(%) | 8.37 | -10.46 | -5.71 |
영업이익증가율(%) | -37.83 | 적지 | -35.00 |
EPS증가율(%) | -27.50 | 적전 | -76.22 |
구분 | 금호석유 금호석유 |
---|---|
주가 | 133,300 |
시가총액 | 38,814 |
매출액 | 18,524.93 |
영업이익 | 1,191.48 |
당기순이익 | 1,315.59 |
지배주주순이익 | 1,315.21 |
PER | 31.11 |
PBR | 0.68 |
ROE | 8.92 |
영업이익률 | 6.43 |
매출액증가율 | 17.39 |
영업이익증가율 | 10.68 |
EPS증가율 | 22.13 |
구분 | LG화학 LG화학 |
롯데케미칼 롯데케미칼 |
코오롱인더 코오롱인더 |
---|---|---|---|
주가 | 321,500 | 80,600 | 33,800 |
시가총액(억원) | 243,370 | 34,477 | 9,892 |
매출액(억원) | 122,996.72 | 52,480.12 | 12,839.78 |
영업이익(억원) | -419.34 | -1,111.63 | 594.30 |
당기순이익(억원) | 597.93 | -1,071.34 | 439.19 |
지배주주순이익(억원) | -3,168.61 | -1,093.92 | 412.03 |
PER(배) | N/A | N/A | 24.85 |
PBR(배) | 0.77 | 0.22 | 0.35 |
ROE(%) | -3.89 | -2.80 | 5.70 |
영업이익률(%) | -0.34 | -2.12 | 4.63 |
매출액증가율(%) | -14.20 | 3.36 | -0.27 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -21.37 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 16.06 |
구분 | 금호석유 금호석유 |
---|---|
주가 | 133,300 |
시가총액 | 38,814 |
매출액 | 41,961.48 |
영업이익 | 2,325.68 |
당기순이익 | 3,029.72 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.16 |
PBR | 1.29 |
ROE | 9.47 |
영업이익률 | 5.54 |
매출액증가율 | -17.51 |
영업이익증가율 | -64.56 |
EPS증가율 | -46.37 |
구분 | LG화학 LG화학 |
롯데케미칼 롯데케미칼 |
코오롱인더 코오롱인더 |
---|---|---|---|
주가 | 321,500 | 80,600 | 33,800 |
시가총액(억원) | 243,370 | 34,477 | 9,892 |
매출액(억원) | 199,473.77 | 134,730.83 | 35,476.23 |
영업이익(억원) | -1,091.49 | -2,121.04 | 935.88 |
당기순이익(억원) | 2,281.26 | 2,047.65 | 264.43 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 110.32 | 16.60 | 38.71 |
PBR(배) | 1.23 | 0.27 | 0.42 |
ROE(%) | 1.10 | 1.66 | 1.14 |
영업이익률(%) | -0.55 | -1.57 | 2.64 |
매출액증가율(%) | -11.88 | -17.33 | -7.78 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -45.93 |
EPS증가율(%) | -92.41 | 흑전 | -57.72 |
구분 | 금호석유 금호석유 |
---|---|
주가 | 133,300 |
시가총액 | 38,814 |
매출액 | 12,289.46 |
영업이익 | 775.35 |
당기순이익 | 782.50 |
지배주주순이익 | |
PER | 52.29 |
PBR | 1.22 |
ROE | 9.55 |
영업이익률 | 6.31 |
매출액증가율 | 19.03 |
영업이익증가율 | 38.44 |
EPS증가율 | 49.01 |
구분 | LG화학 LG화학 |
롯데케미칼 롯데케미칼 |
코오롱인더 코오롱인더 |
---|---|---|---|
주가 | 321,500 | 80,600 | 33,800 |
시가총액(억원) | 243,370 | 34,477 | 9,892 |
매출액(억원) | 53,651.43 | 35,058.33 | 8,714.26 |
영업이익(억원) | 1,658.98 | -474.74 | 334.90 |
당기순이익(억원) | 934.50 | -151.09 | 164.99 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 269.31 | N/A | 62.04 |
PBR(배) | 1.23 | 0.27 | 0.41 |
ROE(%) | 1.84 | -0.47 | 2.68 |
영업이익률(%) | 3.09 | -1.35 | 3.84 |
매출액증가율(%) | 4.62 | 2.08 | -0.88 |
영업이익증가율(%) | 9,396.16 | 적지 | -40.08 |
EPS증가율(%) | 16.15 | 적지 | -48.30 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 금호석유 |
---|---|
직원수 | 1,571 |
직원평균연봉 | 9,700 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 56,500 |
임원/직원보수비율 | 5.8 |
구분 | LG화학 LG화학 |
롯데케미칼 롯데케미칼 |
코오롱인더 코오롱인더 |
---|---|---|---|
직원수 | 14,317 | 4,904 | 3,922 |
직원평균연봉 | 11,500 | 9,800 | 7,191 |
등기이사수 | 3 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 158,000 | 202,360 | 46,045 |
임원/직원보수비율 | 13.7 | 20.6 | 6.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배