구분 | 부산산업 부산산업 |
---|---|
주가 | 69,700 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 1,404.83 |
영업이익 | 71.51 |
당기순이익 | 54.51 |
지배주주순이익 | 35.20 |
PER | 20.91 |
PBR | 0.57 |
ROE | 3.74 |
영업이익률 | 5.09 |
매출액증가율 | -7.95 |
영업이익증가율 | 35.97 |
EPS증가율 | 35.99 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
모헨즈 모헨즈 |
---|---|---|---|
주가 | 5,170 | 2,480 | 3,095 |
시가총액(억원) | 807 | 2,440 | 338 |
매출액(억원) | 2,246.50 | 1,189.40 | 1,004.78 |
영업이익(억원) | -19.92 | -60.68 | 27.30 |
당기순이익(억원) | -25.62 | -362.42 | 20.48 |
지배주주순이익(억원) | 73.01 | -356.59 | 5.80 |
PER(배) | 11.05 | N/A | 58.23 |
PBR(배) | 0.62 | 2.28 | 1.00 |
ROE(%) | 5.83 | -50.91 | 1.76 |
영업이익률(%) | -0.89 | -5.10 | 2.72 |
매출액증가율(%) | -4.40 | 46.98 | -9.81 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -77.51 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | -92.98 |
구분 | 부산산업 부산산업 |
---|---|
주가 | 69,700 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 295.92 |
영업이익 | 0.75 |
당기순이익 | -13.47 |
지배주주순이익 | -7.56 |
PER | N/A |
PBR | 0.57 |
ROE | -2.33 |
영업이익률 | 0.25 |
매출액증가율 | -10.74 |
영업이익증가율 | -96.39 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
모헨즈 모헨즈 |
---|---|---|---|
주가 | 5,170 | 2,480 | 3,095 |
시가총액(억원) | 807 | 2,440 | 338 |
매출액(억원) | 535.38 | 411.96 | 261.30 |
영업이익(억원) | -17.50 | 20.02 | 4.95 |
당기순이익(억원) | -135.61 | -140.15 | 3.61 |
지배주주순이익(억원) | -108.55 | -139.46 | 4.17 |
PER(배) | N/A | N/A | 81.08 |
PBR(배) | 0.73 | 2.28 | 1.00 |
ROE(%) | -37.52 | -63.42 | 5.00 |
영업이익률(%) | -3.27 | 4.86 | 1.90 |
매출액증가율(%) | -4.92 | 57.17 | -9.90 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -77.42 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | -58.43 |
구분 | 부산산업 부산산업 |
---|---|
주가 | 69,700 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 267.82 |
영업이익 | 6.36 |
당기순이익 | 6.28 |
지배주주순이익 | |
PER | 117.29 |
PBR | 1.00 |
ROE | 1.14 |
영업이익률 | 2.37 |
매출액증가율 | 11.23 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
모헨즈 모헨즈 |
---|---|---|---|
주가 | 5,170 | 2,480 | 3,095 |
시가총액(억원) | 807 | 2,440 | 338 |
매출액(억원) | 1,079.67 | 514.36 | 406.11 |
영업이익(억원) | 7.20 | -35.56 | -16.17 |
당기순이익(억원) | 217.05 | -267.79 | 7.60 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3.72 | N/A | 44.50 |
PBR(배) | 0.61 | 2.44 | 1.60 |
ROE(%) | 17.75 | -44.27 | 3.73 |
영업이익률(%) | 0.67 | -6.91 | -3.98 |
매출액증가율(%) | -0.80 | 1.47 | -18.43 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | -85.85 |
구분 | 부산산업 부산산업 |
---|---|
주가 | 69,700 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 66.09 |
영업이익 | 0.67 |
당기순이익 | 0.85 |
지배주주순이익 | |
PER | 867.78 |
PBR | 0.99 |
ROE | 0.46 |
영업이익률 | 1.01 |
매출액증가율 | 4.75 |
영업이익증가율 | -37.62 |
EPS증가율 | -21.39 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
모헨즈 모헨즈 |
---|---|---|---|
주가 | 5,170 | 2,480 | 3,095 |
시가총액(억원) | 807 | 2,440 | 338 |
매출액(억원) | 279.50 | 183.27 | 122.74 |
영업이익(억원) | 8.96 | 20.80 | 5.45 |
당기순이익(억원) | -88.59 | -84.51 | 4.87 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 69.44 |
PBR(배) | 0.70 | 2.44 | 1.60 |
ROE(%) | -29.46 | -42.60 | 9.49 |
영업이익률(%) | 3.21 | 11.35 | 4.44 |
매출액증가율(%) | 9.43 | 22.34 | 3.15 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | -40.48 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | -3.36 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 부산산업 |
---|---|
직원수 | 33 |
직원평균연봉 | 4,523 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 24,593 |
임원/직원보수비율 | 5.4 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
모헨즈 모헨즈 |
---|---|---|---|
직원수 | 224 | 87 | 71 |
직원평균연봉 | 6,000 | 5,260 | 4,906 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 34,900 | 62,700 | 15,307 |
임원/직원보수비율 | 5.8 | 11.9 | 3.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배