구분 | 광동제약 광동제약 |
---|---|
주가 | 5,730 |
시가총액 | 3,004 |
매출액 | 15,144.54 |
영업이익 | 420.70 |
당기순이익 | 393.72 |
지배주주순이익 | 369.66 |
PER | 8.13 |
PBR | 0.50 |
ROE | 6.96 |
영업이익률 | 2.78 |
매출액증가율 | 5.79 |
영업이익증가율 | 10.00 |
EPS증가율 | 52.91 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅 대웅 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 119,100 | 25,500 | 323,500 |
시가총액(억원) | 15,691 | 14,826 | 41,444 |
매출액(억원) | 16,694.04 | 18,138.41 | 14,908.87 |
영업이익(억원) | 2,465.99 | 1,956.06 | 2,206.91 |
당기순이익(억원) | 2,136.02 | 1,914.39 | 1,653.66 |
지배주주순이익(억원) | 2,125.21 | 1,526.65 | 1,462.31 |
PER(배) | 7.38 | 9.71 | 28.34 |
PBR(배) | 1.82 | 1.47 | 4.16 |
ROE(%) | 29.56 | 17.31 | 16.01 |
영업이익률(%) | 14.77 | 10.78 | 14.80 |
매출액증가율(%) | 12.17 | 6.86 | 11.97 |
영업이익증가율(%) | 124.37 | -5.66 | 39.60 |
EPS증가율(%) | 162.52 | 48.85 | 76.63 |
구분 | 광동제약 광동제약 |
---|---|
주가 | 5,730 |
시가총액 | 3,004 |
매출액 | 4,128.13 |
영업이익 | 50.42 |
당기순이익 | 16.98 |
지배주주순이익 | 13.23 |
PER | 227.02 |
PBR | 0.49 |
ROE | 0.94 |
영업이익률 | 1.22 |
매출액증가율 | 9.98 |
영업이익증가율 | -57.73 |
EPS증가율 | -84.54 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅 대웅 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 119,100 | 25,500 | 323,500 |
시가총액(억원) | 15,691 | 14,826 | 41,444 |
매출액(억원) | 3,968.02 | 4,732.90 | 3,781.33 |
영업이익(억원) | 358.40 | 686.81 | 581.09 |
당기순이익(억원) | 550.40 | 184.23 | 470.58 |
지배주주순이익(억원) | 533.63 | 199.80 | 402.71 |
PER(배) | 29.40 | 74.21 | 102.91 |
PBR(배) | 1.69 | 1.41 | 3.77 |
ROE(%) | 25.14 | 8.14 | 15.60 |
영업이익률(%) | 9.03 | 14.51 | 15.37 |
매출액증가율(%) | 0.20 | 0.82 | 10.33 |
영업이익증가율(%) | -20.36 | 0.71 | 75.27 |
EPS증가율(%) | 24.63 | -46.18 | 188.07 |
구분 | 광동제약 광동제약 |
---|---|
주가 | 5,730 |
시가총액 | 3,004 |
매출액 | 9,170.71 |
영업이익 | 397.41 |
당기순이익 | 319.89 |
지배주주순이익 | |
PER | 9.39 |
PBR | 0.52 |
ROE | 6.20 |
영업이익률 | 4.33 |
매출액증가율 | 7.82 |
영업이익증가율 | 18.40 |
EPS증가율 | 34.75 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅 대웅 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 119,100 | 25,500 | 323,500 |
시가총액(억원) | 15,691 | 14,826 | 41,444 |
매출액(억원) | 16,496.41 | 1,166.35 | 10,969.46 |
영업이익(억원) | 2,407.85 | 654.27 | 1,296.30 |
당기순이익(억원) | 2,088.56 | 744.04 | 1,091.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.51 | 19.93 | 37.96 |
PBR(배) | 1.83 | 2.62 | 6.08 |
ROE(%) | 29.30 | 15.94 | 17.79 |
영업이익률(%) | 14.60 | 56.10 | 11.82 |
매출액증가율(%) | 12.04 | 13.90 | 11.70 |
영업이익증가율(%) | 124.81 | 20.10 | 63.86 |
EPS증가율(%) | 151.81 | 38.02 | 116.92 |
구분 | 광동제약 광동제약 |
---|---|
주가 | 5,730 |
시가총액 | 3,004 |
매출액 | 2,372.70 |
영업이익 | 34.12 |
당기순이익 | 9.91 |
지배주주순이익 | |
PER | 303.17 |
PBR | 0.51 |
ROE | 0.74 |
영업이익률 | 1.44 |
매출액증가율 | 3.33 |
영업이익증가율 | -69.40 |
EPS증가율 | -86.67 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅 대웅 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 119,100 | 25,500 | 323,500 |
시가총액(억원) | 15,691 | 14,826 | 41,444 |
매출액(억원) | 3,849.99 | 162.96 | 2,818.13 |
영업이익(억원) | 283.70 | 33.69 | 321.44 |
당기순이익(억원) | 532.29 | 21.80 | 325.13 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 29.48 | 680.00 | 127.47 |
PBR(배) | 1.70 | 2.59 | 5.64 |
ROE(%) | 25.33 | 1.73 | 19.22 |
영업이익률(%) | 7.37 | 20.68 | 11.41 |
매출액증가율(%) | -1.75 | 5.26 | 11.28 |
영업이익증가율(%) | -34.62 | 9.69 | 157.04 |
EPS증가율(%) | 27.25 | -15.76 | 9.05 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 광동제약 |
---|---|
직원수 | 1,088 |
직원평균연봉 | 7,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 44,900 |
임원/직원보수비율 | 6.1 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅 대웅 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,349 | 354 | 2,344 |
직원평균연봉 | 7,800 | 6,400 | 8,000 |
등기이사수 | 6 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,800 | 41,900 | 55,400 |
임원/직원보수비율 | 2.9 | 6.5 | 6.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배