구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 9,460 |
시가총액 | 332 |
매출액 | 1,252.82 |
영업이익 | -65.71 |
당기순이익 | 41.34 |
지배주주순이익 | 49.90 |
PER | 6.65 |
PBR | 0.31 |
ROE | 4.72 |
영업이익률 | -5.25 |
매출액증가율 | 2.74 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 7,850 | 1,340 | 10,030 |
시가총액(억원) | 408 | 413 | 1,636 |
매출액(억원) | 946.40 | 886.01 | 1,372.31 |
영업이익(억원) | 87.69 | 16.58 | 35.94 |
당기순이익(억원) | 68.17 | 220.71 | -23.34 |
지배주주순이익(억원) | 68.17 | 226.68 | -43.35 |
PER(배) | 5.99 | 1.82 | N/A |
PBR(배) | 0.61 | 1.30 | 0.94 |
ROE(%) | 10.56 | 114.68 | -2.94 |
영업이익률(%) | 9.27 | 1.87 | 2.62 |
매출액증가율(%) | 41.36 | 0.60 | 7.71 |
영업이익증가율(%) | 458.96 | 2.15 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 338.57 | 흑전 | 적지 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 9,460 |
시가총액 | 332 |
매출액 | 321.20 |
영업이익 | -23.72 |
당기순이익 | -17.92 |
지배주주순이익 | -14.50 |
PER | N/A |
PBR | 0.31 |
ROE | -5.42 |
영업이익률 | -7.39 |
매출액증가율 | 12.56 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 7,850 | 1,340 | 10,030 |
시가총액(억원) | 408 | 413 | 1,636 |
매출액(억원) | 136.62 | 349.60 | |
영업이익(억원) | -2.64 | 15.41 | |
당기순이익(억원) | 33.79 | 12.69 | |
지배주주순이익(억원) | 35.41 | 6.21 | |
PER(배) | N/A | 11.67 | 263.67 |
PBR(배) | 1.11 | 0.94 | |
ROE(%) | 41.66 | 1.45 | |
영업이익률(%) | -1.93 | 4.41 | |
매출액증가율(%) | -27.16 | 18.46 | |
영업이익증가율(%) | 적전 | 5,893.05 | |
EPS증가율(%) | 280.61 | 흑전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 9,460 |
시가총액 | 332 |
매출액 | 1,063.84 |
영업이익 | -2.70 |
당기순이익 | -168.58 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.35 |
ROE | -16.17 |
영업이익률 | -0.25 |
매출액증가율 | 2.84 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 7,850 | 1,340 | 10,030 |
시가총액(억원) | 408 | 413 | 1,636 |
매출액(억원) | 946.40 | 568.29 | 767.62 |
영업이익(억원) | 87.69 | 36.35 | -48.74 |
당기순이익(억원) | 68.17 | 155.34 | -37.72 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 5.99 | 2.66 | N/A |
PBR(배) | 0.61 | 1.63 | 1.40 |
ROE(%) | 10.56 | 88.72 | -3.99 |
영업이익률(%) | 9.27 | 6.40 | -6.35 |
매출액증가율(%) | 41.36 | -10.77 | 3.91 |
영업이익증가율(%) | 458.96 | -18.87 | 적지 |
EPS증가율(%) | 338.57 | 흑전 | 적지 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 9,460 |
시가총액 | 332 |
매출액 | 276.17 |
영업이익 | 2.05 |
당기순이익 | 10.08 |
지배주주순이익 | |
PER | 32.94 |
PBR | 0.34 |
ROE | 4.20 |
영업이익률 | 0.74 |
매출액증가율 | 13.80 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 1,021.80 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 7,850 | 1,340 | 10,030 |
시가총액(억원) | 408 | 413 | 1,636 |
매출액(억원) | 217.55 | 122.16 | 176.28 |
영업이익(억원) | 8.33 | 8.03 | -4.51 |
당기순이익(억원) | 7.38 | 45.37 | 2.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 55.30 | 9.11 | 715.92 |
PBR(배) | 0.61 | 1.30 | 1.40 |
ROE(%) | 4.40 | 64.27 | 0.81 |
영업이익률(%) | 3.83 | 6.57 | -2.56 |
매출액증가율(%) | 25.73 | -3.38 | 12.15 |
영업이익증가율(%) | -8.67 | -36.01 | 적지 |
EPS증가율(%) | 80.55 | 284.98 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한일화학 |
---|---|
직원수 | 117 |
직원평균연봉 | 5,730 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 23,403 |
임원/직원보수비율 | 4.1 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
직원수 | 87 | 130 | 135 |
직원평균연봉 | 7,133 | 3,591 | 5,870 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 31,881 | 32,900 | 26,651 |
임원/직원보수비율 | 4.5 | 9.2 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배