구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 16,540 |
시가총액 | 581 |
매출액 | 1,563.19 |
영업이익 | 48.86 |
당기순이익 | 39.98 |
지배주주순이익 | 43.42 |
PER | 13.37 |
PBR | 0.49 |
ROE | 3.76 |
영업이익률 | 3.13 |
매출액증가율 | 37.21 |
영업이익증가율 | 874.27 |
EPS증가율 | -80.86 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 8,070 | 1,323 | 10,630 |
시가총액(억원) | 420 | 408 | 1,734 |
매출액(억원) | 993.00 | 668.05 | 1,305.67 |
영업이익(억원) | 71.07 | -35.49 | 33.35 |
당기순이익(억원) | 61.20 | -122.75 | 25.97 |
지배주주순이익(억원) | 61.20 | -95.04 | -0.52 |
PER(배) | 6.86 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.68 | 1.48 | 1.39 |
ROE(%) | 10.36 | -34.21 | -0.04 |
영업이익률(%) | 7.16 | -5.31 | 2.55 |
매출액증가율(%) | 34.66 | 30.30 | 3.98 |
영업이익증가율(%) | 118.99 | 적전 | -80.64 |
EPS증가율(%) | 54.07 | 적지 | 적전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 16,540 |
시가총액 | 581 |
매출액 | 279.76 |
영업이익 | -27.99 |
당기순이익 | -27.63 |
지배주주순이익 | -27.02 |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | -9.65 |
영업이익률 | -10.01 |
매출액증가율 | -28.03 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 8,070 | 1,323 | 10,630 |
시가총액(억원) | 420 | 408 | 1,734 |
매출액(억원) | 232.63 | 338.03 | |
영업이익(억원) | 5.77 | 4.15 | |
당기순이익(억원) | 0.58 | -10.68 | |
지배주주순이익(억원) | 1.37 | -17.15 | |
PER(배) | N/A | 297.30 | N/A |
PBR(배) | 1.38 | 1.38 | |
ROE(%) | 1.92 | -5.43 | |
영업이익률(%) | 2.48 | 1.23 | |
매출액증가율(%) | 4.35 | 7.22 | |
영업이익증가율(%) | 흑전 | -61.79 | |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 16,540 |
시가총액 | 581 |
매출액 | 1,347.15 |
영업이익 | 86.07 |
당기순이익 | 19.18 |
지배주주순이익 | |
PER | 30.27 |
PBR | 0.48 |
ROE | 1.60 |
영업이익률 | 6.39 |
매출액증가율 | 30.63 |
영업이익증가율 | 257.23 |
EPS증가율 | -90.93 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 8,070 | 1,323 | 10,630 |
시가총액(억원) | 420 | 408 | 1,734 |
매출액(억원) | 993.00 | 519.16 | 750.95 |
영업이익(억원) | 71.07 | 3.78 | -73.21 |
당기순이익(억원) | 61.20 | -86.16 | -42.08 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 6.86 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.68 | 1.63 | 2.19 |
ROE(%) | 10.36 | -33.80 | -5.60 |
영업이익률(%) | 7.16 | 0.73 | -9.75 |
매출액증가율(%) | 34.66 | 44.61 | -5.58 |
영업이익증가율(%) | 118.99 | -85.00 | 적전 |
EPS증가율(%) | 54.07 | 적지 | 적전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 16,540 |
시가총액 | 581 |
매출액 | 232.18 |
영업이익 | -17.11 |
당기순이익 | -14.93 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -5.06 |
영업이익률 | -7.37 |
매출액증가율 | -30.21 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 8,070 | 1,323 | 10,630 |
시가총액(억원) | 420 | 408 | 1,734 |
매출액(억원) | 169.57 | 167.19 | 194.07 |
영업이익(억원) | 2.81 | 12.12 | -5.06 |
당기순이익(억원) | 0.76 | 6.74 | 44.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 552.74 | 60.49 | 39.11 |
PBR(배) | 0.69 | 1.41 | 2.15 |
ROE(%) | 0.50 | 9.63 | 22.68 |
영업이익률(%) | 1.66 | 7.25 | -2.61 |
매출액증가율(%) | -29.15 | 29.68 | 2.81 |
영업이익증가율(%) | -89.71 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -97.03 | 2,227.21 | 1,445.61 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한일화학 |
---|---|
직원수 | 111 |
직원평균연봉 | 5,098 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 20,329 |
임원/직원보수비율 | 4. |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
직원수 | 90 | 88 | 188 |
직원평균연봉 | 6,316 | 4,254 | 5,390 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 27,542 | 32,200 | 21,959 |
임원/직원보수비율 | 4.4 | 7.6 | 4.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배