구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 23,300 |
시가총액 | 818 |
매출액 | 1,563.19 |
영업이익 | 48.86 |
당기순이익 | 39.98 |
지배주주순이익 | 43.42 |
PER | 18.83 |
PBR | 0.69 |
ROE | 3.76 |
영업이익률 | 3.13 |
매출액증가율 | 37.21 |
영업이익증가율 | 874.27 |
EPS증가율 | -80.86 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 13,430 | 1,275 | 12,220 |
시가총액(억원) | 698 | 389 | 1,994 |
매출액(억원) | 993.00 | 668.05 | 1,305.67 |
영업이익(억원) | 71.07 | -35.49 | 33.35 |
당기순이익(억원) | 61.20 | -122.75 | 25.97 |
지배주주순이익(억원) | 61.20 | -95.04 | -0.52 |
PER(배) | 11.41 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.13 | 1.43 | 1.59 |
ROE(%) | 10.36 | -34.21 | -0.04 |
영업이익률(%) | 7.16 | -5.31 | 2.55 |
매출액증가율(%) | 34.66 | 30.30 | 3.98 |
영업이익증가율(%) | 118.99 | 적전 | -80.64 |
EPS증가율(%) | 54.07 | 적지 | 적전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 23,300 |
시가총액 | 818 |
매출액 | 336.20 |
영업이익 | -24.09 |
당기순이익 | -18.92 |
지배주주순이익 | -18.25 |
PER | N/A |
PBR | 0.71 |
ROE | -6.24 |
영업이익률 | -7.17 |
매출액증가율 | -10.55 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 13,430 | 1,275 | 12,220 |
시가총액(억원) | 698 | 389 | 1,994 |
매출액(억원) | 0.00 | 176.42 | 262.56 |
영업이익(억원) | 0.00 | -20.25 | -18.97 |
당기순이익(억원) | 0.00 | -23.84 | -14.76 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | -21.27 | -19.92 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.13 | 1.52 | 1.58 |
ROE(%) | -35.43 | -6.35 | |
영업이익률(%) | -11.48 | -7.22 | |
매출액증가율(%) | 60.42 | -14.50 | |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 23,300 |
시가총액 | 818 |
매출액 | 1,347.15 |
영업이익 | 86.07 |
당기순이익 | 19.18 |
지배주주순이익 | |
PER | 42.65 |
PBR | 0.67 |
ROE | 1.60 |
영업이익률 | 6.39 |
매출액증가율 | 30.63 |
영업이익증가율 | 257.23 |
EPS증가율 | -90.93 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 13,430 | 1,275 | 12,220 |
시가총액(억원) | 698 | 389 | 1,994 |
매출액(억원) | 993.00 | 519.16 | 750.95 |
영업이익(억원) | 71.07 | 3.78 | -73.21 |
당기순이익(억원) | 61.20 | -86.16 | -42.08 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 11.41 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.13 | 1.57 | 2.52 |
ROE(%) | 10.36 | -33.80 | -5.60 |
영업이익률(%) | 7.16 | 0.73 | -9.75 |
매출액증가율(%) | 34.66 | 44.61 | -5.58 |
영업이익증가율(%) | 118.99 | -85.00 | 적전 |
EPS증가율(%) | 54.07 | 적지 | 적전 |
구분 | 한일화학 한일화학 |
---|---|
주가 | 23,300 |
시가총액 | 818 |
매출액 | 292.46 |
영업이익 | -10.27 |
당기순이익 | -5.33 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.68 |
ROE | -1.76 |
영업이익률 | -3.51 |
매출액증가율 | -10.39 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
주가 | 13,430 | 1,275 | 12,220 |
시가총액(억원) | 698 | 389 | 1,994 |
매출액(억원) | 174.61 | 108.03 | 156.08 |
영업이익(억원) | -4.24 | -4.34 | -41.33 |
당기순이익(억원) | -4.46 | -8.55 | -36.39 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.16 | 1.58 | 2.61 |
ROE(%) | -2.92 | -15.26 | -18.73 |
영업이익률(%) | -2.43 | -4.02 | -26.48 |
매출액증가율(%) | -29.70 | 20.15 | -3.77 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한일화학 |
---|---|
직원수 | 118 |
직원평균연봉 | 5,098 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 20,329 |
임원/직원보수비율 | 4. |
구분 | 한창산업 한창산업 |
나노 나노 |
와이엠티 와이엠티 |
---|---|---|---|
직원수 | 84 | 75 | 191 |
직원평균연봉 | 6,316 | 4,254 | 5,390 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 27,542 | 32,200 | 21,959 |
임원/직원보수비율 | 4.4 | 7.6 | 4.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배