구분 | 영신금속 영신금속 |
---|---|
주가 | 2,675 |
시가총액 | 513 |
매출액 | 1,228.74 |
영업이익 | 15.44 |
당기순이익 | 5.54 |
지배주주순이익 | 5.54 |
PER | 92.62 |
PBR | 1.29 |
ROE | 1.42 |
영업이익률 | 1.26 |
매출액증가율 | 11.13 |
영업이익증가율 | 0.60 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 대동금속 대동금속 |
아이윈 아이윈 |
SG글로벌 SG글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 10,250 | 2,380 | 1,500 |
시가총액(억원) | 327 | 979 | 674 |
매출액(억원) | 1,342.76 | 906.26 | 577.72 |
영업이익(억원) | 26.38 | 24.89 | -5.66 |
당기순이익(억원) | 25.66 | 22.55 | -55.51 |
지배주주순이익(억원) | 25.66 | 20.13 | -55.51 |
PER(배) | 12.74 | 36.60 | N/A |
PBR(배) | 0.75 | 1.22 | 0.55 |
ROE(%) | 6.44 | 3.56 | -4.45 |
영업이익률(%) | 1.96 | 2.75 | -0.98 |
매출액증가율(%) | 20.84 | 6.41 | -32.08 |
영업이익증가율(%) | 28.72 | -22.22 | 적전 |
EPS증가율(%) | 37.72 | -1.37 | 적지 |
구분 | 영신금속 영신금속 |
---|---|
주가 | 2,675 |
시가총액 | 513 |
매출액 | 347.62 |
영업이익 | 14.21 |
당기순이익 | 9.66 |
지배주주순이익 | 9.66 |
PER | 53.08 |
PBR | 1.25 |
ROE | 9.66 |
영업이익률 | 4.09 |
매출액증가율 | 13.30 |
영업이익증가율 | 129.29 |
EPS증가율 | 280.43 |
구분 | 대동금속 대동금속 |
아이윈 아이윈 |
SG글로벌 SG글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 10,250 | 2,380 | 1,500 |
시가총액(억원) | 327 | 979 | 674 |
매출액(억원) | 227.00 | 158.41 | |
영업이익(억원) | 14.88 | -5.51 | |
당기순이익(억원) | 2.52 | -6.79 | |
지배주주순이익(억원) | 0.29 | -6.79 | |
PER(배) | N/A | 3,449.28 | N/A |
PBR(배) | 1.22 | 0.54 | |
ROE(%) | 0.16 | -2.20 | |
영업이익률(%) | 6.56 | -3.48 | |
매출액증가율(%) | -1.44 | -23.58 | |
영업이익증가율(%) | 21.63 | 적전 | |
EPS증가율(%) | -98.96 | 적전 |
구분 | 영신금속 영신금속 |
---|---|
주가 | 2,675 |
시가총액 | 513 |
매출액 | 1,191.87 |
영업이익 | -2.71 |
당기순이익 | 3.73 |
지배주주순이익 | |
PER | 137.32 |
PBR | 1.36 |
ROE | 1.02 |
영업이익률 | -0.23 |
매출액증가율 | 10.04 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 대동금속 대동금속 |
아이윈 아이윈 |
SG글로벌 SG글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 10,250 | 2,380 | 1,500 |
시가총액(억원) | 327 | 979 | 674 |
매출액(억원) | 1,342.76 | 841.78 | 564.43 |
영업이익(억원) | 26.38 | 29.12 | 5.75 |
당기순이익(억원) | 25.66 | 24.12 | -35.39 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.74 | 30.54 | N/A |
PBR(배) | 0.75 | 1.27 | 0.56 |
ROE(%) | 6.44 | 4.50 | -2.94 |
영업이익률(%) | 1.96 | 3.46 | 1.02 |
매출액증가율(%) | 20.84 | 3.15 | -29.50 |
영업이익증가율(%) | 28.72 | 74.34 | -87.06 |
EPS증가율(%) | 37.72 | 23.88 | 적전 |
구분 | 영신금속 영신금속 |
---|---|
주가 | 2,675 |
시가총액 | 513 |
매출액 | 332.44 |
영업이익 | 8.49 |
당기순이익 | 7.26 |
지배주주순이익 | |
PER | 70.64 |
PBR | 1.34 |
ROE | 7.76 |
영업이익률 | 2.56 |
매출액증가율 | 11.04 |
영업이익증가율 | 169.06 |
EPS증가율 | 2.67 |
구분 | 대동금속 대동금속 |
아이윈 아이윈 |
SG글로벌 SG글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 10,250 | 2,380 | 1,500 |
시가총액(억원) | 327 | 979 | 674 |
매출액(억원) | 362.22 | 226.57 | 156.96 |
영업이익(억원) | -0.35 | 13.04 | 4.04 |
당기순이익(억원) | -0.44 | 13.42 | 4.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 74.91 | 161.64 |
PBR(배) | 0.75 | 1.24 | 0.56 |
ROE(%) | -0.40 | 7.51 | 1.39 |
영업이익률(%) | -0.10 | 5.76 | 2.57 |
매출액증가율(%) | 7.19 | 5.26 | -19.62 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 39.50 | -70.21 |
EPS증가율(%) | 적전 | -50.94 | -25.90 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 영신금속 |
---|---|
직원수 | 338 |
직원평균연봉 | 4,859 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 29,982 |
임원/직원보수비율 | 6.2 |
구분 | 대동금속 대동금속 |
아이윈 아이윈 |
SG글로벌 SG글로벌 |
---|---|---|---|
직원수 | 139 | 65 | 130 |
직원평균연봉 | 7,747 | 5,038 | 3,973 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 37,657 | 25,217 | 6,500 |
임원/직원보수비율 | 4.9 | 5. | 1.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배