구분 | 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 |
---|---|
주가 | 3,675 |
시가총액 | 5,968 |
매출액 | 39,231.78 |
영업이익 | 600.30 |
당기순이익 | 423.30 |
지배주주순이익 | 558.56 |
PER | 6.43 |
PBR | 0.19 |
ROE | 3.06 |
영업이익률 | 1.53 |
매출액증가율 | 12.54 |
영업이익증가율 | 2.41 |
EPS증가율 | 28.53 |
구분 | LG LG |
코오롱 코오롱 |
CJ CJ |
---|---|---|---|
주가 | 82,400 | 17,120 | 98,300 |
시가총액(억원) | 131,483 | 2,320 | 33,003 |
매출액(억원) | 71,859.87 | 56,599.22 | 409,248.80 |
영업이익(억원) | 19,413.80 | 3,109.68 | 21,542.02 |
당기순이익(억원) | 21,157.50 | 1,668.93 | 6,868.46 |
지배주주순이익(억원) | 19,795.69 | 1,372.48 | 2,020.70 |
PER(배) | 6.67 | 1.71 | 17.35 |
PBR(배) | 0.52 | 0.24 | 0.66 |
ROE(%) | 8.48 | 15.38 | 3.94 |
영업이익률(%) | 27.02 | 5.49 | 5.26 |
매출액증가율(%) | 4.77 | 4.61 | 18.68 |
영업이익증가율(%) | -21.09 | -6.39 | 14.48 |
EPS증가율(%) | -20.34 | 6.91 | -26.51 |
구분 | 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 |
---|---|
주가 | 3,675 |
시가총액 | 5,968 |
매출액 | 5,091.44 |
영업이익 | 50.65 |
당기순이익 | 8,459.70 |
지배주주순이익 | 8,454.29 |
PER | 0.39 |
PBR | 0.23 |
ROE | 174.38 |
영업이익률 | 0.99 |
매출액증가율 | 6.07 |
영업이익증가율 | 221.18 |
EPS증가율 | 3,125.13 |
구분 | LG LG |
코오롱 코오롱 |
CJ CJ |
---|---|---|---|
주가 | 82,400 | 17,120 | 98,300 |
시가총액(억원) | 131,483 | 2,320 | 33,003 |
매출액(억원) | 18,617.45 | 14,330.01 | 106,190.27 |
영업이익(억원) | 5,098.18 | 317.58 | 6,374.68 |
당기순이익(억원) | 4,654.68 | -65.20 | 3,568.56 |
지배주주순이익(억원) | 4,240.91 | -66.30 | 1,373.13 |
PER(배) | 31.15 | N/A | 25.53 |
PBR(배) | 0.49 | 0.24 | 0.62 |
ROE(%) | 6.47 | -2.67 | 10.22 |
영업이익률(%) | 27.38 | 2.22 | 6.00 |
매출액증가율(%) | 6.66 | 4.17 | -2.50 |
영업이익증가율(%) | 0.11 | -61.64 | -0.40 |
EPS증가율(%) | 2.78 | 적전 | 72.90 |
구분 | 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 |
---|---|
주가 | 3,675 |
시가총액 | 5,968 |
매출액 | 19,240.28 |
영업이익 | 745.99 |
당기순이익 | 783.42 |
지배주주순이익 | |
PER | 4.58 |
PBR | 0.23 |
ROE | 5.35 |
영업이익률 | 3.88 |
매출액증가율 | 15.13 |
영업이익증가율 | 72.49 |
EPS증가율 | 29.03 |
구분 | LG LG |
코오롱 코오롱 |
CJ CJ |
---|---|---|---|
주가 | 82,400 | 17,120 | 98,300 |
시가총액(억원) | 131,483 | 2,320 | 33,003 |
매출액(억원) | 10,675.25 | 705.88 | 2,590.11 |
영업이익(억원) | 8,214.45 | 382.55 | 1,176.03 |
당기순이익(억원) | 7,373.61 | 249.42 | 1,071.38 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 17.92 | 9.41 | 32.72 |
PBR(배) | 1.36 | 0.44 | 1.18 |
ROE(%) | 7.78 | 4.78 | 3.81 |
영업이익률(%) | 76.95 | 54.20 | 45.40 |
매출액증가율(%) | 7.86 | 11.50 | 26.21 |
영업이익증가율(%) | 10.95 | 10.49 | 4.59 |
EPS증가율(%) | -38.31 | 흑전 | 12.33 |
구분 | 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 |
---|---|
주가 | 3,675 |
시가총액 | 5,968 |
매출액 | 15.14 |
영업이익 | -2.13 |
당기순이익 | -31.23 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.43 |
ROE | -1.09 |
영업이익률 | -14.07 |
매출액증가율 | 74.85 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | LG LG |
코오롱 코오롱 |
CJ CJ |
---|---|---|---|
주가 | 82,400 | 17,120 | 98,300 |
시가총액(억원) | 131,483 | 2,320 | 33,003 |
매출액(억원) | 1,595.24 | 106.34 | 375.04 |
영업이익(억원) | 873.48 | 38.14 | 101.66 |
당기순이익(억원) | 878.31 | -70.29 | 116.15 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 150.41 | N/A | 301.84 |
PBR(배) | 1.33 | 0.44 | 1.17 |
ROE(%) | 3.66 | -5.22 | 1.64 |
영업이익률(%) | 54.76 | 35.87 | 27.11 |
매출액증가율(%) | -5.67 | -7.84 | 3.72 |
영업이익증가율(%) | -20.98 | -8.12 | 188.34 |
EPS증가율(%) | -9.47 | 적전 | 331.97 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 현대지에프홀딩스 |
---|---|
직원수 | 27 |
직원평균연봉 | 4,038 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 43,800 |
임원/직원보수비율 | 10.8 |
구분 | LG LG |
코오롱 코오롱 |
CJ CJ |
---|---|---|---|
직원수 | 201 | 80 | 70 |
직원평균연봉 | 20,200 | 10,406 | 58,300 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 472,900 | 46,443 | 228,700 |
임원/직원보수비율 | 23.4 | 4.5 | 3.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배