구분 | SGC에너지 SGC에너지 |
---|---|
주가 | 25,600 |
시가총액 | 3,689 |
매출액 | 23,549.93 |
영업이익 | 1,896.12 |
당기순이익 | 358.95 |
지배주주순이익 | 650.14 |
PER | 5.67 |
PBR | 0.49 |
ROE | 8.80 |
영업이익률 | 8.05 |
매출액증가율 | -22.12 |
영업이익증가율 | 77.50 |
EPS증가율 | 56.73 |
구분 | 일진파워 일진파워 |
세원이앤씨 세원이앤씨 |
유니슨 유니슨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,820 | 1,270 | 1,621 |
시가총액(억원) | 1,782 | 670 | 2,764 |
매출액(억원) | 1,930.88 | 1,410.70 | 257.33 |
영업이익(억원) | 102.73 | -139.92 | -125.12 |
당기순이익(억원) | 98.93 | -487.78 | -225.50 |
지배주주순이익(억원) | 104.28 | -487.78 | -225.50 |
PER(배) | 17.09 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.34 | 0.41 | 4.12 |
ROE(%) | 7.94 | -27.55 | -36.03 |
영업이익률(%) | 5.32 | -9.92 | -48.62 |
매출액증가율(%) | 1.19 | 8.00 | -76.12 |
영업이익증가율(%) | -21.70 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 8.85 | 적지 | 적지 |
구분 | SGC에너지 SGC에너지 |
---|---|
주가 | 25,600 |
시가총액 | 3,689 |
매출액 | 6,184.78 |
영업이익 | 175.50 |
당기순이익 | -23.08 |
지배주주순이익 | -27.79 |
PER | N/A |
PBR | 0.51 |
ROE | -1.49 |
영업이익률 | 2.84 |
매출액증가율 | 10.69 |
영업이익증가율 | -65.70 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 일진파워 일진파워 |
세원이앤씨 세원이앤씨 |
유니슨 유니슨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,820 | 1,270 | 1,621 |
시가총액(억원) | 1,782 | 670 | 2,764 |
매출액(억원) | 410.53 | 236.43 | 61.05 |
영업이익(억원) | 22.94 | 61.55 | -18.13 |
당기순이익(억원) | 6.60 | 79.24 | -34.17 |
지배주주순이익(억원) | 9.82 | 79.24 | -34.17 |
PER(배) | 181.51 | 8.45 | N/A |
PBR(배) | 1.37 | 0.39 | 4.36 |
ROE(%) | 3.01 | 18.85 | -21.21 |
영업이익률(%) | 5.59 | 26.03 | -29.70 |
매출액증가율(%) | -4.86 | 8.20 | 11.25 |
영업이익증가율(%) | -22.78 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -89.76 | 흑전 | 적지 |
구분 | SGC에너지 SGC에너지 |
---|---|
주가 | 25,600 |
시가총액 | 3,689 |
매출액 | 7,290.72 |
영업이익 | 1,117.62 |
당기순이익 | 655.58 |
지배주주순이익 | |
PER | 5.63 |
PBR | 0.54 |
ROE | 9.86 |
영업이익률 | 15.33 |
매출액증가율 | -9.02 |
영업이익증가율 | 15.67 |
EPS증가율 | 63.80 |
구분 | 일진파워 일진파워 |
세원이앤씨 세원이앤씨 |
유니슨 유니슨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,820 | 1,270 | 1,621 |
시가총액(억원) | 1,782 | 670 | 2,764 |
매출액(억원) | 1,192.32 | 1,410.64 | 258.83 |
영업이익(억원) | 85.26 | -140.29 | -116.20 |
당기순이익(억원) | 104.63 | -492.74 | -231.22 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 17.04 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.34 | 0.41 | 3.83 |
ROE(%) | 7.97 | -27.89 | -34.05 |
영업이익률(%) | 7.15 | -9.95 | -44.89 |
매출액증가율(%) | 12.78 | 8.13 | -75.80 |
영업이익증가율(%) | 24.15 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 9.21 | 적지 | 적지 |
구분 | SGC에너지 SGC에너지 |
---|---|
주가 | 25,600 |
시가총액 | 3,689 |
매출액 | 1,780.69 |
영업이익 | 17.03 |
당기순이익 | 7.41 |
지배주주순이익 | |
PER | 497.47 |
PBR | 0.56 |
ROE | 0.44 |
영업이익률 | 0.96 |
매출액증가율 | -4.66 |
영업이익증가율 | -95.55 |
EPS증가율 | -96.70 |
구분 | 일진파워 일진파워 |
세원이앤씨 세원이앤씨 |
유니슨 유니슨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,820 | 1,270 | 1,621 |
시가총액(억원) | 1,782 | 670 | 2,764 |
매출액(억원) | 236.19 | 236.68 | 61.08 |
영업이익(억원) | 10.65 | 61.41 | -17.13 |
당기순이익(억원) | 9.62 | 79.33 | -41.35 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 185.32 | 8.45 | N/A |
PBR(배) | 1.37 | 0.39 | 4.08 |
ROE(%) | 2.95 | 18.93 | -23.93 |
영업이익률(%) | 4.51 | 25.95 | -28.04 |
매출액증가율(%) | 3.32 | 8.43 | 11.31 |
영업이익증가율(%) | -47.20 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -89.97 | 흑전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | SGC에너지 |
---|---|
직원수 | 228 |
직원평균연봉 | 9,000 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 25,100 |
임원/직원보수비율 | 2.8 |
구분 | 일진파워 일진파워 |
세원이앤씨 세원이앤씨 |
유니슨 유니슨 |
---|---|---|---|
직원수 | 673 | 195 | 140 |
직원평균연봉 | 4,897 | 6,799 | 7,204 |
등기이사수 | 3 | 2 | 4 |
등기임원평균보수 | 43,750 | 7,500 | 15,100 |
임원/직원보수비율 | 8.9 | 1.1 | 2.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배