구분 | 코스모신소재 코스모신소재 |
---|---|
주가 | 164,600 |
시가총액 | 53,513 |
매출액 | 4,856.05 |
영업이익 | 324.75 |
당기순이익 | 276.97 |
지배주주순이익 | 276.97 |
PER | 185.33 |
PBR | 20.42 |
ROE | 12.13 |
영업이익률 | 6.69 |
매출액증가율 | 58.75 |
영업이익증가율 | 49.02 |
EPS증가율 | 51.05 |
구분 | 코스모화학 코스모화학 |
레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 |
나노신소재 나노신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 36,150 | 13,430 | 125,900 |
시가총액(억원) | 13,885 | 8,828 | 15,309 |
매출액(억원) | 7,181.95 | 1,315.07 | 799.12 |
영업이익(억원) | 414.28 | 353.91 | 168.23 |
당기순이익(억원) | 314.72 | 271.60 | 191.80 |
지배주주순이익(억원) | 112.44 | 270.09 | 191.80 |
PER(배) | 108.12 | 32.68 | 77.16 |
PBR(배) | 5.90 | 10.26 | 7.64 |
ROE(%) | 6.13 | 37.46 | 12.84 |
영업이익률(%) | 5.77 | 26.91 | 21.05 |
매출액증가율(%) | 40.10 | 60.66 | 30.86 |
영업이익증가율(%) | 35.90 | 71.08 | 194.02 |
EPS증가율(%) | -1.48 | 49.64 | 140.48 |
구분 | 코스모신소재 코스모신소재 |
---|---|
주가 | 164,600 |
시가총액 | 53,513 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 코스모화학 코스모화학 |
레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 |
나노신소재 나노신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 36,150 | 13,430 | 125,900 |
시가총액(억원) | 13,885 | 8,828 | 15,309 |
매출액(억원) | 1,948.43 | 268.57 | 205.07 |
영업이익(억원) | 45.51 | 40.58 | 16.43 |
당기순이익(억원) | 25.31 | 43.95 | 43.98 |
지배주주순이익(억원) | -39.64 | 43.60 | 43.98 |
PER(배) | N/A | 202.47 | 350.35 |
PBR(배) | 6.35 | 8.53 | 5.72 |
ROE(%) | -7.90 | 17.20 | 7.44 |
영업이익률(%) | 2.34 | 15.11 | 8.01 |
매출액증가율(%) | 2.19 | -16.74 | -4.83 |
영업이익증가율(%) | -54.22 | -50.38 | -65.23 |
EPS증가율(%) | 적지 | -39.26 | -56.15 |
구분 | 코스모신소재 코스모신소재 |
---|---|
주가 | 164,600 |
시가총액 | 53,513 |
매출액 | 4,856.05 |
영업이익 | 324.75 |
당기순이익 | 276.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 185.33 |
PBR | 20.42 |
ROE | 12.13 |
영업이익률 | 6.69 |
매출액증가율 | 58.75 |
영업이익증가율 | 49.02 |
EPS증가율 | 51.05 |
구분 | 코스모화학 코스모화학 |
레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 |
나노신소재 나노신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 36,150 | 13,430 | 125,900 |
시가총액(억원) | 13,885 | 8,828 | 15,309 |
매출액(억원) | 2,209.14 | 1,314.11 | 776.28 |
영업이익(억원) | 84.57 | 350.46 | 164.39 |
당기순이익(억원) | 36.18 | 270.30 | 190.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 336.03 | 32.66 | 77.86 |
PBR(배) | 7.17 | 10.26 | 7.61 |
ROE(%) | 2.39 | 37.51 | 12.66 |
영업이익률(%) | 3.83 | 26.67 | 21.18 |
매출액증가율(%) | 30.35 | 61.17 | 26.83 |
영업이익증가율(%) | 2.85 | 68.08 | 156.31 |
EPS증가율(%) | -26.86 | 49.70 | 114.53 |
구분 | 코스모신소재 코스모신소재 |
---|---|
주가 | 164,600 |
시가총액 | 53,513 |
매출액 | 1,542.23 |
영업이익 | 80.93 |
당기순이익 | 90.24 |
지배주주순이익 | |
PER | 568.80 |
PBR | 19.20 |
ROE | 13.74 |
영업이익률 | 5.25 |
매출액증가율 | 15.23 |
영업이익증가율 | -25.33 |
EPS증가율 | -16.33 |
구분 | 코스모화학 코스모화학 |
레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 |
나노신소재 나노신소재 |
---|---|---|---|
주가 | 36,150 | 13,430 | 125,900 |
시가총액(억원) | 13,885 | 8,828 | 15,309 |
매출액(억원) | 385.62 | 268.89 | 179.80 |
영업이익(억원) | -32.93 | 37.74 | 11.97 |
당기순이익(억원) | -62.29 | 41.99 | 42.08 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 210.24 | 366.17 |
PBR(배) | 8.04 | 8.54 | 5.72 |
ROE(%) | -15.56 | 16.59 | 7.11 |
영업이익률(%) | -8.54 | 14.04 | 6.66 |
매출액증가율(%) | -28.56 | -16.55 | -15.49 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -54.43 | -75.79 |
EPS증가율(%) | 적지 | -41.62 | -58.95 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 코스모신소재 |
---|---|
직원수 | 400 |
직원평균연봉 | 8,300 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 35,600 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 코스모화학 코스모화학 |
레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 |
나노신소재 나노신소재 |
---|---|---|---|
직원수 | 265 | 281 | 258 |
직원평균연봉 | 6,300 | 5,500 | 4,400 |
등기이사수 | 5 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 13,600 | 25,700 | 31,800 |
임원/직원보수비율 | 2.2 | 4.7 | 7.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배