구분 | 씨아이테크 씨아이테크 |
---|---|
주가 | 1,242 |
시가총액 | 622 |
매출액 | 474.37 |
영업이익 | -20.49 |
당기순이익 | -0.89 |
지배주주순이익 | -0.94 |
PER | N/A |
PBR | 1.14 |
ROE | -0.17 |
영업이익률 | -4.32 |
매출액증가율 | -16.32 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 이삭엔지니어링 이삭엔지니어링 |
오상자이엘 오상자이엘 |
소프트센 소프트센 |
---|---|---|---|
주가 | 7,680 | 3,650 | 346 |
시가총액(억원) | 637 | 693 | 391 |
매출액(억원) | 684.50 | 1,169.19 | 599.01 |
영업이익(억원) | -45.44 | 79.70 | -13.75 |
당기순이익(억원) | -70.21 | 63.57 | -27.97 |
지배주주순이익(억원) | -69.55 | 63.57 | -34.67 |
PER(배) | N/A | 10.90 | N/A |
PBR(배) | 1.57 | 0.66 | 0.66 |
ROE(%) | -15.70 | 6.36 | -6.55 |
영업이익률(%) | -6.64 | 6.82 | -2.30 |
매출액증가율(%) | -31.90 | 13.20 | -1.94 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 25.64 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -73.37 | 적지 |
구분 | 씨아이테크 씨아이테크 |
---|---|
주가 | 1,242 |
시가총액 | 622 |
매출액 | 141.85 |
영업이익 | -0.52 |
당기순이익 | -0.95 |
지배주주순이익 | -0.95 |
PER | N/A |
PBR | 1.14 |
ROE | -0.70 |
영업이익률 | -0.37 |
매출액증가율 | -15.82 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 이삭엔지니어링 이삭엔지니어링 |
오상자이엘 오상자이엘 |
소프트센 소프트센 |
---|---|---|---|
주가 | 7,680 | 3,650 | 346 |
시가총액(억원) | 637 | 693 | 391 |
매출액(억원) | 243.67 | 286.56 | 192.05 |
영업이익(억원) | -11.89 | 27.47 | -7.65 |
당기순이익(억원) | -42.43 | 32.35 | -27.77 |
지배주주순이익(억원) | -41.99 | 32.35 | -30.32 |
PER(배) | N/A | 21.42 | N/A |
PBR(배) | 1.57 | 0.69 | 0.66 |
ROE(%) | -39.29 | 12.65 | -22.75 |
영업이익률(%) | -4.88 | 9.59 | -3.98 |
매출액증가율(%) | -23.64 | 14.33 | 1.87 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 89.15 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 33.02 | 적지 |
구분 | 씨아이테크 씨아이테크 |
---|---|
주가 | 1,242 |
시가총액 | 622 |
매출액 | 181.35 |
영업이익 | -9.18 |
당기순이익 | 45.51 |
지배주주순이익 | |
PER | 13.66 |
PBR | 1.23 |
ROE | 9.43 |
영업이익률 | -5.06 |
매출액증가율 | -4.35 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 이삭엔지니어링 이삭엔지니어링 |
오상자이엘 오상자이엘 |
소프트센 소프트센 |
---|---|---|---|
주가 | 7,680 | 3,650 | 346 |
시가총액(억원) | 637 | 693 | 391 |
매출액(억원) | 669.91 | 1,108.79 | 186.19 |
영업이익(억원) | -43.14 | 81.39 | -43.31 |
당기순이익(억원) | -59.31 | 112.31 | -74.66 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 6.17 | N/A |
PBR(배) | 1.55 | 1.07 | 0.90 |
ROE(%) | -13.43 | 19.04 | -17.75 |
영업이익률(%) | -6.44 | 7.34 | -23.26 |
매출액증가율(%) | -32.35 | 15.54 | -11.22 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 29.70 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 20.16 | 적지 |
구분 | 씨아이테크 씨아이테크 |
---|---|
주가 | 1,242 |
시가총액 | 622 |
매출액 | 36.45 |
영업이익 | -15.93 |
당기순이익 | 23.88 |
지배주주순이익 | |
PER | 26.04 |
PBR | 1.23 |
ROE | 19.41 |
영업이익률 | -43.69 |
매출액증가율 | -23.11 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 이삭엔지니어링 이삭엔지니어링 |
오상자이엘 오상자이엘 |
소프트센 소프트센 |
---|---|---|---|
주가 | 7,680 | 3,650 | 346 |
시가총액(억원) | 637 | 693 | 391 |
매출액(억원) | 240.59 | 276.80 | 56.21 |
영업이익(억원) | -10.99 | 27.06 | -18.03 |
당기순이익(억원) | -33.51 | 21.54 | -54.78 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 32.16 | N/A |
PBR(배) | 1.55 | 1.13 | 0.90 |
ROE(%) | -31.37 | 13.71 | -53.36 |
영업이익률(%) | -4.57 | 9.78 | -32.08 |
매출액증가율(%) | -23.23 | 16.75 | -6.33 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 89.07 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 53.47 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 씨아이테크 |
---|---|
직원수 | 92 |
직원평균연봉 | 4,369 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 5,813 |
임원/직원보수비율 | 1.3 |
구분 | 이삭엔지니어링 이삭엔지니어링 |
오상자이엘 오상자이엘 |
소프트센 소프트센 |
---|---|---|---|
직원수 | 155 | 194 | 26 |
직원평균연봉 | 5,500 | 5,802 | 6,296 |
등기이사수 | 5 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 19,200 | 24,657 | 5,477 |
임원/직원보수비율 | 3.5 | 4.2 | 0.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배