구분 | 세방 세방 |
---|---|
주가 | 15,100 |
시가총액 | 3,316 |
매출액 | 13,733.89 |
영업이익 | 244.96 |
당기순이익 | 854.71 |
지배주주순이익 | 854.52 |
PER | 4.06 |
PBR | 0.30 |
ROE | 7.81 |
영업이익률 | 1.78 |
매출액증가율 | 20.27 |
영업이익증가율 | -14.52 |
EPS증가율 | 22.50 |
구분 | 동방 동방 |
한진 한진 |
현대글로비스 현대글로비스 |
---|---|---|---|
주가 | 3,000 | 20,800 | 135,100 |
시가총액(억원) | 1,439 | 3,110 | 101,325 |
매출액(억원) | 8,716.50 | 30,154.79 | 284,073.74 |
영업이익(억원) | 390.39 | 1,000.88 | 17,528.67 |
당기순이익(억원) | 207.82 | -3.65 | 10,994.87 |
지배주주순이익(억원) | 205.01 | -42.82 | 10,938.60 |
PER(배) | 7.02 | N/A | 9.26 |
PBR(배) | 0.91 | 0.22 | 1.15 |
ROE(%) | 13.73 | -0.31 | 13.24 |
영업이익률(%) | 4.48 | 3.32 | 6.17 |
매출액증가율(%) | 13.53 | 7.41 | 10.61 |
영업이익증가율(%) | 10.94 | -18.31 | 12.79 |
EPS증가율(%) | 38.28 | 적전 | 3.08 |
구분 | 세방 세방 |
---|---|
주가 | 15,100 |
시가총액 | 3,316 |
매출액 | 3,254.43 |
영업이익 | 106.65 |
당기순이익 | 279.93 |
지배주주순이익 | 279.74 |
PER | 12.41 |
PBR | 0.30 |
ROE | 9.78 |
영업이익률 | 3.28 |
매출액증가율 | -2.78 |
영업이익증가율 | -0.99 |
EPS증가율 | -27.62 |
구분 | 동방 동방 |
한진 한진 |
현대글로비스 현대글로비스 |
---|---|---|---|
주가 | 3,000 | 20,800 | 135,100 |
시가총액(억원) | 1,439 | 3,110 | 101,325 |
매출액(억원) | 2,050.78 | 7,291.12 | 72,233.90 |
영업이익(억원) | 87.14 | 273.18 | 5,018.84 |
당기순이익(억원) | 61.95 | 5.03 | 3,982.29 |
지배주주순이익(억원) | 61.57 | -11.76 | 3,979.33 |
PER(배) | 23.38 | N/A | 25.46 |
PBR(배) | 0.90 | 0.22 | 1.13 |
ROE(%) | 15.61 | -0.34 | 17.97 |
영업이익률(%) | 4.25 | 3.75 | 6.95 |
매출액증가율(%) | -2.60 | 2.38 | 9.67 |
영업이익증가율(%) | -8.16 | 16.81 | 30.44 |
EPS증가율(%) | -41.46 | 적지 | 30.79 |
구분 | 세방 세방 |
---|---|
주가 | 15,100 |
시가총액 | 3,316 |
매출액 | 7,759.54 |
영업이익 | 183.96 |
당기순이익 | 170.69 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.34 |
PBR | 0.54 |
ROE | 2.73 |
영업이익률 | 2.37 |
매출액증가율 | 5.45 |
영업이익증가율 | -21.98 |
EPS증가율 | -37.42 |
구분 | 동방 동방 |
한진 한진 |
현대글로비스 현대글로비스 |
---|---|---|---|
주가 | 3,000 | 20,800 | 135,100 |
시가총액(억원) | 1,439 | 3,110 | 101,325 |
매출액(억원) | 8,116.74 | 24,374.70 | 216,347.35 |
영업이익(억원) | 320.04 | 121.12 | 12,477.07 |
당기순이익(억원) | 182.51 | -257.31 | 11,249.46 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.89 | N/A | 9.01 |
PBR(배) | 0.93 | 0.22 | 1.37 |
ROE(%) | 12.42 | -1.80 | 16.21 |
영업이익률(%) | 3.94 | 0.50 | 5.77 |
매출액증가율(%) | 13.71 | 1.57 | 10.95 |
영업이익증가율(%) | 1.40 | -69.97 | 18.10 |
EPS증가율(%) | -20.76 | 적전 | 32.36 |
구분 | 세방 세방 |
---|---|
주가 | 15,100 |
시가총액 | 3,316 |
매출액 | 1,892.99 |
영업이익 | 80.82 |
당기순이익 | 168.51 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.61 |
PBR | 0.53 |
ROE | 10.63 |
영업이익률 | 4.27 |
매출액증가율 | -1.71 |
영업이익증가율 | 2.50 |
EPS증가율 | -30.65 |
구분 | 동방 동방 |
한진 한진 |
현대글로비스 현대글로비스 |
---|---|---|---|
주가 | 3,000 | 20,800 | 135,100 |
시가총액(억원) | 1,439 | 3,110 | 101,325 |
매출액(억원) | 1,909.11 | 5,677.30 | 54,846.00 |
영업이익(억원) | 72.83 | 28.05 | 3,734.06 |
당기순이익(억원) | 61.48 | -96.76 | 3,144.40 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 23.41 | N/A | 32.22 |
PBR(배) | 0.92 | 0.22 | 1.36 |
ROE(%) | 15.95 | -2.76 | 16.98 |
영업이익률(%) | 3.81 | 0.49 | 6.81 |
매출액증가율(%) | -2.62 | -4.01 | 8.45 |
영업이익증가율(%) | -16.05 | -2.85 | 37.62 |
EPS증가율(%) | -45.23 | 적지 | -8.01 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 세방 |
---|---|
직원수 | 805 |
직원평균연봉 | 6,902 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 70,259 |
임원/직원보수비율 | 10.2 |
구분 | 동방 동방 |
한진 한진 |
현대글로비스 현대글로비스 |
---|---|---|---|
직원수 | 822 | 1,595 | 2,441 |
직원평균연봉 | 7,500 | 6,216 | 10,009 |
등기이사수 | 4 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 41,300 | 42,758 | 85,300 |
임원/직원보수비율 | 5.5 | 6.9 | 8.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배