구분 | 현대약품 현대약품 |
---|---|
주가 | 3,575 |
시가총액 | 1,144 |
매출액 | 1,757.35 |
영업이익 | 1.81 |
당기순이익 | -5.75 |
지배주주순이익 | -5.75 |
PER | N/A |
PBR | 1.13 |
ROE | -0.70 |
영업이익률 | 0.10 |
매출액증가율 | -2.78 |
영업이익증가율 | -97.39 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 바이넥스 바이넥스 |
동구바이오제약 동구바이오제약 |
국제약품 국제약품 |
---|---|---|---|
주가 | 18,930 | 5,750 | 4,930 |
시가총액(억원) | 6,187 | 1,637 | 1,043 |
매출액(억원) | 1,300.51 | 2,492.75 | 1,564.63 |
영업이익(억원) | -307.55 | 126.91 | 67.02 |
당기순이익(억원) | -351.80 | 19.91 | 52.06 |
지배주주순이익(억원) | -350.71 | 20.36 | 52.05 |
PER(배) | N/A | 80.41 | 20.04 |
PBR(배) | 3.24 | 1.41 | 1.14 |
ROE(%) | -19.34 | 1.89 | 5.97 |
영업이익률(%) | -23.65 | 5.09 | 4.28 |
매출액증가율(%) | -16.00 | 15.57 | 15.58 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -13.17 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적전 | -82.77 | 흑전 |
구분 | 현대약품 현대약품 |
---|---|
주가 | 3,575 |
시가총액 | 1,144 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 바이넥스 바이넥스 |
동구바이오제약 동구바이오제약 |
국제약품 국제약품 |
---|---|---|---|
주가 | 18,930 | 5,750 | 4,930 |
시가총액(억원) | 6,187 | 1,637 | 1,043 |
매출액(억원) | 397.87 | 575.75 | 415.04 |
영업이익(억원) | 5.41 | -4.82 | 23.03 |
당기순이익(억원) | 0.00 | -82.44 | 18.58 |
지배주주순이익(억원) | 0.12 | -82.22 | 18.54 |
PER(배) | 49,815.79 | N/A | 56.27 |
PBR(배) | 3.18 | 1.41 | 1.00 |
ROE(%) | 0.03 | -29.92 | 8.23 |
영업이익률(%) | 1.36 | -0.84 | 5.55 |
매출액증가율(%) | 33.92 | -7.15 | 10.58 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적전 | -32.19 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | -32.57 |
구분 | 현대약품 현대약품 |
---|---|
주가 | 3,575 |
시가총액 | 1,144 |
매출액 | 1,757.35 |
영업이익 | 1.81 |
당기순이익 | -5.75 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.13 |
ROE | -0.70 |
영업이익률 | 0.10 |
매출액증가율 | -2.78 |
영업이익증가율 | -97.39 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 바이넥스 바이넥스 |
동구바이오제약 동구바이오제약 |
국제약품 국제약품 |
---|---|---|---|
주가 | 18,930 | 5,750 | 4,930 |
시가총액(억원) | 6,187 | 1,637 | 1,043 |
매출액(억원) | 1,300.46 | 2,475.28 | 1,501.85 |
영업이익(억원) | -295.71 | 126.93 | 66.30 |
당기순이익(억원) | -345.00 | 20.36 | 51.89 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 80.41 | 20.10 |
PBR(배) | 3.23 | 1.41 | 1.15 |
ROE(%) | -19.07 | 1.89 | 6.04 |
영업이익률(%) | -22.74 | 5.13 | 4.41 |
매출액증가율(%) | -16.00 | 15.20 | 14.41 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -18.50 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -82.77 | 흑전 |
구분 | 현대약품 현대약품 |
---|---|
주가 | 3,575 |
시가총액 | 1,144 |
매출액 | 430.87 |
영업이익 | -4.15 |
당기순이익 | -9.85 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.14 |
ROE | -5.03 |
영업이익률 | -0.96 |
매출액증가율 | 0.74 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 바이넥스 바이넥스 |
동구바이오제약 동구바이오제약 |
국제약품 국제약품 |
---|---|---|---|
주가 | 18,930 | 5,750 | 4,930 |
시가총액(억원) | 6,187 | 1,637 | 1,043 |
매출액(억원) | 397.87 | 572.63 | 397.94 |
영업이익(억원) | 7.63 | -0.55 | 22.13 |
당기순이익(억원) | 1.91 | -82.28 | 17.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3,241.44 | N/A | 58.73 |
PBR(배) | 3.18 | 1.41 | 1.14 |
ROE(%) | 0.42 | -29.95 | 8.00 |
영업이익률(%) | 1.92 | -0.10 | 5.56 |
매출액증가율(%) | 33.92 | -7.05 | 10.73 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적전 | -32.68 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | -33.11 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 현대약품 |
---|---|
직원수 | 401 |
직원평균연봉 | 5,531 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 36,800 |
임원/직원보수비율 | 6.7 |
구분 | 바이넥스 바이넥스 |
동구바이오제약 동구바이오제약 |
국제약품 국제약품 |
---|---|---|---|
직원수 | 671 | 418 | 256 |
직원평균연봉 | 4,400 | 4,565 | 5,700 |
등기이사수 | 3 | 4 | 5 |
등기임원평균보수 | 26,300 | 24,415 | 28,800 |
임원/직원보수비율 | 6. | 5.3 | 5.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배