구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 996 |
매출액 | 1,853.01 |
영업이익 | 390.87 |
당기순이익 | 298.37 |
지배주주순이익 | 298.09 |
PER | 3.34 |
PBR | 0.27 |
ROE | 8.56 |
영업이익률 | 21.09 |
매출액증가율 | 7.64 |
영업이익증가율 | 46.06 |
EPS증가율 | 199.56 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,285 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,061 | 1,096 | 696 |
매출액(억원) | 661.69 | 7,677.95 | 160.54 |
영업이익(억원) | 129.80 | 351.90 | 36.06 |
당기순이익(억원) | 154.56 | 150.92 | 37.79 |
지배주주순이익(억원) | 154.95 | 148.26 | 37.79 |
PER(배) | 6.85 | 7.39 | 18.41 |
PBR(배) | 1.09 | 0.77 | 3.18 |
ROE(%) | 17.04 | 10.97 | 18.58 |
영업이익률(%) | 19.62 | 4.58 | 22.46 |
매출액증가율(%) | 9.97 | 1.22 | 15.68 |
영업이익증가율(%) | 4.13 | 27.65 | 39.55 |
EPS증가율(%) | 37.56 | 1,713.81 | 43.01 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 996 |
매출액 | 470.07 |
영업이익 | 99.42 |
당기순이익 | 76.75 |
지배주주순이익 | 77.40 |
PER | 12.87 |
PBR | 0.25 |
ROE | 8.13 |
영업이익률 | 21.15 |
매출액증가율 | 6.77 |
영업이익증가율 | 37.05 |
EPS증가율 | 48.94 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,285 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,061 | 1,096 | 696 |
매출액(억원) | 132.32 | 2,158.23 | |
영업이익(억원) | 14.47 | 120.62 | |
당기순이익(억원) | 9.59 | 13.50 | |
지배주주순이익(억원) | 9.78 | 12.87 | |
PER(배) | 108.51 | 85.13 | N/A |
PBR(배) | 1.08 | 0.66 | |
ROE(%) | 4.15 | 3.15 | |
영업이익률(%) | 10.93 | 5.59 | |
매출액증가율(%) | -21.30 | 15.60 | |
영업이익증가율(%) | -68.46 | 41.32 | |
EPS증가율(%) | -79.02 | -68.90 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 996 |
매출액 | 945.95 |
영업이익 | 226.45 |
당기순이익 | 175.70 |
지배주주순이익 | |
PER | 5.67 |
PBR | 0.27 |
ROE | 5.04 |
영업이익률 | 23.94 |
매출액증가율 | 3.80 |
영업이익증가율 | 29.57 |
EPS증가율 | 545.87 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,285 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,061 | 1,096 | 696 |
매출액(억원) | 536.46 | 7,138.41 | 160.54 |
영업이익(억원) | 132.13 | 315.62 | 36.06 |
당기순이익(억원) | 150.65 | 230.31 | 37.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.04 | 4.76 | 18.41 |
PBR(배) | 1.11 | 0.77 | 3.18 |
ROE(%) | 16.93 | 17.77 | 18.58 |
영업이익률(%) | 24.63 | 4.42 | 22.46 |
매출액증가율(%) | 14.81 | -1.95 | 15.68 |
영업이익증가율(%) | 17.05 | 19.56 | 39.55 |
EPS증가율(%) | 48.61 | 185.98 | 43.01 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 996 |
매출액 | 235.61 |
영업이익 | 58.64 |
당기순이익 | 46.70 |
지배주주순이익 | |
PER | 21.33 |
PBR | 0.26 |
ROE | 5.05 |
영업이익률 | 24.89 |
매출액증가율 | 11.16 |
영업이익증가율 | 52.46 |
EPS증가율 | 47.90 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,285 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,061 | 1,096 | 696 |
매출액(억원) | 107.66 | 2,003.53 | 57.30 |
영업이익(억원) | 19.08 | 104.89 | 19.72 |
당기순이익(억원) | 12.99 | 14.96 | 13.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 81.68 | 73.26 | 52.17 |
PBR(배) | 1.10 | 0.70 | 2.80 |
ROE(%) | 5.63 | 3.86 | 22.08 |
영업이익률(%) | 17.73 | 5.24 | 34.41 |
매출액증가율(%) | -20.15 | 15.97 | 65.77 |
영업이익증가율(%) | -57.74 | 44.15 | 248.23 |
EPS증가율(%) | -71.70 | -59.22 | 47.01 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 선광 |
---|---|
직원수 | 244 |
직원평균연봉 | 7,700 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 21,600 |
임원/직원보수비율 | 2.8 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
직원수 | 79 | 832 | 105 |
직원평균연봉 | 14,476 | 7,200 | 5,200 |
등기이사수 | 3 | 5 | 4 |
등기임원평균보수 | 157,400 | 30,400 | 18,700 |
임원/직원보수비율 | 10.9 | 4.2 | 3.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배