구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 18,750 |
시가총액 | 1,238 |
매출액 | 1,721.41 |
영업이익 | 267.62 |
당기순이익 | 146.91 |
지배주주순이익 | 144.95 |
PER | 8.54 |
PBR | 0.35 |
ROE | 4.35 |
영업이익률 | 15.55 |
매출액증가율 | 5.78 |
영업이익증가율 | -16.79 |
EPS증가율 | -39.71 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 19,620 | 2,085 | 4,525 |
시가총액(억원) | 1,010 | 1,000 | 387 |
매출액(억원) | 601.71 | 7,585.33 | 138.78 |
영업이익(억원) | 124.66 | 275.68 | 25.84 |
당기순이익(억원) | 113.03 | 12.99 | 26.42 |
지배주주순이익(억원) | 112.65 | 8.17 | 26.42 |
PER(배) | 8.97 | 122.36 | 14.66 |
PBR(배) | 1.10 | 0.77 | 2.06 |
ROE(%) | 12.98 | 0.63 | 15.08 |
영업이익률(%) | 20.72 | 3.63 | 18.62 |
매출액증가율(%) | -19.02 | 27.28 | -1.52 |
영업이익증가율(%) | -15.94 | -0.75 | -14.88 |
EPS증가율(%) | -35.18 | 흑전 | -12.36 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 18,750 |
시가총액 | 1,238 |
매출액 | 440.26 |
영업이익 | 72.55 |
당기순이익 | 51.86 |
지배주주순이익 | 51.97 |
PER | 23.81 |
PBR | 0.33 |
ROE | 5.83 |
영업이익률 | 16.48 |
매출액증가율 | 2.47 |
영업이익증가율 | 18.43 |
EPS증가율 | 66.04 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 19,620 | 2,085 | 4,525 |
시가총액(억원) | 1,010 | 1,000 | 387 |
매출액(억원) | 168.14 | 1,866.92 | |
영업이익(억원) | 45.87 | 85.35 | |
당기순이익(억원) | 46.54 | 42.04 | |
지배주주순이익(억원) | 46.61 | 41.39 | |
PER(배) | 21.68 | 24.16 | N/A |
PBR(배) | 1.06 | 0.69 | |
ROE(%) | 20.54 | 11.68 | |
영업이익률(%) | 27.28 | 4.57 | |
매출액증가율(%) | 14.31 | 1.02 | |
영업이익증가율(%) | -14.40 | 81.61 | |
EPS증가율(%) | -36.10 | 77.83 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 18,750 |
시가총액 | 1,238 |
매출액 | 911.31 |
영업이익 | 174.78 |
당기순이익 | 27.20 |
지배주주순이익 | |
PER | 45.49 |
PBR | 0.35 |
ROE | 0.80 |
영업이익률 | 19.18 |
매출액증가율 | 7.36 |
영업이익증가율 | -24.02 |
EPS증가율 | -85.66 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 19,620 | 2,085 | 4,525 |
시가총액(억원) | 1,010 | 1,000 | 387 |
매출액(억원) | 467.26 | 7,280.39 | 138.78 |
영업이익(억원) | 112.89 | 264.00 | 25.84 |
당기순이익(억원) | 101.38 | 80.53 | 26.42 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.97 | 12.42 | 14.66 |
PBR(배) | 1.12 | 0.84 | 2.06 |
ROE(%) | 11.85 | 6.98 | 15.08 |
영업이익률(%) | 24.16 | 3.63 | 18.62 |
매출액증가율(%) | -27.32 | 27.66 | -1.52 |
영업이익증가율(%) | -22.65 | 15.71 | -14.88 |
EPS증가율(%) | -40.40 | 흑전 | -12.36 |
구분 | 선광 선광 |
---|---|
주가 | 18,750 |
시가총액 | 1,238 |
매출액 | 211.96 |
영업이익 | 38.46 |
당기순이익 | 31.58 |
지배주주순이익 | |
PER | 39.19 |
PBR | 0.35 |
ROE | 3.60 |
영업이익률 | 18.15 |
매출액증가율 | -4.95 |
영업이익증가율 | -6.25 |
EPS증가율 | 4.69 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 19,620 | 2,085 | 4,525 |
시가총액(억원) | 1,010 | 1,000 | 387 |
매출액(억원) | 134.82 | 1,727.64 | 34.57 |
영업이익(억원) | 45.16 | 72.76 | 5.66 |
당기순이익(억원) | 45.89 | 36.70 | 9.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.02 | 27.25 | 42.68 |
PBR(배) | 1.09 | 0.77 | 1.89 |
ROE(%) | 20.70 | 11.63 | 18.10 |
영업이익률(%) | 33.49 | 4.21 | 16.38 |
매출액증가율(%) | 24.54 | -2.37 | 24.92 |
영업이익증가율(%) | -8.82 | 114.93 | -1.29 |
EPS증가율(%) | -33.91 | 105.54 | -7.46 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 선광 |
---|---|
직원수 | 236 |
직원평균연봉 | 7,200 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,800 |
임원/직원보수비율 | 2.9 |
구분 | 서호전기 서호전기 |
동방 동방 |
토탈소프트 토탈소프트 |
---|---|---|---|
직원수 | 75 | 790 | 111 |
직원평균연봉 | 15,332 | 6,800 | 4,841 |
등기이사수 | 3 | 6 | 3 |
등기임원평균보수 | 160,500 | 36,000 | 13,900 |
임원/직원보수비율 | 10.5 | 5.3 | 2.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배