구분 | 혜인 혜인 |
---|---|
주가 | 5,790 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 1,780.30 |
영업이익 | 26.82 |
당기순이익 | -20.74 |
지배주주순이익 | -20.74 |
PER | N/A |
PBR | 0.63 |
ROE | -1.89 |
영업이익률 | 1.51 |
매출액증가율 | -13.73 |
영업이익증가율 | -70.41 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 대창단조 대창단조 |
나라엠앤디 나라엠앤디 |
화천기공 화천기공 |
---|---|---|---|
주가 | 6,060 | 5,990 | 32,700 |
시가총액(억원) | 1,731 | 851 | 719 |
매출액(억원) | 4,214.98 | 2,182.22 | 2,440.94 |
영업이익(억원) | 498.57 | 105.40 | 81.83 |
당기순이익(억원) | 400.54 | 95.28 | 374.86 |
지배주주순이익(억원) | 367.04 | 97.23 | 374.86 |
PER(배) | 4.72 | 8.75 | 1.92 |
PBR(배) | 0.70 | 0.91 | 0.21 |
ROE(%) | 16.29 | 11.06 | 11.47 |
영업이익률(%) | 11.83 | 4.83 | 3.35 |
매출액증가율(%) | 18.92 | 12.05 | 19.67 |
영업이익증가율(%) | 68.97 | 80.08 | 146.28 |
EPS증가율(%) | 37.76 | 169.15 | 302.48 |
구분 | 혜인 혜인 |
---|---|
주가 | 5,790 |
시가총액 | 736 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 대창단조 대창단조 |
나라엠앤디 나라엠앤디 |
화천기공 화천기공 |
---|---|---|---|
주가 | 6,060 | 5,990 | 32,700 |
시가총액(억원) | 1,731 | 851 | 719 |
매출액(억원) | 850.87 | 631.33 | 453.95 |
영업이익(억원) | 106.36 | 41.82 | -13.90 |
당기순이익(억원) | 80.07 | 28.07 | 0.28 |
지배주주순이익(억원) | 80.32 | 28.86 | 0.28 |
PER(배) | 21.56 | 29.47 | 2,529.00 |
PBR(배) | 0.63 | 0.82 | 0.21 |
ROE(%) | 12.24 | 11.46 | 0.03 |
영업이익률(%) | 12.50 | 6.62 | -3.06 |
매출액증가율(%) | -20.95 | 15.17 | -28.63 |
영업이익증가율(%) | -17.20 | 39.05 | 적전 |
EPS증가율(%) | -31.51 | 60.76 | -99.33 |
구분 | 혜인 혜인 |
---|---|
주가 | 5,790 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 1,780.30 |
영업이익 | 26.82 |
당기순이익 | -20.74 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.63 |
ROE | -1.98 |
영업이익률 | 1.51 |
매출액증가율 | -13.73 |
영업이익증가율 | -71.44 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 대창단조 대창단조 |
나라엠앤디 나라엠앤디 |
화천기공 화천기공 |
---|---|---|---|
주가 | 6,060 | 5,990 | 32,700 |
시가총액(억원) | 1,731 | 851 | 719 |
매출액(억원) | 3,189.80 | 907.76 | 2,142.84 |
영업이익(억원) | 347.27 | 24.28 | 44.79 |
당기순이익(억원) | 316.46 | 52.61 | 336.48 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 5.47 | 16.17 | 2.14 |
PBR(배) | 0.82 | 1.12 | 0.23 |
ROE(%) | 16.86 | 7.27 | 11.13 |
영업이익률(%) | 10.89 | 2.68 | 2.09 |
매출액증가율(%) | 12.50 | -0.53 | 19.73 |
영업이익증가율(%) | 89.64 | 흑전 | 28.85 |
EPS증가율(%) | 103.21 | 흑전 | 367.21 |
구분 | 혜인 혜인 |
---|---|
주가 | 5,790 |
시가총액 | 736 |
매출액 | 658.92 |
영업이익 | 24.87 |
당기순이익 | 12.29 |
지배주주순이익 | |
PER | 59.89 |
PBR | 0.62 |
ROE | 4.44 |
영업이익률 | 3.77 |
매출액증가율 | 43.85 |
영업이익증가율 | 5.30 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 대창단조 대창단조 |
나라엠앤디 나라엠앤디 |
화천기공 화천기공 |
---|---|---|---|
주가 | 6,060 | 5,990 | 32,700 |
시가총액(억원) | 1,731 | 851 | 719 |
매출액(억원) | 617.06 | 270.78 | 419.18 |
영업이익(억원) | 75.26 | 19.48 | -11.26 |
당기순이익(억원) | 118.93 | 33.52 | 4.52 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 14.56 | 25.37 | 159.27 |
PBR(배) | 0.74 | 1.04 | 0.23 |
ROE(%) | 21.77 | 16.97 | 0.57 |
영업이익률(%) | 12.20 | 7.19 | -2.69 |
매출액증가율(%) | -23.77 | 34.48 | -24.59 |
영업이익증가율(%) | -9.63 | 127.68 | 적전 |
EPS증가율(%) | 17.51 | 171.27 | -88.67 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 혜인 |
---|---|
직원수 | 273 |
직원평균연봉 | 5,900 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 39,800 |
임원/직원보수비율 | 6.7 |
구분 | 대창단조 대창단조 |
나라엠앤디 나라엠앤디 |
화천기공 화천기공 |
---|---|---|---|
직원수 | 97 | 209 | 337 |
직원평균연봉 | 7,016 | 6,105 | 7,551 |
등기이사수 | 3 | 3 | 6 |
등기임원평균보수 | 38,667 | 17,636 | 52,196 |
임원/직원보수비율 | 5.5 | 2.9 | 6.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배