구분 | 부광약품 부광약품 |
---|---|
주가 | 9,290 |
시가총액 | 6,602 |
매출액 | 1,824.91 |
영업이익 | 56.22 |
당기순이익 | -27.97 |
지배주주순이익 | -9.17 |
PER | N/A |
PBR | 2.06 |
ROE | -0.35 |
영업이익률 | 3.08 |
매출액증가율 | 7.56 |
영업이익증가율 | 39.56 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 환인제약 환인제약 |
경동제약 경동제약 |
삼천당제약 삼천당제약 |
---|---|---|---|
주가 | 17,410 | 7,950 | 51,000 |
시가총액(억원) | 3,238 | 2,446 | 11,612 |
매출액(억원) | 1,777.76 | 1,776.11 | 1,672.75 |
영업이익(억원) | 312.76 | 157.55 | -152.93 |
당기순이익(억원) | 264.59 | 126.27 | -103.61 |
지배주주순이익(억원) | 266.60 | 126.72 | -165.55 |
PER(배) | 12.15 | 19.30 | N/A |
PBR(배) | 0.99 | 0.85 | 6.59 |
ROE(%) | 8.70 | 4.86 | -9.18 |
영업이익률(%) | 17.59 | 8.87 | -9.14 |
매출액증가율(%) | 3.54 | 2.18 | 0.25 |
영업이익증가율(%) | 10.06 | -16.86 | 적전 |
EPS증가율(%) | 13.99 | 1.71 | 적지 |
구분 | 부광약품 부광약품 |
---|---|
주가 | 9,290 |
시가총액 | 6,602 |
매출액 | 496.44 |
영업이익 | -13.34 |
당기순이익 | -19.62 |
지배주주순이익 | -6.93 |
PER | N/A |
PBR | 2.11 |
ROE | -1.06 |
영업이익률 | -2.69 |
매출액증가율 | 3.80 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 환인제약 환인제약 |
경동제약 경동제약 |
삼천당제약 삼천당제약 |
---|---|---|---|
주가 | 17,410 | 7,950 | 51,000 |
시가총액(억원) | 3,238 | 2,446 | 11,612 |
매출액(억원) | 493.60 | 474.73 | 438.31 |
영업이익(억원) | 71.37 | 38.89 | 37.46 |
당기순이익(억원) | 47.53 | 24.44 | 39.23 |
지배주주순이익(억원) | 47.61 | 24.28 | 26.52 |
PER(배) | 68.02 | 100.75 | 437.92 |
PBR(배) | 0.96 | 0.88 | 6.39 |
ROE(%) | 5.85 | 3.94 | 5.96 |
영업이익률(%) | 14.46 | 8.19 | 8.55 |
매출액증가율(%) | 9.76 | -3.82 | 2.96 |
영업이익증가율(%) | -2.00 | -40.74 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -20.76 | -52.41 | 흑전 |
구분 | 부광약품 부광약품 |
---|---|
주가 | 9,290 |
시가총액 | 6,602 |
매출액 | 1,816.31 |
영업이익 | 131.63 |
당기순이익 | 24.38 |
지배주주순이익 | |
PER | 270.77 |
PBR | 1.82 |
ROE | 0.80 |
영업이익률 | 7.25 |
매출액증가율 | 9.32 |
영업이익증가율 | 54.99 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 환인제약 환인제약 |
경동제약 경동제약 |
삼천당제약 삼천당제약 |
---|---|---|---|
주가 | 17,410 | 7,950 | 51,000 |
시가총액(억원) | 3,238 | 2,446 | 11,612 |
매출액(억원) | 1,771.79 | 1,730.21 | 1,208.67 |
영업이익(억원) | 334.17 | 155.22 | -249.96 |
당기순이익(억원) | 263.47 | 124.49 | -186.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.29 | 19.65 | N/A |
PBR(배) | 0.99 | 0.85 | 8.14 |
ROE(%) | 8.59 | 4.77 | -12.59 |
영업이익률(%) | 18.86 | 8.97 | -20.68 |
매출액증가율(%) | 3.42 | 0.60 | 2.04 |
영업이익증가율(%) | 14.08 | -18.72 | 적지 |
EPS증가율(%) | 11.28 | -8.59 | 적지 |
구분 | 부광약품 부광약품 |
---|---|
주가 | 9,290 |
시가총액 | 6,602 |
매출액 | 495.41 |
영업이익 | 32.17 |
당기순이익 | 28.38 |
지배주주순이익 | |
PER | 232.60 |
PBR | 1.84 |
ROE | 3.71 |
영업이익률 | 6.49 |
매출액증가율 | 3.91 |
영업이익증가율 | -27.51 |
EPS증가율 | -2.20 |
구분 | 환인제약 환인제약 |
경동제약 경동제약 |
삼천당제약 삼천당제약 |
---|---|---|---|
주가 | 17,410 | 7,950 | 51,000 |
시가총액(억원) | 3,238 | 2,446 | 11,612 |
매출액(억원) | 481.78 | 461.83 | 315.33 |
영업이익(억원) | 72.29 | 39.88 | 21.84 |
당기순이익(억원) | 44.16 | 25.92 | 17.37 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 73.34 | 94.36 | 668.33 |
PBR(배) | 0.96 | 0.88 | 7.88 |
ROE(%) | 5.43 | 4.20 | 4.81 |
영업이익률(%) | 15.00 | 8.64 | 6.93 |
매출액증가율(%) | 8.18 | -4.61 | 4.65 |
영업이익증가율(%) | -11.35 | -37.82 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -26.54 | -47.09 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 부광약품 |
---|---|
직원수 | 623 |
직원평균연봉 | 6,046 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 35,059 |
임원/직원보수비율 | 5.8 |
구분 | 환인제약 환인제약 |
경동제약 경동제약 |
삼천당제약 삼천당제약 |
---|---|---|---|
직원수 | 550 | 599 | 382 |
직원평균연봉 | 6,700 | 5,835 | 6,000 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 71,500 | 33,474 | 32,315 |
임원/직원보수비율 | 10.7 | 5.7 | 5.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배