구분 | 금호건설 금호건설 |
---|---|
주가 | 3,370 |
시가총액 | 1,282 |
매출액 | 19,141.91 |
영업이익 | -1,818.28 |
당기순이익 | -2,285.43 |
지배주주순이익 | -2,257.13 |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | -64.49 |
영업이익률 | -9.50 |
매출액증가율 | -13.68 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 계룡건설 계룡건설 |
태영건설 태영건설 |
HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,905 | 22,450 |
시가총액(억원) | 1,840 | 8,593 | 14,796 |
매출액(억원) | 31,693.62 | 26,861.74 | 42,562.33 |
영업이익(억원) | 977.17 | 206.42 | 1,846.37 |
당기순이익(억원) | 545.16 | 668.04 | 1,557.17 |
지배주주순이익(억원) | 473.89 | 349.76 | 1,557.17 |
PER(배) | 3.88 | 12.66 | 9.50 |
PBR(배) | 0.22 | 1.63 | 0.47 |
ROE(%) | 5.76 | 61.93 | 5.09 |
영업이익률(%) | 3.08 | 0.77 | 4.34 |
매출액증가율(%) | 6.46 | -19.89 | 1.56 |
영업이익증가율(%) | -2.96 | 흑전 | -5.47 |
EPS증가율(%) | 0.31 | 흑전 | -10.03 |
구분 | 금호건설 금호건설 |
---|---|
주가 | 3,370 |
시가총액 | 1,282 |
매출액 | 4,680.48 |
영업이익 | 57.38 |
당기순이익 | 7.80 |
지배주주순이익 | 12.72 |
PER | 98.71 |
PBR | 0.54 |
ROE | 2.25 |
영업이익률 | 1.23 |
매출액증가율 | -5.35 |
영업이익증가율 | 280.94 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 계룡건설 계룡건설 |
태영건설 태영건설 |
HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,905 | 22,450 |
시가총액(억원) | 1,840 | 8,593 | 14,796 |
매출액(억원) | 6,685.86 | 6,354.16 | 9,057.48 |
영업이익(억원) | 311.19 | 155.16 | 539.99 |
당기순이익(억원) | 165.28 | -385.38 | 541.86 |
지배주주순이익(억원) | 158.14 | -372.05 | 541.86 |
PER(배) | 11.63 | N/A | 27.31 |
PBR(배) | 0.21 | 1.76 | 0.47 |
ROE(%) | 7.41 | -29.47 | 6.95 |
영업이익률(%) | 4.65 | 2.44 | 5.96 |
매출액증가율(%) | -16.77 | -11.88 | -5.20 |
영업이익증가율(%) | -8.66 | -58.73 | 29.82 |
EPS증가율(%) | -13.54 | 적지 | 77.83 |
구분 | 금호건설 금호건설 |
---|---|
주가 | 3,370 |
시가총액 | 1,282 |
매출액 | 18,756.71 |
영업이익 | -1,835.78 |
당기순이익 | -2,234.67 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.48 |
ROE | -60.27 |
영업이익률 | -9.79 |
매출액증가율 | -15.00 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 계룡건설 계룡건설 |
태영건설 태영건설 |
HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,905 | 22,450 |
시가총액(억원) | 1,840 | 8,593 | 14,796 |
매출액(억원) | 23,396.88 | 25,269.98 | 42,113.73 |
영업이익(억원) | 562.32 | -712.45 | 1,846.95 |
당기순이익(억원) | 462.37 | 274.96 | 1,587.78 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3.98 | 16.10 | 9.32 |
PBR(배) | 0.23 | 2.35 | 0.46 |
ROE(%) | 5.96 | 완전잠식 | 5.06 |
영업이익률(%) | 2.40 | -2.82 | 4.39 |
매출액증가율(%) | 19.74 | -21.19 | 1.17 |
영업이익증가율(%) | -8.50 | 적지 | -2.45 |
EPS증가율(%) | 8.31 | 흑전 | -7.69 |
구분 | 금호건설 금호건설 |
---|---|
주가 | 3,370 |
시가총액 | 1,282 |
매출액 | 4,517.43 |
영업이익 | 51.96 |
당기순이익 | 14.76 |
지배주주순이익 | |
PER | 85.06 |
PBR | 0.49 |
ROE | 2.38 |
영업이익률 | 1.15 |
매출액증가율 | -6.73 |
영업이익증가율 | 287.53 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 계룡건설 계룡건설 |
태영건설 태영건설 |
HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 |
---|---|---|---|
주가 | 20,600 | 2,905 | 22,450 |
시가총액(억원) | 1,840 | 8,593 | 14,796 |
매출액(억원) | 4,881.64 | 6,083.73 | 8,935.69 |
영업이익(억원) | 259.50 | 55.71 | 537.20 |
당기순이익(억원) | 182.38 | 4.48 | 569.60 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 10.09 | 1,911.18 | 25.98 |
PBR(배) | 0.22 | 2.36 | 0.46 |
ROE(%) | 9.02 | 0.49 | 7.13 |
영업이익률(%) | 5.32 | 0.92 | 6.01 |
매출액증가율(%) | -16.92 | -15.52 | -5.47 |
영업이익증가율(%) | 6.16 | -85.30 | 32.30 |
EPS증가율(%) | 1.69 | -99.81 | 63.01 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 금호건설 |
---|---|
직원수 | 1,248 |
직원평균연봉 | 8,092 |
등기이사수 | 1 |
등기임원평균보수 | 53,000 |
임원/직원보수비율 | 6.5 |
구분 | 계룡건설 계룡건설 |
태영건설 태영건설 |
HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,815 | 1,261 | 1,782 |
직원평균연봉 | 7,700 | 8,100 | 8,865 |
등기이사수 | 5 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 26,300 | 45,600 | 45,800 |
임원/직원보수비율 | 3.4 | 5.6 | 5.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배