구분 | 한국수출포장 한국수출포장 |
---|---|
주가 | 23,600 |
시가총액 | 944 |
매출액 | 3,192.24 |
영업이익 | 200.06 |
당기순이익 | 158.59 |
지배주주순이익 | 158.59 |
PER | 5.95 |
PBR | 0.35 |
ROE | 6.15 |
영업이익률 | 6.27 |
매출액증가율 | 20.55 |
영업이익증가율 | 83.81 |
EPS증가율 | 89.84 |
구분 | 삼양패키징 삼양패키징 |
대영포장 대영포장 |
연우 연우 |
---|---|---|---|
주가 | 20,050 | 1,785 | 17,900 |
시가총액(억원) | 3,166 | 1,935 | 2,219 |
매출액(억원) | 3,919.46 | 3,225.94 | 2,870.98 |
영업이익(억원) | 461.46 | 122.18 | 299.18 |
당기순이익(억원) | 303.02 | 100.50 | 263.89 |
지배주주순이익(억원) | 303.02 | 100.50 | 263.89 |
PER(배) | 9.40 | 19.25 | 8.41 |
PBR(배) | 0.89 | 1.12 | 0.91 |
ROE(%) | 9.64 | 6.26 | 11.40 |
영업이익률(%) | 11.77 | 3.79 | 10.42 |
매출액증가율(%) | 6.63 | 23.74 | 14.31 |
영업이익증가율(%) | -11.71 | 159.85 | 87.23 |
EPS증가율(%) | -6.18 | 203.29 | 132.02 |
구분 | 한국수출포장 한국수출포장 |
---|---|
주가 | 23,600 |
시가총액 | 944 |
매출액 | 836.31 |
영업이익 | 66.86 |
당기순이익 | 53.49 |
지배주주순이익 | 53.49 |
PER | 17.65 |
PBR | 0.35 |
ROE | 8.08 |
영업이익률 | 7.99 |
매출액증가율 | 12.24 |
영업이익증가율 | -13.93 |
EPS증가율 | -12.04 |
구분 | 삼양패키징 삼양패키징 |
대영포장 대영포장 |
연우 연우 |
---|---|---|---|
주가 | 20,050 | 1,785 | 17,900 |
시가총액(억원) | 3,166 | 1,935 | 2,219 |
매출액(억원) | 675.04 | ||
영업이익(억원) | 28.94 | ||
당기순이익(억원) | 27.35 | ||
지배주주순이익(억원) | 27.35 | ||
PER(배) | N/A | N/A | 81.14 |
PBR(배) | 0.91 | ||
ROE(%) | 4.47 | ||
영업이익률(%) | 4.29 | ||
매출액증가율(%) | -4.97 | ||
영업이익증가율(%) | -55.06 | ||
EPS증가율(%) | -53.31 |
구분 | 한국수출포장 한국수출포장 |
---|---|
주가 | 23,600 |
시가총액 | 944 |
매출액 | 3,141.81 |
영업이익 | 189.91 |
당기순이익 | 151.00 |
지배주주순이익 | |
PER | 6.25 |
PBR | 0.36 |
ROE | 5.96 |
영업이익률 | 6.04 |
매출액증가율 | 20.61 |
영업이익증가율 | 82.88 |
EPS증가율 | 89.16 |
구분 | 삼양패키징 삼양패키징 |
대영포장 대영포장 |
연우 연우 |
---|---|---|---|
주가 | 20,050 | 1,785 | 17,900 |
시가총액(억원) | 3,166 | 1,935 | 2,219 |
매출액(억원) | 3,919.46 | 3,225.94 | 2,796.80 |
영업이익(억원) | 461.46 | 122.18 | 312.47 |
당기순이익(억원) | 303.02 | 100.50 | 280.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.40 | 19.25 | 7.92 |
PBR(배) | 0.89 | 1.12 | 0.90 |
ROE(%) | 9.64 | 6.26 | 11.97 |
영업이익률(%) | 11.77 | 3.79 | 11.17 |
매출액증가율(%) | 6.63 | 23.74 | 13.85 |
영업이익증가율(%) | -11.71 | 159.85 | 86.92 |
EPS증가율(%) | -6.18 | 203.29 | 149.66 |
구분 | 한국수출포장 한국수출포장 |
---|---|
주가 | 23,600 |
시가총액 | 944 |
매출액 | 824.51 |
영업이익 | 65.66 |
당기순이익 | 52.38 |
지배주주순이익 | |
PER | 18.02 |
PBR | 0.36 |
ROE | 8.07 |
영업이익률 | 7.96 |
매출액증가율 | 12.46 |
영업이익증가율 | -12.56 |
EPS증가율 | -10.65 |
구분 | 삼양패키징 삼양패키징 |
대영포장 대영포장 |
연우 연우 |
---|---|---|---|
주가 | 20,050 | 1,785 | 17,900 |
시가총액(억원) | 3,166 | 1,935 | 2,219 |
매출액(억원) | 971.29 | 817.24 | 647.23 |
영업이익(억원) | 18.09 | 30.74 | 24.96 |
당기순이익(억원) | 4.80 | 9.73 | 24.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 619.21 | 198.78 | 91.65 |
PBR(배) | 0.92 | 1.12 | 0.90 |
ROE(%) | 0.58 | 2.32 | 3.92 |
영업이익률(%) | 1.86 | 3.76 | 3.86 |
매출액증가율(%) | 18.31 | 9.81 | -7.38 |
영업이익증가율(%) | -68.60 | -43.27 | -62.46 |
EPS증가율(%) | -87.94 | -79.09 | -60.95 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한국수출포장 |
---|---|
직원수 | 399 |
직원평균연봉 | 5,250 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 39,833 |
임원/직원보수비율 | 7.6 |
구분 | 삼양패키징 삼양패키징 |
대영포장 대영포장 |
연우 연우 |
---|---|---|---|
직원수 | 500 | 350 | 1,376 |
직원평균연봉 | 7,900 | 5,748 | 3,978 |
등기이사수 | 2 | 5 | 2 |
등기임원평균보수 | 95,050 | 34,922 | 42,300 |
임원/직원보수비율 | 12. | 6.1 | 10.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배