구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 9,900 |
시가총액 | 6,333 |
매출액 | 1,537.30 |
영업이익 | -560.02 |
당기순이익 | -1,860.90 |
지배주주순이익 | -1,401.11 |
PER | N/A |
PBR | 1.29 |
ROE | -40.88 |
영업이익률 | -36.43 |
매출액증가율 | 1.12 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,800 | 18,240 | 3,270 |
시가총액(억원) | 2,584 | 5,356 | 1,828 |
매출액(억원) | 4,862.10 | 2,512.95 | 2,868.46 |
영업이익(억원) | 397.67 | 349.32 | 49.14 |
당기순이익(억원) | 394.97 | 233.77 | 208.95 |
지배주주순이익(억원) | 394.73 | 233.77 | 153.24 |
PER(배) | 6.55 | 22.91 | 11.93 |
PBR(배) | 0.80 | 1.59 | 0.49 |
ROE(%) | 13.03 | 7.16 | 4.21 |
영업이익률(%) | 8.18 | 13.90 | 1.71 |
매출액증가율(%) | 6.58 | 15.46 | 5.81 |
영업이익증가율(%) | 17.61 | 흑전 | 39.80 |
EPS증가율(%) | 20.33 | 흑전 | -57.58 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 9,900 |
시가총액 | 6,333 |
매출액 | 351.45 |
영업이익 | -135.03 |
당기순이익 | -223.56 |
지배주주순이익 | -217.17 |
PER | N/A |
PBR | 1.27 |
ROE | -17.56 |
영업이익률 | -38.42 |
매출액증가율 | -6.47 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,800 | 18,240 | 3,270 |
시가총액(억원) | 2,584 | 5,356 | 1,828 |
매출액(억원) | 1,238.72 | 706.21 | |
영업이익(억원) | 128.42 | 22.21 | |
당기순이익(억원) | 121.45 | -95.63 | |
지배주주순이익(억원) | 121.40 | -103.03 | |
PER(배) | 21.29 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.79 | 0.52 | |
ROE(%) | 14.88 | -11.44 | |
영업이익률(%) | 10.37 | 3.15 | |
매출액증가율(%) | 0.65 | 7.04 | |
영업이익증가율(%) | 22.31 | 5.51 | |
EPS증가율(%) | 26.13 | 적지 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 9,900 |
시가총액 | 6,333 |
매출액 | 1,345.08 |
영업이익 | -429.46 |
당기순이익 | -1,329.32 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.39 |
ROE | -42.89 |
영업이익률 | -31.93 |
매출액증가율 | -0.85 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,800 | 18,240 | 3,270 |
시가총액(억원) | 2,584 | 5,356 | 1,828 |
매출액(억원) | 4,837.55 | 2,512.95 | 151.78 |
영업이익(억원) | 396.30 | 349.32 | 103.80 |
당기순이익(억원) | 364.17 | 233.77 | 171.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.10 | 22.91 | 10.63 |
PBR(배) | 0.82 | 1.59 | 0.77 |
ROE(%) | 12.25 | 7.16 | 7.44 |
영업이익률(%) | 8.19 | 13.90 | 68.38 |
매출액증가율(%) | 8.22 | 15.46 | -5.44 |
영업이익증가율(%) | 18.96 | 흑전 | -2.52 |
EPS증가율(%) | 27.19 | 흑전 | -10.93 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 9,900 |
시가총액 | 6,333 |
매출액 | 308.97 |
영업이익 | -126.65 |
당기순이익 | -183.34 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.35 |
ROE | -15.87 |
영업이익률 | -40.99 |
매출액증가율 | -12.47 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,800 | 18,240 | 3,270 |
시가총액(억원) | 2,584 | 5,356 | 1,828 |
매출액(억원) | 1,229.40 | 640.96 | 104.46 |
영업이익(억원) | 126.92 | 89.02 | 88.52 |
당기순이익(억원) | 106.21 | 60.55 | 58.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 24.33 | 88.46 | 31.09 |
PBR(배) | 0.81 | 1.61 | 0.78 |
ROE(%) | 13.35 | 7.21 | 9.93 |
영업이익률(%) | 10.32 | 13.89 | 84.75 |
매출액증가율(%) | -0.02 | 23.72 | 14.09 |
영업이익증가율(%) | 13.39 | 260.38 | 10.83 |
EPS증가율(%) | 15.27 | 307.54 | -35.74 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 금양 |
---|---|
직원수 | 484 |
직원평균연봉 | 4,412 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 43,822 |
임원/직원보수비율 | 9.9 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
직원수 | 400 | 313 | 4 |
직원평균연봉 | 8,400 | 9,200 | 4,800 |
등기이사수 | 3 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 50,400 | 9,200 | 32,600 |
임원/직원보수비율 | 6. | 1. | 6.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배