구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 17,910 |
시가총액 | 11,457 |
매출액 | 1,520.31 |
영업이익 | -146.08 |
당기순이익 | -603.56 |
지배주주순이익 | -603.56 |
PER | N/A |
PBR | 5.31 |
ROE | -38.52 |
영업이익률 | -9.61 |
매출액증가율 | -25.05 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,390 | 17,560 | 3,030 |
시가총액(억원) | 2,048 | 5,157 | 1,694 |
매출액(억원) | 4,561.98 | 2,176.39 | 2,711.04 |
영업이익(억원) | 338.14 | -39.38 | 35.15 |
당기순이익(억원) | 328.35 | -17.96 | 381.95 |
지배주주순이익(억원) | 328.05 | -17.96 | 361.22 |
PER(배) | 6.24 | N/A | 4.69 |
PBR(배) | 0.73 | 1.64 | 0.46 |
ROE(%) | 12.21 | -0.55 | 10.42 |
영업이익률(%) | 7.41 | -1.81 | 1.30 |
매출액증가율(%) | -11.94 | -21.27 | 15.58 |
영업이익증가율(%) | -26.56 | 적전 | -32.81 |
EPS증가율(%) | -8.02 | 적전 | 47.66 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 17,910 |
시가총액 | 11,457 |
매출액 | 403.71 |
영업이익 | -211.56 |
당기순이익 | -1,058.94 |
지배주주순이익 | -766.29 |
PER | N/A |
PBR | 12.74 |
ROE | -254.26 |
영업이익률 | -52.40 |
매출액증가율 | 10.27 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,390 | 17,560 | 3,030 |
시가총액(억원) | 2,048 | 5,157 | 1,694 |
매출액(억원) | 1,228.31 | 642.67 | |
영업이익(억원) | 99.62 | 0.08 | |
당기순이익(억원) | 137.73 | -7.94 | |
지배주주순이익(억원) | 137.68 | -25.81 | |
PER(배) | 14.88 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.66 | 0.47 | |
ROE(%) | 18.28 | -2.87 | |
영업이익률(%) | 8.11 | 0.01 | |
매출액증가율(%) | 9.27 | -2.43 | |
영업이익증가율(%) | 37.97 | -99.35 | |
EPS증가율(%) | 101.82 | 적지 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 17,910 |
시가총액 | 11,457 |
매출액 | 1,356.62 |
영업이익 | -168.72 |
당기순이익 | -658.00 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 6.34 |
ROE | -51.66 |
영업이익률 | -12.44 |
매출액증가율 | -20.85 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,390 | 17,560 | 3,030 |
시가총액(억원) | 2,048 | 5,157 | 1,694 |
매출액(억원) | 4,470.29 | 2,176.39 | 160.51 |
영업이익(억원) | 333.14 | -39.38 | 106.47 |
당기순이익(억원) | 286.31 | -17.96 | 193.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.15 | N/A | 8.77 |
PBR(배) | 0.74 | 1.64 | 0.73 |
ROE(%) | 10.73 | -0.55 | 8.79 |
영업이익률(%) | 7.45 | -1.81 | 66.34 |
매출액증가율(%) | -12.73 | -21.27 | 9.49 |
영업이익증가율(%) | -25.88 | 적전 | 17.56 |
EPS증가율(%) | -15.36 | 적전 | 흑전 |
구분 | 금양 금양 |
---|---|
주가 | 17,910 |
시가총액 | 11,457 |
매출액 | 354.97 |
영업이익 | -131.53 |
당기순이익 | -906.65 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 19.44 |
ROE | -366.59 |
영업이익률 | -37.05 |
매출액증가율 | 10.22 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,390 | 17,560 | 3,030 |
시가총액(억원) | 2,048 | 5,157 | 1,694 |
매출액(억원) | 1,229.30 | 706.52 | 40.82 |
영업이익(억원) | 95.91 | 120.71 | 29.43 |
당기순이익(억원) | 111.95 | 64.46 | 9.75 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 18.30 | 80.00 | 173.74 |
PBR(배) | 0.68 | 1.53 | 0.72 |
ROE(%) | 15.24 | 7.74 | 1.66 |
영업이익률(%) | 7.80 | 17.08 | 72.11 |
매출액증가율(%) | 10.55 | 15.09 | 4.44 |
영업이익증가율(%) | 24.01 | 184.65 | 8.30 |
EPS증가율(%) | 69.41 | 53.24 | -41.91 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 금양 |
---|---|
직원수 | 431 |
직원평균연봉 | 4,423 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 53,023 |
임원/직원보수비율 | 12. |
구분 | 코오롱ENP 코오롱ENP |
PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
---|---|---|---|
직원수 | 401 | 319 | 4 |
직원평균연봉 | 7,000 | 10,800 | 4,671 |
등기이사수 | 5 | 4 | 4 |
등기임원평균보수 | 58,900 | 8,800 | 23,853 |
임원/직원보수비율 | 8.4 | 0.8 | 5.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배