구분 | DI동일 DI동일 |
---|---|
주가 | 31,950 |
시가총액 | 8,320 |
매출액 | 9,137.23 |
영업이익 | 447.54 |
당기순이익 | 574.91 |
지배주주순이익 | 538.33 |
PER | 15.46 |
PBR | 1.32 |
ROE | 9.37 |
영업이익률 | 4.90 |
매출액증가율 | 12.38 |
영업이익증가율 | -7.90 |
EPS증가율 | 28.15 |
구분 | 휴비스 휴비스 |
일신방직 일신방직 |
백산 백산 |
---|---|---|---|
주가 | 4,365 | 9,050 | 9,330 |
시가총액(억원) | 1,506 | 2,107 | 2,099 |
매출액(억원) | 10,217.26 | 5,930.59 | 4,758.95 |
영업이익(억원) | -830.09 | -160.01 | 502.96 |
당기순이익(억원) | -814.74 | 1,146.29 | 448.92 |
지배주주순이익(억원) | -805.79 | 1,142.75 | 452.87 |
PER(배) | N/A | 1.90 | 4.99 |
PBR(배) | 0.38 | 0.24 | 1.22 |
ROE(%) | -19.00 | 13.80 | 27.95 |
영업이익률(%) | -8.12 | -2.70 | 10.57 |
매출액증가율(%) | -5.62 | -1.33 | 28.25 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | 116.37 |
EPS증가율(%) | 적전 | 81.80 | 136.28 |
구분 | DI동일 DI동일 |
---|---|
주가 | 31,950 |
시가총액 | 8,320 |
매출액 | 1,844.41 |
영업이익 | 30.66 |
당기순이익 | 1.82 |
지배주주순이익 | -4.36 |
PER | N/A |
PBR | 1.32 |
ROE | -0.29 |
영업이익률 | 1.66 |
매출액증가율 | -17.21 |
영업이익증가율 | -71.62 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 휴비스 휴비스 |
일신방직 일신방직 |
백산 백산 |
---|---|---|---|
주가 | 4,365 | 9,050 | 9,330 |
시가총액(억원) | 1,506 | 2,107 | 2,099 |
매출액(억원) | 2,366.91 | 1,297.38 | 1,159.52 |
영업이익(억원) | -123.52 | -8.28 | 201.35 |
당기순이익(억원) | -132.02 | 16.11 | 164.81 |
지배주주순이익(억원) | -132.02 | 14.31 | 166.57 |
PER(배) | N/A | 147.27 | 12.81 |
PBR(배) | 0.43 | 0.24 | 1.03 |
ROE(%) | -15.48 | 0.67 | 33.69 |
영업이익률(%) | -5.22 | -0.64 | 17.36 |
매출액증가율(%) | -4.27 | -1.51 | -5.93 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 14.88 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | -17.39 |
구분 | DI동일 DI동일 |
---|---|
주가 | 31,950 |
시가총액 | 8,320 |
매출액 | 3,474.59 |
영업이익 | 65.03 |
당기순이익 | 212.64 |
지배주주순이익 | |
PER | 39.13 |
PBR | 1.60 |
ROE | 4.39 |
영업이익률 | 1.87 |
매출액증가율 | -0.60 |
영업이익증가율 | -38.31 |
EPS증가율 | 64.20 |
구분 | 휴비스 휴비스 |
일신방직 일신방직 |
백산 백산 |
---|---|---|---|
주가 | 4,365 | 9,050 | 9,330 |
시가총액(억원) | 1,506 | 2,107 | 2,099 |
매출액(억원) | 8,293.38 | 3,885.42 | 2,267.76 |
영업이익(억원) | -715.59 | -157.88 | 304.85 |
당기순이익(억원) | -579.53 | 1,078.86 | 255.81 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 2.01 | 8.83 |
PBR(배) | 0.41 | 0.35 | 1.29 |
ROE(%) | -15.05 | 19.43 | 15.88 |
영업이익률(%) | -8.63 | -4.06 | 13.44 |
매출액증가율(%) | -6.28 | -6.25 | 10.91 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | 9.76 |
EPS증가율(%) | 적전 | 244.34 | 79.74 |
구분 | DI동일 DI동일 |
---|---|
주가 | 31,950 |
시가총액 | 8,320 |
매출액 | 738.32 |
영업이익 | 9.77 |
당기순이익 | 1.78 |
지배주주순이익 | |
PER | 4,684.75 |
PBR | 1.57 |
ROE | 0.14 |
영업이익률 | 1.32 |
매출액증가율 | -14.05 |
영업이익증가율 | -47.76 |
EPS증가율 | -97.19 |
구분 | 휴비스 휴비스 |
일신방직 일신방직 |
백산 백산 |
---|---|---|---|
주가 | 4,365 | 9,050 | 9,330 |
시가총액(억원) | 1,506 | 2,107 | 2,099 |
매출액(억원) | 1,813.09 | 790.67 | 585.02 |
영업이익(억원) | -141.01 | -25.67 | 123.47 |
당기순이익(억원) | -143.47 | 2.50 | 100.91 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 842.64 | 21.14 |
PBR(배) | 0.46 | 0.35 | 1.20 |
ROE(%) | -18.07 | 0.17 | 23.29 |
영업이익률(%) | -7.78 | -3.25 | 21.10 |
매출액증가율(%) | -9.08 | -4.06 | 2.38 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 15.13 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | -11.73 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | DI동일 |
---|---|
직원수 | 236 |
직원평균연봉 | 4,374 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 38,610 |
임원/직원보수비율 | 8.8 |
구분 | 휴비스 휴비스 |
일신방직 일신방직 |
백산 백산 |
---|---|---|---|
직원수 | 813 | 551 | 236 |
직원평균연봉 | 7,300 | 4,016 | 5,282 |
등기이사수 | 3 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 21,600 | 23,904 | 40,100 |
임원/직원보수비율 | 3. | 6. | 7.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배