구분 | KG케미칼 KG케미칼 |
---|---|
주가 | 4,875 |
시가총액 | 3,338 |
매출액 | 88,631.42 |
영업이익 | 3,188.02 |
당기순이익 | 2,284.96 |
지배주주순이익 | 618.56 |
PER | 5.40 |
PBR | 0.35 |
ROE | 6.62 |
영업이익률 | 3.60 |
매출액증가율 | -0.78 |
영업이익증가율 | -27.97 |
EPS증가율 | -34.93 |
구분 | 현대차 현대차 |
기아 기아 |
KG에코솔루션 KG에코솔루션 |
---|---|---|---|
주가 | 210,000 | 98,700 | 6,380 |
시가총액(억원) | 527,177 | 392,503 | 3,037 |
매출액(억원) | 1,752,311.53 | 1,074,487.52 | 72,848.62 |
영업이익(억원) | 142,395.92 | 126,671.39 | 2,265.35 |
당기순이익(억원) | 132,299.08 | 97,750.05 | 2,142.32 |
지배주주순이익(억원) | 125,266.91 | 97,729.57 | 762.68 |
PER(배) | 4.56 | 4.04 | 3.90 |
PBR(배) | 0.52 | 0.70 | 0.23 |
ROE(%) | 12.43 | 19.09 | 6.74 |
영업이익률(%) | 8.13 | 11.79 | 3.11 |
매출액증가율(%) | 7.73 | 7.65 | 0.38 |
영업이익증가율(%) | -5.87 | 9.13 | -26.87 |
EPS증가율(%) | 5.63 | 12.14 | -11.31 |
구분 | KG케미칼 KG케미칼 |
---|---|
주가 | 4,875 |
시가총액 | 3,338 |
매출액 | 21,216.89 |
영업이익 | 1,065.67 |
당기순이익 | 734.47 |
지배주주순이익 | 223.30 |
PER | 14.95 |
PBR | 0.34 |
ROE | 9.30 |
영업이익률 | 5.02 |
매출액증가율 | -6.39 |
영업이익증가율 | -0.84 |
EPS증가율 | 31.51 |
구분 | 현대차 현대차 |
기아 기아 |
KG에코솔루션 KG에코솔루션 |
---|---|---|---|
주가 | 210,000 | 98,700 | 6,380 |
시가총액(억원) | 527,177 | 392,503 | 3,037 |
매출액(억원) | 444,077.61 | 280,175.10 | 17,477.52 |
영업이익(억원) | 36,336.09 | 30,085.88 | 754.45 |
당기순이익(억원) | 33,821.74 | 23,925.90 | 504.91 |
지배주주순이익(억원) | 31,572.98 | 23,929.63 | 225.74 |
PER(배) | 18.05 | 16.40 | 13.88 |
PBR(배) | 0.51 | 0.70 | 0.22 |
ROE(%) | 11.52 | 17.12 | 6.56 |
영업이익률(%) | 8.18 | 10.74 | 4.32 |
매출액증가율(%) | 9.22 | 6.88 | -5.01 |
영업이익증가율(%) | 2.14 | -12.18 | 6.12 |
EPS증가율(%) | -1.35 | -13.84 | -45.63 |
구분 | KG케미칼 KG케미칼 |
---|---|
주가 | 4,875 |
시가총액 | 3,338 |
매출액 | 2,075.34 |
영업이익 | 189.25 |
당기순이익 | 23.39 |
지배주주순이익 | |
PER | 142.71 |
PBR | 1.46 |
ROE | 1.00 |
영업이익률 | 9.12 |
매출액증가율 | -1.86 |
영업이익증가율 | 40.83 |
EPS증가율 | -91.13 |
구분 | 현대차 현대차 |
기아 기아 |
KG에코솔루션 KG에코솔루션 |
---|---|---|---|
주가 | 210,000 | 98,700 | 6,380 |
시가총액(억원) | 527,177 | 392,503 | 3,037 |
매출액(억원) | 790,607.77 | 632,567.45 | 891.08 |
영업이익(억원) | 65,993.72 | 84,995.30 | 106.79 |
당기순이익(억원) | 122,405.35 | 67,078.67 | -241.55 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.67 | 5.89 | N/A |
PBR(배) | 0.81 | 1.06 | 0.55 |
ROE(%) | 18.83 | 19.34 | -4.43 |
영업이익률(%) | 8.35 | 13.44 | 11.98 |
매출액증가율(%) | 1.32 | 8.09 | -2.82 |
영업이익증가율(%) | -1.07 | 34.79 | -1.14 |
EPS증가율(%) | 68.14 | -15.81 | 적전 |
구분 | KG케미칼 KG케미칼 |
---|---|
주가 | 4,875 |
시가총액 | 3,338 |
매출액 | 562.26 |
영업이익 | 58.06 |
당기순이익 | 131.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 25.38 |
PBR | 1.43 |
ROE | 22.74 |
영업이익률 | 10.33 |
매출액증가율 | 15.76 |
영업이익증가율 | 9.01 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 현대차 현대차 |
기아 기아 |
KG에코솔루션 KG에코솔루션 |
---|---|---|---|
주가 | 210,000 | 98,700 | 6,380 |
시가총액(억원) | 527,177 | 392,503 | 3,037 |
매출액(억원) | 192,270.92 | 160,896.69 | 321.65 |
영업이익(억원) | 18,787.85 | 19,151.55 | 130.42 |
당기순이익(억원) | 25,734.88 | 16,898.23 | 93.01 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.15 | 23.23 | 33.68 |
PBR(배) | 0.80 | 1.09 | 0.54 |
ROE(%) | 14.84 | 18.68 | 6.59 |
영업이익률(%) | 9.77 | 11.90 | 40.55 |
매출액증가율(%) | 4.39 | 2.40 | 55.71 |
영업이익증가율(%) | 21.09 | -21.18 | 1,136.28 |
EPS증가율(%) | -39.80 | -21.12 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | KG케미칼 |
---|---|
직원수 | 203 |
직원평균연봉 | 6,555 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 31,400 |
임원/직원보수비율 | 4.8 |
구분 | 현대차 현대차 |
기아 기아 |
KG에코솔루션 KG에코솔루션 |
---|---|---|---|
직원수 | 75,137 | 34,227 | 23 |
직원평균연봉 | 12,400 | 13,600 | 4,369 |
등기이사수 | 5 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 319,600 | 148,700 | 28,900 |
임원/직원보수비율 | 25.8 | 10.9 | 6.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배