구분 | 대동 대동 |
---|---|
주가 | 12,100 |
시가총액 | 2,896 |
매출액 | 14,637.38 |
영업이익 | 882.79 |
당기순이익 | 384.71 |
지배주주순이익 | 386.48 |
PER | 7.77 |
PBR | 0.88 |
ROE | 11.10 |
영업이익률 | 6.03 |
매출액증가율 | 24.13 |
영업이익증가율 | 131.06 |
EPS증가율 | 10.11 |
구분 | TYM TYM |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|---|---|
주가 | 9,000 | 11,350 | 62,000 |
시가총액(억원) | 4,055 | 22,655 | 62,154 |
매출액(억원) | 11,661.39 | 47,561.14 | 86,219.12 |
영업이익(억원) | 1,220.16 | 3,325.47 | 10,716.07 |
당기순이익(억원) | 981.86 | 2,295.51 | 6,440.56 |
지배주주순이익(억원) | 981.86 | 2,297.71 | 6,440.56 |
PER(배) | 4.13 | 9.76 | 9.65 |
PBR(배) | 1.17 | 1.37 | 1.24 |
ROE(%) | 33.52 | 15.29 | 13.78 |
영업이익률(%) | 10.46 | 6.99 | 12.43 |
매출액증가율(%) | 38.59 | 3.54 | 48.24 |
영업이익증가율(%) | 246.00 | 25.72 | 80.00 |
EPS증가율(%) | 263.41 | -56.53 | 66.90 |
구분 | 대동 대동 |
---|---|
주가 | 12,100 |
시가총액 | 2,896 |
매출액 | 4,008.52 |
영업이익 | 337.12 |
당기순이익 | 219.49 |
지배주주순이익 | 235.55 |
PER | 13.08 |
PBR | 0.83 |
ROE | 26.47 |
영업이익률 | 8.41 |
매출액증가율 | 12.34 |
영업이익증가율 | 56.36 |
EPS증가율 | 77.14 |
구분 | TYM TYM |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|---|---|
주가 | 9,000 | 11,350 | 62,000 |
시가총액(억원) | 4,055 | 22,655 | 62,154 |
매출액(억원) | 2,360.77 | 12,878.38 | 24,051.15 |
영업이익(억원) | 324.19 | 1,526.06 | 3,696.75 |
당기순이익(억원) | 311.62 | 1,123.26 | 2,075.01 |
지배주주순이익(억원) | 311.62 | 1,124.80 | 2,075.01 |
PER(배) | 13.01 | 20.14 | 29.95 |
PBR(배) | 1.09 | 1.31 | 1.16 |
ROE(%) | 35.73 | 26.71 | 15.99 |
영업이익률(%) | 13.73 | 11.85 | 15.37 |
매출액증가율(%) | -21.45 | 11.55 | 46.58 |
영업이익증가율(%) | -10.68 | 45.54 | 90.18 |
EPS증가율(%) | -1.48 | 49.54 | 106.53 |
구분 | 대동 대동 |
---|---|
주가 | 12,100 |
시가총액 | 2,896 |
매출액 | 10,204.19 |
영업이익 | 629.57 |
당기순이익 | 112.09 |
지배주주순이익 | |
PER | 26.80 |
PBR | 1.08 |
ROE | 4.13 |
영업이익률 | 6.17 |
매출액증가율 | 15.16 |
영업이익증가율 | 294.14 |
EPS증가율 | -33.44 |
구분 | TYM TYM |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|---|---|
주가 | 9,000 | 11,350 | 62,000 |
시가총액(억원) | 4,055 | 22,655 | 62,154 |
매출액(억원) | 7,580.99 | 42,049.08 | 2,401.63 |
영업이익(억원) | 877.08 | 2,822.47 | 1,861.00 |
당기순이익(억원) | 985.27 | 2,076.07 | 1,136.35 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.12 | 10.80 | 54.70 |
PBR(배) | 1.20 | 1.66 | 2.07 |
ROE(%) | 34.34 | 16.99 | 3.74 |
영업이익률(%) | 11.57 | 6.71 | 77.49 |
매출액증가율(%) | 71.32 | 16.22 | 704.97 |
영업이익증가율(%) | 387.09 | 48.00 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 116.26 | -38.42 | 흑전 |
구분 | 대동 대동 |
---|---|
주가 | 12,100 |
시가총액 | 2,896 |
매출액 | 3,316.60 |
영업이익 | 247.57 |
당기순이익 | 220.11 |
지배주주순이익 | |
PER | 13.99 |
PBR | 1.01 |
ROE | 30.23 |
영업이익률 | 7.46 |
매출액증가율 | 33.50 |
영업이익증가율 | 17.72 |
EPS증가율 | 48.91 |
구분 | TYM TYM |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|---|---|
주가 | 9,000 | 11,350 | 62,000 |
시가총액(억원) | 4,055 | 22,655 | 62,154 |
매출액(억원) | 1,935.81 | 12,319.68 | 1,117.78 |
영업이익(억원) | 180.85 | 1,305.03 | 997.23 |
당기순이익(억원) | 301.11 | 3,060.48 | 678.41 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 13.47 | 7.40 | 91.62 |
PBR(배) | 1.12 | 1.41 | 2.07 |
ROE(%) | 35.37 | 82.89 | 9.05 |
영업이익률(%) | 9.34 | 10.59 | 89.22 |
매출액증가율(%) | 44.39 | 28.61 | 1,197.77 |
영업이익증가율(%) | 37.47 | 75.66 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -4.70 | 480.20 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대동 |
---|---|
직원수 | 1,337 |
직원평균연봉 | 6,637 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 72,400 |
임원/직원보수비율 | 10.9 |
구분 | TYM TYM |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,157 | 2,815 | 128 |
직원평균연봉 | 6,800 | 9,700 | 11,200 |
등기이사수 | 4 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 107,500 | 67,900 | 161,800 |
임원/직원보수비율 | 15.8 | 7. | 14.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배