IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 918 | 1,593 | 1,791 | |||
전년동기대비 | 49.99 | 73.66 | 12.40 | |||
영업이익 | 452 | 852 | 952 | |||
전년동기대비 | 82.36 | 88.39 | 11.78 | |||
당기순이익 | 353 | 660 | 804 | |||
전년동기대비 | 100.16 | 86.75 | 21.86 | |||
자산총계 | 916 | 2,609 | 3,207 | |||
부채총계 | 389 | 656 | 436 | |||
자본총계 | 527 | 1,954 | 2,771 | |||
ROE | 81.12 | 53.20 | 34.05 | |||
EPS | 532 | 904 | 989 | |||
BPS | 789 | 2,407 | 3,391 | |||
DPS | 38 | 150 | ||||
PER | 14.80 | 44.33 | ||||
PBR | 5.56 | 12.93 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | ||||||
부채총계 | ||||||
자본총계 | ||||||
EPS | ||||||
BPS | ||||||
DPS | ||||||
PBR |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 918 | 1,593 | 1,791 | 1,767 | 2,315 | 3,027 |
전년동기대비 | 49.99 | 73.66 | 12.40 | -1.31 | 30.99 | 30.75 |
영업이익 | 452 | 852 | 952 | 900 | 1,223 | 1,636 |
전년동기대비 | 82.36 | 88.39 | 11.78 | -5.42 | 35.78 | 33.82 |
당기순이익 | 353 | 660 | 804 | 796 | 1,020 | 1,353 |
전년동기대비 | 100.16 | 86.75 | 21.86 | -1.05 | 28.13 | 32.72 |
자산총계 | 916 | 2,609 | 3,207 | 3,846 | 4,734 | 6,138 |
부채총계 | 389 | 656 | 436 | 488 | 449 | 619 |
자본총계 | 527 | 1,954 | 2,771 | 3,358 | 4,285 | 5,519 |
ROE | 81.12 | 53.20 | 34.05 | 25.97 | 26.68 | 27.61 |
EPS | 532 | 904 | 989 | 953 | 1,221 | 1,621 |
BPS | 789 | 2,407 | 3,391 | 4,068 | 5,178 | 6,655 |
DPS | 38 | 150 | 141 | 149 | 175 | |
PER | 14.80 | 44.33 | 32.68 | 25.51 | 19.22 | |
PBR | 5.56 | 12.93 | 7.66 | 6.02 | 4.68 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 378 | 273 | 497 | 625 | 521 | 524 |
전년동기대비 | -35.75 | -42.99 | 18.53 | 104.98 | 37.94 | 91.79 |
영업이익 | 200 | 121 | 262 | 319 | 273 | 281 |
전년동기대비 | -42.79 | -54.68 | 21.21 | 163.40 | 36.55 | 132.76 |
당기순이익 | 213 | 144 | 171 | 232 | 275 | 261 |
전년동기대비 | -31.41 | -35.68 | -16.79 | 261.48 | 28.88 | 80.90 |
자산총계 | 3,532 | 3,278 | 2,898 | |||
부채총계 | 602 | 391 | 480 | |||
자본총계 | 2,931 | 2,886 | 2,418 | |||
ROE | 29.94 | 19.82 | 25.72 | 38.43 | ||
EPS | 257 | 174 | 206 | 278 | 329 | 312 |
BPS | 3,580 | 3,782 | 3,995 | |||
DPS | ||||||
PBR | 14.83 | 10.35 | 7.79 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배