IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,892 | 18,089 | 19,785 | 19,241 | 20,113 | 21,156 |
전년동기대비 | 66.08 | 9.38 | -2.75 | 4.53 | 5.19 | |
영업이익 | 3,227 | 5,249 | 5,518 | 4,563 | 4,886 | 5,399 |
전년동기대비 | 62.66 | 5.13 | -17.32 | 7.08 | 10.51 | |
당기순이익 | 2,258 | 4,427 | 4,250 | 3,531 | 3,809 | 4,235 |
전년동기대비 | 96.08 | -3.99 | -16.92 | 7.86 | 11.20 | |
자산총계 | 11,403 | 15,702 | 20,051 | 22,265 | 25,403 | 30,020 |
부채총계 | 5,991 | 6,270 | 6,874 | 6,724 | 7,059 | 8,005 |
자본총계 | 5,413 | 9,432 | 13,177 | 15,541 | 18,344 | 22,016 |
ROE | 60.40 | 38.43 | 25.38 | 22.91 | 21.32 | |
EPS | 5,893 | 11,532 | 11,096 | 9,341 | 9,985 | 11,110 |
BPS | 14,224 | 24,554 | 34,188 | 40,407 | 47,752 | 57,457 |
DPS | 1,100 | 1,600 | 1,700 | 1,936 | 2,005 | 2,056 |
PER | 32.07 | 12.53 | 8.04 | 5.64 | 5.28 | 4.74 |
PBR | 13.29 | 5.88 | 2.61 | 1.30 | 1.10 | 0.92 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,070 | 3,915 | 4,510 | 5,700 | 4,990 | 3,950 |
전년동기대비 | 1.94 | -3.45 | -8.49 | -2.19 | -1.58 | 0.90 |
영업이익 | 1,302 | 918 | 1,083 | 1,263 | 1,210 | 890 |
전년동기대비 | -12.71 | -16.61 | -27.08 | -12.34 | -7.07 | -3.05 |
당기순이익 | 963 | 740 | 798 | 923 | 1,100 | 850 |
전년동기대비 | -18.98 | -15.37 | -32.99 | -7.39 | 14.20 | 14.94 |
자산총계 | 20,574 | 19,264 | 21,395 | |||
부채총계 | 7,076 | 5,142 | 6,548 | |||
자본총계 | 13,497 | 14,121 | 14,847 | |||
ROE | 29.35 | 21.99 | 23.53 | 28.56 | ||
EPS | 2,499 | 1,937 | 2,180 | 2,717 | ||
BPS | 35,013 | 37,027 | 39,089 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.01 | 1.69 | 1.75 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,818 | 16,156 | 16,937 | |||
전년동기대비 | 49.34 | 4.83 | ||||
영업이익 | 3,683 | 5,237 | 5,271 | |||
전년동기대비 | 42.19 | 0.65 | ||||
당기순이익 | 2,676 | 3,856 | 4,153 | |||
전년동기대비 | 44.11 | 7.70 | ||||
자산총계 | 10,731 | 13,291 | 17,616 | |||
부채총계 | 4,852 | 4,134 | 4,933 | |||
자본총계 | 5,880 | 9,157 | 12,684 | |||
ROE | 51.29 | 38.03 | ||||
EPS | 6,986 | 10,067 | 10,842 | |||
BPS | 15,444 | 24,404 | 33,610 | |||
DPS | 1,100 | 1,600 | 1,700 | |||
PER | 27.06 | 14.35 | 8.23 | |||
PBR | 12.24 | 5.92 | 2.65 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,889 | 2,756 | 4,173 | |||
전년동기대비 | -2.76 | -14.72 | -12.40 | |||
영업이익 | 955 | 541 | 1,371 | |||
전년동기대비 | -21.16 | -38.94 | -20.04 | |||
당기순이익 | 722 | 485 | 1,059 | |||
전년동기대비 | -26.44 | -30.21 | -21.92 | |||
자산총계 | 17,654 | 16,367 | 18,065 | |||
부채총계 | 4,929 | 3,309 | 3,972 | |||
자본총계 | 12,726 | 13,058 | 14,093 | |||
ROE | 22.73 | 15.05 | 31.20 | |||
EPS | 1,884 | 1,266 | 2,764 | |||
BPS | 33,807 | 35,065 | 37,831 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.08 | 1.78 | 1.81 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배