IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,024 | 21,773 | 20,476 | |||
전년동기대비 | 43.78 | 14.45 | -5.96 | |||
영업이익 | 711 | 500 | 590 | |||
전년동기대비 | 88.63 | -29.62 | 17.91 | |||
당기순이익 | 468 | 304 | 284 | |||
전년동기대비 | 93.85 | -35.09 | -6.58 | |||
자산총계 | 5,500 | 5,344 | 5,541 | |||
부채총계 | 2,746 | 2,885 | 3,192 | |||
자본총계 | 2,755 | 2,458 | 2,349 | |||
ROE | 20.95 | 11.65 | 11.80 | |||
EPS | 1,005 | 631 | 590 | |||
BPS | 5,729 | 5,112 | 4,876 | |||
DPS | 750 | 760 | 760 | |||
PER | 33.94 | 18.29 | 19.87 | |||
PBR | 5.95 | 2.26 | 2.40 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | ||||||
부채총계 | ||||||
자본총계 | ||||||
EPS | ||||||
BPS | ||||||
DPS | ||||||
PBR |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,024 | 21,773 | 20,476 | 23,473 | 25,151 | 26,928 |
전년동기대비 | 43.78 | 14.45 | -5.96 | 14.64 | 7.15 | 7.07 |
영업이익 | 711 | 500 | 590 | 693 | 786 | 890 |
전년동기대비 | 88.63 | -29.62 | 17.91 | 17.43 | 13.42 | 13.27 |
당기순이익 | 468 | 304 | 284 | 450 | 514 | 600 |
전년동기대비 | 93.85 | -35.09 | -6.58 | 58.76 | 14.07 | 16.74 |
자산총계 | 5,500 | 5,344 | 5,541 | 5,527 | 5,796 | 6,238 |
부채총계 | 2,746 | 2,885 | 3,192 | 3,134 | 3,456 | 3,887 |
자본총계 | 2,755 | 2,458 | 2,349 | 2,393 | 2,340 | 2,351 |
ROE | 20.95 | 11.65 | 11.80 | 18.99 | 21.70 | 25.57 |
EPS | 1,005 | 631 | 590 | 935 | 1,066 | 1,245 |
BPS | 5,729 | 5,112 | 4,876 | 4,967 | 4,857 | 4,879 |
DPS | 750 | 760 | 760 | 1,150 | 1,213 | 1,227 |
PER | 33.94 | 18.29 | 19.87 | 14.07 | 12.33 | 10.57 |
PBR | 5.95 | 2.26 | 2.40 | 2.65 | 2.71 | 2.70 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,044 | 5,890 | 5,797 | 5,742 | ||
전년동기대비 | 16.76 | 16.48 | 9.67 | 15.86 | ||
영업이익 | 176 | 181 | 171 | 164 | ||
전년동기대비 | 33.43 | 17.00 | -7.10 | 37.84 | ||
당기순이익 | 118 | 118 | 110 | 103 | ||
전년동기대비 | 42.71 | 19.75 | 103.68 | 113.34 | ||
자산총계 | 5,611 | 5,407 | 5,343 | |||
부채총계 | 3,271 | 3,084 | 3,045 | |||
자본총계 | 2,340 | 2,323 | 2,298 | |||
ROE | 20.11 | 20.27 | 19.09 | 17.93 | ||
EPS | 245 | 245 | 229 | 214 | ||
BPS | 4,857 | 4,821 | 4,769 | |||
DPS | 250 | 300 | 300 | |||
PBR | 2.69 | 2.79 | 2.71 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배