IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,968 | 79,911 | 83,184 | 77,772 | 81,932 | 89,161 |
전년동기대비 | -1.77 | 6.59 | 4.10 | -6.51 | 5.35 | 8.82 |
영업이익 | 4,970 | 3,307 | 2,709 | 4,617 | 5,686 | 6,564 |
전년동기대비 | -48.08 | -33.46 | -18.06 | 70.40 | 23.15 | 15.45 |
당기순이익 | 4,316 | 2,022 | 2,292 | 3,252 | 4,264 | 4,884 |
전년동기대비 | -32.13 | -53.15 | 13.38 | 41.88 | 31.11 | 14.53 |
자산총계 | 89,747 | 93,441 | 97,124 | 98,811 | 103,378 | 110,671 |
부채총계 | 42,822 | 45,753 | 48,667 | 47,286 | 47,853 | 50,623 |
자본총계 | 46,925 | 47,688 | 48,457 | 51,524 | 55,525 | 60,049 |
ROE | 9.70 | 4.12 | 4.77 | 6.52 | 7.91 | 8.39 |
EPS | 10,125 | 4,377 | 5,347 | 7,594 | 9,883 | 11,310 |
BPS | 102,095 | 113,560 | 113,286 | 120,571 | 130,017 | 140,394 |
DPS | 1,000 | 500 | 540 | 769 | 849 | 934 |
PER | 3.33 | 8.24 | 6.01 | 6.43 | 4.94 | 4.31 |
PBR | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,189 | 24,388 | 18,082 | 19,121 | 18,987 | 21,612 |
전년동기대비 | 4.43 | 4.54 | -4.36 | -7.64 | -1.05 | -11.38 |
영업이익 | 833 | 941 | 810 | 1,074 | 1,277 | 1,488 |
전년동기대비 | 3.66 | 6.70 | 32.97 | 229.64 | 53.24 | 58.11 |
당기순이익 | 453 | 1,173 | 302 | 858 | 967 | 1,078 |
전년동기대비 | -32.48 | 1,915.69 | 16.38 | 110.99 | 113.63 | -8.09 |
자산총계 | 98,387 | 97,124 | 100,099 | |||
부채총계 | 50,198 | 48,667 | 50,752 | |||
자본총계 | 48,189 | 48,457 | 49,346 | |||
ROE | 3.78 | 9.71 | 2.47 | 6.90 | ||
EPS | 1,055 | 2,733 | 705 | 1,985 | 2,233 | 2,585 |
BPS | 112,588 | 113,286 | 115,358 | |||
DPS | 540 | |||||
PBR | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,757 | 51,681 | 53,071 | 59,537 | 62,823 | 66,165 |
전년동기대비 | 0.50 | -2.04 | 2.69 | 12.18 | 5.52 | 5.32 |
영업이익 | 4,026 | 2,218 | 2,655 | 3,854 | 4,376 | |
전년동기대비 | -40.77 | -44.91 | 19.71 | 45.16 | 13.54 | |
당기순이익 | 3,102 | 1,517 | 1,986 | |||
전년동기대비 | -32.91 | -51.09 | 30.93 | |||
자산총계 | 69,520 | 70,671 | 70,067 | |||
부채총계 | 30,384 | 30,373 | 28,516 | |||
자본총계 | 39,136 | 40,298 | 41,551 | |||
ROE | 8.05 | 3.82 | 4.85 | |||
EPS | 7,602 | 3,535 | 4,633 | |||
BPS | 91,935 | 96,341 | 97,195 | |||
DPS | 1,000 | 500 | 540 | |||
PER | 4.44 | 10.20 | 6.94 | |||
PBR | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,903 | 16,125 | 11,129 | 14,561 | 14,684 | 16,838 |
전년동기대비 | 9.39 | 10.99 | -2.28 | 15.07 | 13.80 | 4.42 |
영업이익 | 1,258 | 886 | 544 | 858 | 1,088 | 1,316 |
전년동기대비 | 94.30 | 41.02 | 94.30 | 271.03 | -13.49 | 48.50 |
당기순이익 | 700 | 970 | 171 | |||
전년동기대비 | 47.06 | 흑전 | 384.92 | |||
자산총계 | 70,916 | 70,067 | 70,157 | |||
부채총계 | 30,002 | 28,516 | 28,255 | |||
자본총계 | 40,914 | 41,551 | 41,902 | |||
ROE | 6.90 | 9.41 | 1.64 | |||
EPS | 1,630 | 2,260 | 399 | |||
BPS | 95,638 | 97,195 | 98,013 | |||
DPS | 540 | |||||
PBR | 0.31 | 0.33 | 0.42 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배