IFRS 연결 |
---|
이자수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
이자수익 | 7,860 | 12,939 | 20,482 | |||
전년동기대비 | 31.13 | 64.62 | 58.30 | |||
영업이익 | 2,569 | 3,532 | 4,785 | |||
전년동기대비 | 109.66 | 37.46 | 35.48 | |||
당기순이익 | 2,041 | 2,631 | 3,549 | |||
전년동기대비 | 79.63 | 28.89 | 34.90 | |||
자산총계 | 360,401 | 395,161 | 544,882 | |||
부채총계 | 305,187 | 338,010 | 483,705 | |||
자본총계 | 55,214 | 57,151 | 61,177 | |||
ROE | 4.91 | 4.68 | 6.00 | |||
EPS | 467 | 553 | 744 | |||
BPS | 11,620 | 11,988 | 12,856 | |||
DPS | 80 | 150 | ||||
PER | 126.30 | 43.98 | 38.29 | |||
PBR | 5.08 | 2.03 | 2.22 |
IFRS 연결 |
---|
이자수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
이자수익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | ||||||
부채총계 | ||||||
자본총계 | ||||||
EPS | ||||||
BPS | ||||||
DPS | ||||||
PBR |
IFRS 별도 |
---|
이자수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(P) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
이자수익 | 7,860 | 12,939 | 20,482 | 23,964 | 27,975 | |
전년동기대비 | 31.13 | 64.62 | 58.30 | 16.74 | ||
영업이익 | 2,569 | 3,532 | 4,785 | 6,069 | 6,773 | 7,690 |
전년동기대비 | 109.66 | 37.46 | 35.48 | 26.83 | 11.60 | 13.54 |
당기순이익 | 2,041 | 2,631 | 3,549 | 4,401 | 5,002 | 5,676 |
전년동기대비 | 79.63 | 28.89 | 34.90 | 23.99 | 13.66 | 13.49 |
자산총계 | 360,401 | 395,161 | 544,882 | 692,775 | 763,644 | |
부채총계 | 305,187 | 338,010 | 483,705 | 624,374 | 691,598 | |
자본총계 | 55,214 | 57,151 | 61,177 | 68,399 | 72,046 | |
ROE | 4.91 | 4.68 | 6.00 | 7.50 | 8.08 | |
EPS | 467 | 553 | 744 | 923 | 1,049 | 1,190 |
BPS | 11,620 | 11,988 | 12,856 | 14,367 | 15,132 | |
DPS | 80 | 150 | 453 | 561 | ||
PER | 126.30 | 43.98 | 38.29 | 22.51 | 19.83 | |
PBR | 5.08 | 2.03 | 2.22 | 1.64 | 1.56 |
IFRS 별도 |
---|
이자수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(P) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
이자수익 | 5,823 | 5,988 | 6,110 | |||
전년동기대비 | 28.97 | 21.06 | 14.00 | |||
영업이익 | 1,484 | 1,698 | 1,737 | 1,150 | 1,708 | 1,757 |
전년동기대비 | 8.79 | 51.92 | 36.23 | 11.85 | 15.11 | 3.47 |
당기순이익 | 1,112 | 1,202 | 1,242 | 845 | 1,278 | 1,300 |
전년동기대비 | 9.17 | 46.68 | 30.13 | 11.63 | 14.96 | 8.11 |
자산총계 | 603,974 | 610,304 | 621,593 | |||
부채총계 | 542,459 | 547,410 | 557,141 | |||
자본총계 | 61,515 | 62,895 | 64,452 | |||
ROE | 7.25 | 7.73 | 7.80 | |||
EPS | 233 | 252 | 260 | 177 | 268 | 273 |
BPS | 12,926 | 13,215 | 13,540 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.13 | 1.54 | 1.56 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배