IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,609 | 3,519 | 3,981 | 4,171 | 4,392 | 4,532 |
전년동기대비 | 3.39 | -23.66 | 13.13 | 4.79 | 5.28 | 3.20 |
영업이익 | 918 | 541 | 839 | 879 | 920 | 885 |
전년동기대비 | -2.38 | -41.07 | 55.07 | 4.74 | 4.61 | -3.75 |
당기순이익 | 774 | 525 | 791 | 813 | 870 | 799 |
전년동기대비 | 0.93 | -32.18 | 50.66 | 2.70 | 6.99 | -8.11 |
자산총계 | 4,726 | 4,944 | 5,694 | 6,509 | 7,390 | 7,891 |
부채총계 | 1,193 | 1,018 | 976 | 1,093 | 1,126 | 972 |
자본총계 | 3,533 | 3,926 | 4,717 | 5,415 | 6,264 | 6,919 |
ROE | 24.11 | 14.08 | 18.31 | 16.03 | 14.89 | 12.12 |
EPS | 2,647 | 1,813 | 2,732 | 2,803 | 3,002 | 2,758 |
BPS | 12,197 | 13,552 | 16,285 | 18,695 | 21,623 | 23,886 |
DPS | 400 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 |
PER | 5.82 | 11.61 | 6.04 | 6.67 | 6.23 | 6.78 |
PBR | 1.26 | 1.55 | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 0.78 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 971 | 1,180 | 1,052 | 843 | 987 | 1,260 |
전년동기대비 | 48.21 | 25.56 | -3.21 | 8.44 | 1.58 | 6.80 |
영업이익 | 228 | 291 | 107 | 188 | 226 | 292 |
전년동기대비 | 1,448.74 | 14.41 | -33.01 | -11.91 | -0.80 | 0.26 |
당기순이익 | 197 | 234 | 154 | 183 | 198 | 266 |
전년동기대비 | 676.34 | 17.37 | -18.94 | -11.36 | 0.73 | 13.25 |
자산총계 | 5,482 | 5,610 | 5,694 | |||
부채총계 | 1,183 | 1,089 | 976 | |||
자본총계 | 4,299 | 4,522 | 4,717 | |||
ROE | 18.75 | 21.26 | 13.32 | 14.84 | ||
EPS | 679 | 809 | 531 | 604 | 649 | 953 |
BPS | 14,840 | 15,609 | 16,285 | |||
DPS | 400 | |||||
PBR | 2.46 | 1.46 | 1.01 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,299 | 3,111 | 3,366 | |||
전년동기대비 | 1.66 | -27.63 | 8.18 | |||
영업이익 | 784 | 348 | 506 | |||
전년동기대비 | -11.06 | -55.61 | 45.54 | |||
당기순이익 | 691 | 410 | 554 | |||
전년동기대비 | -8.04 | -40.67 | 35.11 | |||
자산총계 | 4,456 | 4,613 | 4,996 | |||
부채총계 | 1,124 | 992 | 895 | |||
자본총계 | 3,332 | 3,620 | 4,101 | |||
ROE | 22.67 | 11.80 | 14.35 | |||
EPS | 2,363 | 1,416 | 1,913 | |||
BPS | 11,503 | 12,498 | 14,159 | |||
DPS | 400 | 200 | 400 | |||
PER | 6.52 | 14.87 | 8.63 | |||
PBR | 1.34 | 1.68 | 1.17 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 813 | 1,018 | 881 | |||
전년동기대비 | 48.79 | 23.09 | -9.71 | |||
영업이익 | 145 | 215 | 21 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 22.90 | -82.69 | |||
당기순이익 | 139 | 187 | 90 | |||
전년동기대비 | 1,109.23 | 30.08 | -44.50 | |||
자산총계 | 4,973 | 5,076 | 4,996 | |||
부채총계 | 1,133 | 1,050 | 895 | |||
자본총계 | 3,840 | 4,026 | 4,101 | |||
ROE | 14.73 | 18.97 | 8.88 | |||
EPS | 479 | 644 | 312 | |||
BPS | 13,256 | 13,900 | 14,159 | |||
DPS | 400 | |||||
PBR | 2.75 | 1.64 | 1.17 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배