IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20,760 | 21,454 | 32,033 | 41,472 | 43,399 | 45,058 |
전년동기대비 | -0.81 | 3.34 | 49.31 | 29.47 | 4.65 | 3.82 |
영업이익 | 1,126 | 1,085 | 1,124 | 1,879 | 2,334 | 2,621 |
전년동기대비 | 15.64 | -3.62 | 3.61 | 67.15 | 24.27 | 12.27 |
당기순이익 | 417 | 363 | 439 | 971 | 1,244 | 1,443 |
전년동기대비 | 0.23 | -12.89 | 20.72 | 121.19 | 28.17 | 15.96 |
자산총계 | 26,430 | 26,666 | 41,053 | 42,113 | 43,345 | 44,140 |
부채총계 | 13,631 | 13,397 | 19,936 | 20,152 | 20,360 | 19,898 |
자본총계 | 12,799 | 13,270 | 21,116 | 21,961 | 22,985 | 24,242 |
ROE | 3.42 | 2.88 | 2.89 | 4.78 | 5.77 | 6.37 |
EPS | 6,387 | 5,438 | 5,931 | 10,469 | 13,208 | 15,354 |
BPS | 185,181 | 192,464 | 216,983 | 226,226 | 236,910 | 249,741 |
DPS | 1,600 | 1,600 | 2,300 | 2,471 | 2,786 | 3,200 |
PER | 15.97 | 22.16 | 20.65 | 12.48 | 9.90 | 8.51 |
PBR | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,596 | 10,406 | 10,865 | 10,523 | 9,823 | 10,859 |
전년동기대비 | 89.72 | 83.28 | -1.51 | 2.51 | 2.37 | 4.35 |
영업이익 | 186 | 486 | 806 | 405 | 336 | 647 |
전년동기대비 | 72.94 | 94.62 | 40.90 | 108.45 | 80.57 | 33.15 |
당기순이익 | 0 | 124 | 713 | 212 | 206 | 404 |
전년동기대비 | 흑전 | -58.66 | 101.54 | 흑전 | 62,324.24 | 225.39 |
자산총계 | 42,730 | 41,707 | 43,171 | |||
부채총계 | 21,570 | 20,456 | 21,287 | |||
자본총계 | 21,160 | 21,251 | 21,884 | |||
ROE | 0.21 | 2.65 | 13.77 | 4.19 | ||
EPS | 113 | 1,425 | 7,543 | 2,328 | 1,595 | 3,810 |
BPS | 217,117 | 218,186 | 224,942 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.50 | 0.46 | 0.49 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,312 | 15,464 | 24,439 | 33,346 | 34,144 | 35,450 |
전년동기대비 | 0.07 | 0.99 | 58.04 | 36.45 | 2.39 | 3.82 |
영업이익 | 866 | 827 | 809 | 1,433 | 1,729 | 2,000 |
전년동기대비 | 36.30 | -4.47 | -2.17 | 77.14 | 20.66 | 15.67 |
당기순이익 | 365 | 304 | 187 | |||
전년동기대비 | 230.30 | -16.89 | -38.38 | |||
자산총계 | 23,484 | 23,307 | 37,585 | |||
부채총계 | 11,215 | 10,829 | 17,366 | |||
자본총계 | 12,269 | 12,478 | 20,218 | |||
ROE | 3.01 | 2.45 | 1.14 | |||
EPS | 5,693 | 4,731 | 2,359 | |||
BPS | 191,332 | 194,593 | 216,771 | |||
DPS | 1,600 | 1,600 | 2,300 | |||
PER | 17.92 | 25.47 | 51.92 | |||
PBR | 0.53 | 0.62 | 0.57 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,775 | 8,415 | 8,955 | 8,200 | 7,828 | 8,548 |
전년동기대비 | 120.73 | 123.70 | -1.40 | 1.58 | 0.68 | 1.58 |
영업이익 | 128 | 350 | 663 | 292 | 262 | 463 |
전년동기대비 | 49.81 | 158.18 | 34.97 | 202.06 | 104.05 | 32.30 |
당기순이익 | 8 | 187 | 696 | |||
전년동기대비 | -73.27 | 46.79 | 105.26 | |||
자산총계 | 38,945 | 38,026 | 39,518 | |||
부채총계 | 18,936 | 17,841 | 18,647 | |||
자본총계 | 20,010 | 20,185 | 20,871 | |||
ROE | 0.16 | 3.71 | 13.57 | |||
EPS | 83 | 1,977 | 7,380 | |||
BPS | 214,560 | 216,419 | 223,684 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.51 | 0.47 | 0.49 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배