IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,856 | 53,576 | 69,009 | 28,687 | 36,574 | 59,026 |
전년동기대비 | 73.81 | 260.63 | 28.81 | -58.43 | 27.49 | 61.39 |
영업이익 | 1,150 | 3,807 | 1,560 | -398 | 1,015 | 2,607 |
전년동기대비 | 110.03 | 230.93 | -59.01 | 적전 | 흑전 | 156.88 |
당기순이익 | 978 | 2,727 | 547 | -620 | 343 | 1,506 |
전년동기대비 | 109.59 | 178.82 | -79.94 | 적전 | 흑전 | 338.98 |
자산총계 | 14,259 | 33,742 | 43,618 | 45,207 | 55,336 | 65,644 |
부채총계 | 8,297 | 18,860 | 27,624 | 29,390 | 39,480 | 48,521 |
자본총계 | 5,961 | 14,882 | 15,994 | 15,817 | 15,856 | 17,123 |
ROE | 20.26 | 24.26 | -0.64 | -5.17 | 1.82 | 7.65 |
EPS | 1,145 | 2,433 | -89 | -720 | 251 | 1,096 |
BPS | 5,982 | 14,099 | 14,176 | 13,980 | 13,950 | 15,013 |
DPS | 227 | 450 | 450 | 450 | 325 | |
PER | 108.04 | 37.86 | N/A | N/A | 518.84 | 118.69 |
PBR | 20.69 | 6.53 | 20.32 | 9.31 | 9.33 | 8.67 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,705 | 8,095 | 5,219 | 5,309 | 6,322 | 7,517 |
전년동기대비 | -51.74 | -57.53 | -71.06 | -55.02 | -34.85 | -7.14 |
영업이익 | 67 | 39 | -412 | -122 | 82 | 184 |
전년동기대비 | -93.77 | -96.61 | 적전 | 적지 | 22.38 | 373.79 |
당기순이익 | -49 | 69 | -495 | -225 | 17 | 13 |
전년동기대비 | 적전 | -91.58 | 적전 | 적지 | 흑전 | -80.81 |
자산총계 | 42,792 | 43,069 | 41,524 | |||
부채총계 | 26,599 | 26,545 | 25,975 | |||
자본총계 | 16,193 | 16,524 | 15,550 | |||
ROE | -5.15 | -1.10 | -17.10 | -4.65 | ||
EPS | -181 | -39 | -589 | -154 | -53 | 8 |
BPS | 14,249 | 14,483 | 13,404 | |||
DPS | ||||||
PBR | 19.23 | 12.64 | 13.76 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,861 | 34,153 | 31,456 | |||
전년동기대비 | 73.77 | 129.81 | -7.90 | |||
영업이익 | 1,273 | 2,626 | -622 | |||
전년동기대비 | 127.32 | 106.36 | 적전 | |||
당기순이익 | 1,067 | 1,753 | -783 | |||
전년동기대비 | 124.01 | 64.18 | 적전 | |||
자산총계 | 12,332 | 23,476 | 25,856 | |||
부채총계 | 6,745 | 10,268 | 13,447 | |||
자본총계 | 5,587 | 13,208 | 12,410 | |||
ROE | 21.28 | 18.65 | -6.12 | |||
EPS | 1,212 | 1,835 | -801 | |||
BPS | 6,057 | 13,663 | 12,841 | |||
DPS | 227 | 450 | ||||
PER | 102.06 | 50.19 | N/A | |||
PBR | 20.43 | 6.74 | 22.43 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,166 | 2,202 | 1,000 | |||
전년동기대비 | -82.72 | -76.83 | -85.49 | |||
영업이익 | -307 | -281 | -589 | |||
전년동기대비 | 적전 | 적전 | 적지 | |||
당기순이익 | -305 | -310 | -640 | |||
전년동기대비 | 적전 | 적전 | 적지 | |||
자산총계 | 27,174 | 28,031 | 26,539 | |||
부채총계 | 15,044 | 16,244 | 15,372 | |||
자본총계 | 12,130 | 11,787 | 11,167 | |||
ROE | -9.93 | -10.37 | -22.29 | |||
EPS | -311 | -317 | -654 | |||
BPS | 12,556 | 12,205 | 11,570 | |||
PBR | 21.82 | 14.99 | 15.95 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배