IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 58,162 | 86,219 | 97,589 | 91,666 | 95,936 | 99,525 |
전년동기대비 | 35.83 | 48.24 | 13.19 | -6.07 | 4.66 | 3.74 |
영업이익 | 5,953 | 10,716 | 13,899 | 10,167 | 10,931 | 11,549 |
전년동기대비 | 51.15 | 80.00 | 29.70 | -26.85 | 7.51 | 5.65 |
당기순이익 | 3,859 | 6,441 | 9,215 | 6,943 | 7,728 | 8,449 |
전년동기대비 | 55.94 | 66.90 | 43.07 | -24.66 | 11.31 | 9.33 |
자산총계 | 85,809 | 92,484 | 103,718 | 112,633 | 121,300 | 130,171 |
부채총계 | 42,596 | 42,240 | 44,169 | 46,519 | 48,987 | 51,508 |
자본총계 | 43,213 | 50,244 | 59,548 | 66,114 | 72,313 | 78,664 |
ROE | 9.19 | 13.78 | 16.79 | 11.09 | 11.22 | 11.21 |
EPS | 3,849 | 6,425 | 9,192 | 6,925 | 7,709 | 8,428 |
BPS | 43,105 | 50,133 | 59,439 | 65,579 | 71,913 | 78,507 |
DPS | 1,200 | 1,350 | 1,600 | 1,603 | 1,733 | 1,720 |
PER | 10.59 | 5.39 | 5.48 | 5.85 | 5.25 | 4.81 |
PBR | 0.95 | 0.69 | 0.85 | 0.62 | 0.56 | 0.52 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,732 | 23,946 | 21,987 | 21,981 | 22,705 | |
전년동기대비 | -6.37 | -0.44 | -16.58 | -6.27 | -4.32 | |
영업이익 | 2,651 | 3,260 | 2,344 | 2,305 | 2,244 | |
전년동기대비 | -1.82 | -11.82 | -49.15 | -21.62 | -15.36 | |
당기순이익 | 2,222 | 2,168 | 1,545 | 1,571 | 1,566 | |
전년동기대비 | -24.27 | 4.48 | -49.32 | -15.94 | -29.52 | |
자산총계 | 103,718 | 111,928 | 117,481 | |||
부채총계 | 44,169 | 49,094 | 51,498 | |||
자본총계 | 59,548 | 62,833 | 65,983 | |||
ROE | 15.04 | 14.17 | 9.59 | 9.20 | ||
EPS | 2,217 | 2,163 | 1,541 | 1,513 | 1,505 | |
BPS | 59,439 | 62,718 | 65,895 | |||
DPS | 800 | 800 | ||||
PBR | 0.85 | 0.85 | 0.78 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 298 | 2,402 | 2,447 | |||
전년동기대비 | -85.37 | 704.97 | 1.90 | |||
영업이익 | -135 | 1,861 | 1,853 | |||
전년동기대비 | 적전 | 흑전 | -0.42 | |||
당기순이익 | -519 | 1,136 | 1,461 | |||
전년동기대비 | 적전 | 흑전 | 28.54 | |||
자산총계 | 39,010 | 39,134 | 36,245 | |||
부채총계 | 8,297 | 9,105 | 6,342 | |||
자본총계 | 30,713 | 30,029 | 29,903 | |||
ROE | -1.68 | 3.74 | 4.87 | |||
EPS | -518 | 1,134 | 1,457 | |||
BPS | 30,637 | 29,968 | 29,866 | |||
DPS | 1,200 | 1,350 | 1,600 | |||
PER | N/A | 30.52 | 34.59 | |||
PBR | 1.33 | 1.15 | 1.69 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 133 | 1,514 | 2,258 | |||
전년동기대비 | 1.01 | 35.45 | 2,081.60 | |||
영업이익 | -42 | 1,392 | 2,096 | |||
전년동기대비 | 적지 | 39.56 | 흑전 | |||
당기순이익 | 122 | 1,019 | 1,984 | |||
전년동기대비 | -87.06 | 50.22 | 흑전 | |||
자산총계 | 36,245 | 37,447 | 37,206 | |||
부채총계 | 6,342 | 7,324 | 5,124 | |||
자본총계 | 29,903 | 30,123 | 32,082 | |||
ROE | 1.63 | 13.58 | 25.52 | |||
EPS | 121 | 1,017 | 1,979 | |||
BPS | 29,866 | 30,087 | 32,074 | |||
DPS | 800 | 800 | ||||
PBR | 1.69 | 1.77 | 1.60 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배