IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(P) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 839 | 1,087 | 1,541 | 1,972 | 2,300 | 2,632 |
전년동기대비 | 30.48 | 29.66 | 41.69 | 27.96 | 16.65 | 14.43 |
영업이익 | 191 | 334 | 525 | 675 | 820 | 983 |
전년동기대비 | 119.00 | 75.35 | 57.03 | 28.69 | 21.40 | 19.88 |
당기순이익 | 149 | 325 | 468 | 425 | 647 | 803 |
전년동기대비 | 31.83 | 118.52 | 44.29 | -9.32 | 52.32 | 24.16 |
자산총계 | 2,699 | 3,198 | 4,276 | 5,360 | 6,059 | |
부채총계 | 415 | 554 | 993 | 1,049 | 942 | |
자본총계 | 2,284 | 2,644 | 3,284 | 4,311 | 5,117 | |
ROE | 8.20 | 14.42 | 16.95 | 17.15 | 17.99 | |
EPS | 1,678 | 3,287 | 4,628 | 4,199 | 6,423 | 7,976 |
BPS | 21,552 | 25,031 | 30,726 | 40,844 | 48,854 | |
DPS | 300 | 500 | 600 | 640 | 700 | |
PER | 21.69 | 17.40 | 17.72 | 10.84 | 8.73 | |
PBR | 1.69 | 2.29 | 2.67 | 1.70 | 1.42 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12(P) | 2023/03(E) | 2023/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 453 | 497 | 462 | 560 | 519 | 533 |
전년동기대비 | 31.07 | 28.11 | 19.31 | 33.24 | 14.65 | 7.24 |
영업이익 | 152 | 174 | 165 | 184 | 180 | 192 |
전년동기대비 | 23.94 | 25.01 | 21.01 | 45.65 | 18.15 | 10.40 |
당기순이익 | 99 | 98 | 166 | 62 | ||
전년동기대비 | -20.17 | -16.82 | 25.01 | -34.12 | ||
자산총계 | 4,362 | 4,392 | 4,624 | |||
부채총계 | 1,054 | 992 | 1,032 | |||
자본총계 | 3,307 | 3,400 | 3,592 | |||
ROE | 12.15 | 12.89 | 21.39 | |||
EPS | 921 | 997 | 1,723 | 615 | 1,404 | 1,474 |
BPS | 30,998 | 31,933 | 33,547 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.96 | 2.11 | 1.69 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 811 | 1,039 | 1,386 | |||
전년동기대비 | 28.62 | 28.03 | 33.42 | |||
영업이익 | 234 | 365 | 528 | |||
전년동기대비 | 34.39 | 55.91 | 44.79 | |||
당기순이익 | 171 | 339 | 494 | |||
전년동기대비 | 18.73 | 97.99 | 45.93 | |||
자산총계 | 2,395 | 2,912 | 3,936 | |||
부채총계 | 302 | 446 | 836 | |||
자본총계 | 2,093 | 2,466 | 3,100 | |||
ROE | 8.41 | 14.86 | 17.76 | |||
EPS | 1,722 | 3,397 | 4,899 | |||
BPS | 21,579 | 25,150 | 31,177 | |||
DPS | 300 | 500 | 600 | |||
PER | 21.14 | 16.84 | 16.74 | |||
PBR | 1.69 | 2.27 | 2.63 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12(E) | 2023/03(E) | 2023/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 401 | 425 | 414 | |||
전년동기대비 | 30.60 | 21.69 | 15.92 | |||
영업이익 | 146 | 154 | 170 | |||
전년동기대비 | 26.79 | 12.62 | 18.63 | |||
당기순이익 | 91 | 98 | 164 | |||
전년동기대비 | -26.21 | -16.74 | 20.27 | |||
자산총계 | 4,036 | 4,079 | 4,275 | |||
부채총계 | 915 | 866 | 901 | |||
자본총계 | 3,121 | 3,213 | 3,374 | |||
ROE | 11.66 | 12.33 | 19.96 | |||
EPS | 897 | 965 | 1,625 | |||
BPS | 31,383 | 32,293 | 33,886 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.93 | 2.09 | 1.67 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배