IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,016 | 11,648 | 15,680 | 20,522 | 23,980 | 27,264 |
전년동기대비 | 30.94 | 66.02 | 34.62 | 30.88 | 16.85 | 13.70 |
영업이익 | 917 | 2,928 | 5,373 | 6,733 | 8,007 | 9,466 |
전년동기대비 | 64.77 | 219.14 | 83.52 | 25.30 | 18.92 | 18.23 |
당기순이익 | 2,029 | 2,410 | 3,936 | 5,203 | 6,243 | 7,341 |
전년동기대비 | -9.46 | 18.76 | 63.33 | 32.20 | 19.99 | 17.58 |
자산총계 | 59,116 | 64,242 | 79,700 | 98,101 | 105,639 | 115,876 |
부채총계 | 15,572 | 18,254 | 29,789 | 33,907 | 33,061 | 35,057 |
자본총계 | 43,545 | 45,988 | 49,911 | 64,194 | 72,579 | 80,819 |
ROE | 4.77 | 5.38 | 8.21 | 8.89 | 8.60 | 9.06 |
EPS | 3,016 | 3,582 | 5,850 | 7,476 | 8,776 | 10,294 |
BPS | 64,725 | 68,357 | 74,188 | 95,503 | 108,497 | 118,794 |
DPS | ||||||
PER | 141.89 | 227.91 | 152.54 | 107.14 | 91.28 | 77.81 |
PBR | 6.61 | 11.94 | 12.03 | 8.39 | 7.38 | 6.74 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(E) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,507 | 4,443 | 5,113 | 4,532 | 5,130 | 5,504 |
전년동기대비 | 64.15 | 18.39 | 96.05 | 9.95 | 13.82 | 23.88 |
영업이익 | 1,674 | 1,288 | 1,764 | 1,470 | 1,727 | 1,756 |
전년동기대비 | 196.12 | 39.18 | 137.45 | -11.83 | 3.17 | 36.27 |
당기순이익 | 1,318 | 793 | 1,469 | 1,113 | 1,296 | 1,331 |
전년동기대비 | 134.97 | -17.57 | 140.98 | -8.45 | -1.64 | 67.74 |
자산총계 | 75,943 | 79,700 | 79,982 | |||
부채총계 | 26,813 | 29,789 | 36,764 | |||
자본총계 | 49,130 | 49,911 | 43,218 | |||
ROE | 10.87 | 6.41 | 12.62 | 10.69 | ||
EPS | 1,959 | 1,179 | 2,184 | 1,649 | 1,969 | 1,702 |
BPS | 73,027 | 74,188 | 64,240 | |||
DPS | ||||||
PBR | 11.83 | 12.03 | 12.87 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,016 | 11,648 | 15,680 | 22,526 | 27,260 | 32,152 |
전년동기대비 | 30.94 | 66.02 | 34.62 | 43.66 | 21.02 | 17.95 |
영업이익 | 917 | 2,926 | 5,365 | 6,720 | 8,255 | 9,365 |
전년동기대비 | 64.77 | 218.93 | 83.36 | 25.25 | 22.85 | 13.44 |
당기순이익 | 496 | 2,510 | 4,232 | 5,351 | 6,419 | 7,304 |
전년동기대비 | -77.85 | 405.60 | 68.62 | 26.45 | 19.96 | 13.78 |
자산총계 | 38,244 | 43,672 | 59,034 | 97,920 | 89,991 | 98,782 |
부채총계 | 10,866 | 13,724 | 24,881 | 43,369 | 29,034 | 30,535 |
자본총계 | 27,377 | 29,948 | 34,153 | 54,552 | 60,957 | 68,247 |
ROE | 1.44 | 8.76 | 13.20 | 12.06 | 11.11 | 11.31 |
EPS | 738 | 3,730 | 6,290 | 7,639 | 9,019 | 10,261 |
BPS | 40,694 | 44,515 | 50,765 | 76,645 | 85,645 | 95,888 |
DPS | ||||||
PER | 580.00 | 218.83 | 141.88 | 104.86 | 88.82 | 78.06 |
PBR | 10.52 | 18.34 | 17.58 | 10.45 | 9.35 | 8.35 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(E) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,507 | 4,443 | 5,113 | 5,160 | 6,359 | 7,620 |
전년동기대비 | 64.15 | 18.39 | 96.05 | 25.19 | 41.08 | 71.50 |
영업이익 | 1,672 | 1,286 | 1,762 | 1,530 | 1,836 | 1,708 |
전년동기대비 | 194.50 | 39.60 | 137.63 | -8.14 | 9.82 | 32.81 |
당기순이익 | 1,343 | 970 | 1,413 | |||
전년동기대비 | 235.51 | -4.02 | 126.52 | |||
자산총계 | 55,074 | 59,034 | 59,196 | |||
부채총계 | 21,875 | 24,881 | 31,795 | |||
자본총계 | 33,198 | 34,153 | 27,401 | |||
ROE | 16.51 | 11.52 | 18.37 | |||
EPS | 1,996 | 1,442 | 2,101 | |||
BPS | 49,346 | 50,765 | 40,729 | |||
DPS | ||||||
PBR | 17.50 | 17.58 | 20.31 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배